| N | Игрок | Страна | Зв | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бареев, Евгений | Россия | мг | 2702 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 4.0 | 7-8 |
| 2 | Адамс, Майкл | Англия | мг | 2755 | 1/2 | X | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 5.0 | 3-5 |
| 3 | Крамник, Владимир | Россия | мг | 2770 | 1/2 | 0 | X | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 6.0 | 1-2 |
| 4 | Ананд, Вишванатан | Индия | мг | 2762 | 1/2 | 1 | 0 | X | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 6.0 | 1-2 |
| 5 | Леко, Петер | Венгрия | мг | 2743 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 5.0 | 3-5 |
| 6 | Хюбнер, Роберт | Германия | мг | 2615 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2.0 | 10 |
| 7 | Халифман, Александр | Россия | мг | 2667 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4.0 | 7-8 |
| 8 | Акопян, Владимир | Армения | мг | 2660 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1 | 1/2 | 5.0 | 3-5 |
| 9 | Пикет, Йерун | Нидерланды | мг | 2649 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | X | 1 | 3.5 | 9 |
| 10 | "Deep Junior" | Израиль | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | X | 4.5 | 6 |
|
|
Посмотреть партии на Java-viewer'е |
|
|
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |