Франкфурт, фестиваль быстрых шахмат

22-25 июня 2000 года

"Frankfurt Giants"

N Игрок Страна  Зв   ЭЛО  1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6 О М
 1   Широв, Алексей   Испания  мг 2751   X   1/2 0 0 1 0     X   1/2 1/2 0 1 1  4.5   4 
 2   Крамник, Владимир   Россия  мг 2758 1/2   X   1/2 1/2 1/2 1/2   1/2   X   1/2 1/2 0 1  5.0   3 
 3   Каспаров, Гарри   Россия  мг 2851 1 1/2   X   1/2 1 1/2   1/2 1/2   X   1/2 0 1  6.0   2 
 4   Ананд, Вишванатан   Индия  мг 2769 1 1/2 1/2   X   1 1   1 1/2 1/2   X   1/2 1  7.5   1 
 5   Леко, Петер   Венгрия  мг 2725 0 1/2 0 0   X   1/2   0 1 1 1/2   X   0  3.5   5-6 
 6   Морозевич, Александр   Россия  мг 2748 1 1/2 1/2 0 1/2   X     0 0 0 0 1   X    3.5   5-6 

"Frankfurt Masters"

N Игрок Страна  Зв   ЭЛО  1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 7 8 О М
 1   ван Вели, Люк   Нидерланды  мг 2646   X   0 0 1/2 1/2 0 0 0     X   0 1/2 1 1 1/2 1/2 1  5.5   6-7 
 2   Бареев, Евгений   Россия  мг 2709 1   X   0 1 1 0 0 1   1   X   1/2 1/2 1/2 1 1/2 0  8.0   3 
 3   Иванчук, Василий   Украина  мг 2709 1 1   X   1 1 1 1/2 1/2   1/2 1/2   X   1 1/2 1/2 0 1/2  9.5   2 
 4   Рабьега, Роберт   Германия  мм 2477 1/2 0 0   X   1/2 0 0 1/2   0 1/2 0   X   1 1 0 0  4.0   8 
 5   Рублевский, Сергей   Россия  мг 2662 1/2 0 0 1/2   X   1 1 1/2   0 1/2 1/2 0   X   1/2 1/2 1  6.5   4-5 
 6   Юсупов, Артур   Германия  мг 2628 1 1 0 1 0   X   1/2 0   1/2 0 1/2 0 1/2   X   0 1/2  5.5   6-7 
 7   Адамс, Майкл   Англия  мг 2715 1 1 1/2 1 0 1/2   X   1   1/2 1/2 1 1 1/2 1   X   1  10.5   1 
 8   Топалов, Веселин   Болгария  мг 2702 1 0 1/2 1/2 1/2 1 0   X     0 1 1/2 1 0 1/2 0   X    6.5   4-5 

"Пуля" Посмотреть партии турнира "Giants" на Java-viewer'е
"Пуля" Скачать партии турнира "Giants" в формате PGN (zip-архив)
"Пуля" Посмотреть партии турнира "Masters" на Java-viewer'е
"Пуля" Скачать партии турнира "Masters" в формате PGN (zip-архив)

Домой Архив
Вебмастер - Антон Губанов
Фирма "Шахком", © 2000