| Перейти к туру: | |
| 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Таблица | |
| Посмотреть партии на Java-viewer'е | |
| Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |
| 1-й тур | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (0.0) | Сукирман, Теди | 2295 | 1/2 | 1/2 | 2483 | Джусванто, Денни | (0.0) |
| 2. | (0.0) | Барус, Цердас | 2445 | 1/2 | 1/2 | 2192 | Мегараранто, Сусанто | (0.0) |
| 3. | (0.0) | Компьютер "Fritz 6" | 1 | 0 | 2405 | Прайтино, Сугенг | (0.0) | |
| 4. | (0.0) | Ситуру, Натанаэль | 2370 | 0 | 1 | Компьютер "Gundar" | (0.0) | |
| 5. | (0.0) | Лю, Деде | 2370 | 1 | 0 | Джурманшах, Джони | (0.0) | |
| 6. | (0.0) | Шариф, Махмуд | 2345 | 0 | 1 | 2265 | Сампоу, Джакобус | (0.0) |
| 7. | (0.0) | Силалахи, Фернандо | 1 | 0 | 2325 | Майелла, Йозеф | (0.0) | |
| 8. | (0.0) | Лантанг, Радей | 2210 | 0 | 1 | 2285 | Сурадирадья, Герман | (0.0) |
| К началу страницы | ||||||||
| 2-й тур | ||||||||
| 1. | (1.0) | Компьютер "Gundar" | 1/2 | 1/2 | 2370 | Лю, Деде | (1.0) | |
| 2. | (1.0) | Сурадирадья, Герман | 2285 | 1/2 | 1/2 | Силалахи, Фернандо | (1.0) | |
| 3. | (1.0) | Сампоу, Джакобус | 2265 | 1/2 | 1/2 | Компьютер "Fritz 6" | (1.0) | |
| 4. | (0.5) | Джусванто, Денни | 2483 | 1/2 | 1/2 | 2445 | Барус, Цердас | (0.5) |
| 5. | (0.5) | Мегараранто, Сусанто | 2192 | 0 | 1 | 2295 | Сукирман, Теди | (0.5) |
| 6. | (0.0) | Прайтино, Сугенг | 2405 | 0 | 1 | 2345 | Шариф, Махмуд | (0.0) |
| 7. | (0.0) | Джурманшах, Джони | 0 | 1 | 2370 | Ситуру, Натанаэль | (0.0) | |
| 8. | (0.0) | Майелла, Йозеф | 2325 | 1 | 0 | 2210 | Лантанг, Радей | (0.0) |
| К началу страницы | ||||||||
| 3-й тур | ||||||||
| 1. | (1.5) | Лю, Деде | 2370 | 0 | 1 | 2265 | Сампоу, Джакобус | (1.5) |
| 2. | (1.5) | Сукирман, Теди | 2295 | 0 | 1 | Компьютер "Gundar" | (1.5) | |
| 3. | (1.5) | Компьютер "Fritz 6" | 1 | 0 | 2285 | Сурадирадья, Герман | (1.5) | |
| 4. | (1.5) | Силалахи, Фернандо | 0 | 1 | 2445 | Барус, Цердас | (1.0) | |
| 5. | (1.0) | Шариф, Махмуд | 2345 | 0 | 1 | 2483 | Джусванто, Денни | (1.0) |
| 6. | (1.0) | Ситуру, Натанаэль | 2370 | 1 | 0 | 2325 | Майелла, Йозеф | (1.0) |
| 7. | (0.0) | Прайтино, Сугенг | 2405 | 1/2 | 1/2 | 2192 | Мегараранто, Сусанто | (0.5) |
| 8. | (0.0) | Лантанг, Радей | 2210 | 0 | 1 | Джурманшах, Джони | (0.0) | |
| К началу страницы | ||||||||
| 4-й тур | ||||||||
| 1. | (2.5) | Компьютер "Gundar" | 0 | 1 | Компьютер "Fritz 6" | (2.5) | ||
| 2. | (2.5) | Сампоу, Джакобус | 2265 | 1/2 | 1/2 | 2483 | Джусванто, Денни | (2.0) |
| 3. | (2.0) | Барус, Цердас | 2445 | 0 | 1 | 2370 | Ситуру, Натанаэль | (2.0) |
| 4. | (1.5) | Силалахи, Фернандо | 0 | 1 | 2370 | Лю, Деде | (1.5) | |
| 5. | (1.5) | Сурадирадья, Герман | 2285 | 1 | 0 | 2295 | Сукирман, Теди | (1.5) |
| 6. | (1.0) | Джурманшах, Джони | 0 | 1 | 2345 | Шариф, Махмуд | (1.0) | |
| 7. | (1.0) | Майелла, Йозеф | 2325 | 0 | 1 | 2192 | Мегараранто, Сусанто | (1.0) |
| 8. | (0.0) | Лантанг, Радей | 2210 | 1/2 | 1/2 | 2405 | Прайтино, Сугенг | (0.5) |
| К началу страницы | ||||||||
| 5-й тур | ||||||||
| 1. | (3.5) | Компьютер "Fritz 6" | 0 | 1 | 2370 | Ситуру, Натанаэль | (3.0) | |
| 2. | (2.5) | Сурадирадья, Герман | 2285 | 1 | 0 | 2265 | Сампоу, Джакобус | (3.0) |
| 3. | (2.5) | Джусванто, Денни | 2483 | 1 | 0 | Компьютер "Gundar" | (2.5) | |
| 4. | (2.0) | Мегараранто, Сусанто | 2192 | 0 | 1 | 2370 | Лю, Деде | (2.5) |
| 5. | (2.0) | Шариф, Махмуд | 2345 | 0 | 1 | 2445 | Барус, Цердас | (2.0) |
| 6. | (1.0) | Джурманшах, Джони | 1 | 0 | Силалахи, Фернандо | (1.5) | ||
| 7. | (1.5) | Сукирман, Теди | 2295 | 1 | 0 | 2210 | Лантанг, Радей | (0.5) |
| 8. | (1.0) | Прайтино, Сугенг | 2405 | 0 | 1 | 2325 | Майелла, Йозеф | (1.0) |
| К началу страницы | ||||||||
| 6-й тур | ||||||||
| 1. | (4.0) | Ситуру, Натанаэль | 2370 | 1 | 0 | 2285 | Сурадирадья, Герман | (3.5) |
| 2. | (3.5) | Джусванто, Денни | 2483 | 0 | 1 | Компьютер "Fritz 6" | (3.5) | |
| 3. | (3.5) | Лю, Деде | 2370 | 1 | 0 | 2445 | Барус, Цердас | (3.0) |
| 4. | (3.0) | Сампоу, Джакобус | 2265 | 0 | 1 | 2295 | Сукирман, Теди | (2.5) |
| 5. | (2.5) | Компьютер "Gundar" | 0 | 1 | 2325 | Майелла, Йозеф | (2.0) | |
| 6. | (2.0) | Мегараранто, Сусанто | 2192 | 1/2 | 1/2 | 2345 | Шариф, Махмуд | (2.0) |
| 7. | (1.0) | Прайтино, Сугенг | 2405 | 0 | 1 | Джурманшах, Джони | (2.0) | |
| 8. | (0.5) | Лантанг, Радей | 2210 | 0 | 1 | Силалахи, Фернандо | (1.5) | |
| К началу страницы | ||||||||
| 7-й тур | ||||||||
| 1. | (4.5) | Лю, Деде | 2370 | 0 | 1 | 2370 | Ситуру, Натанаэль | (5.0) |
| 2. | (4.5) | Компьютер "Fritz 6" | 1 | 0 | 2295 | Сукирман, Теди | (3.5) | |
| 3. | (3.5) | Сурадирадья, Герман | 2285 | 0 | 1 | 2483 | Джусванто, Денни | (3.5) |
| 4. | (3.0) | Барус, Цердас | 2445 | 1 | 0 | Джурманшах, Джони | (3.0) | |
| 5. | (3.0) | Майелла, Йозеф | 2325 | 1 | 0 | 2265 | Сампоу, Джакобус | (3.0) |
| 6. | (2.5) | Силалахи, Фернандо | 1/2 | 1/2 | 2192 | Мегараранто, Сусанто | (2.5) | |
| 7. | (2.5) | Компьютер "Gundar" | 1/2 | 1/2 | 2405 | Прайтино, Сугенг | (1.0) | |
| 8. | (2.5) | Шариф, Махмуд | 2345 | 1 | 0 | 2210 | Лантанг, Радей | (0.5) |
| К началу страницы | ||||||||
| Таблица | |
| Посмотреть партии на Java-viewer'е | |
| Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |