| N | Игрок | Страна | Зв | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | М | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Халифман, Александр | Россия | мг | 2656 | X | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 4.5 | 3-6 |
| 2 | Каспаров, Гарри | Россия | мг | 2851 | 1/2 | 1/2 | X | X | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 6.0 | 1-2 |
| 3 | Леко, Петер | Венгрия | мг | 2725 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | X | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4.5 | 3-6 |
| 4 | Ананд, Вишванатан | Индия | мг | 2769 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | X | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4.5 | 3-6 |
| 5 | Широв, Алексей | Испания | мг | 2751 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | X | 0 | 1/2 | 4.5 | 3-6 |
| 6 | Крамник, Владимир | Россия | мг | 2758 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | X | 6.0 | 1-2 |
|
|
Посмотреть партии на Java-viewer'е |
|
|
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |