Amber-турнир

Монако, 16-28 марта 2000 года

"Пуля" Перейти к туру:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
"Пуля" Таблица
"Пуля" Посмотреть партии на Java-viewer'е
"Пуля" Скачать партии в формате PGN (zip-архив)

  1-й тур
  Bf Rp Bf Rp  
Любоевич, Л 2559 1/2 0 1/2 1 2769 Ананд, В
Пикет, Й 2633 0 0 1 1 2758 Крамник, В
Лотье, Ж 2632 1/2 0 1/2 1 2751 Широв, А
Иванчук, В 2709 1/2 0 1/2 1 2702 Топалов, В
ван Вели, Л 2646 1/2 0 1/2 1 2696 Карпов, А
Гельфанд, Б 2692 1 1/2 0 1/2 2659 Николич, П
К началу страницы
 
  2-й тур
  Bf Rp Bf Rp  
Крамник, В 2758 1/2 0 1/2 1 2692 Гельфанд, Б
Карпов, А 2696 1/2 1/2 1/2 1/2 2769 Ананд, В
Широв, А 2751 1 1/2 0 1/2 2559 Любоевич, Л
Топалов, В 2702 1/2 1/2 1/2 1/2 2633 Пикет, Й
Николич, П 2659 1/2 1/2 1/2 1/2 2709 Иванчук, В
ван Вели, Л 2646 1/2 1 1/2 0 2632 Лотье, Ж
К началу страницы
 
  3-й тур
  Bf Rp Bf Rp  
Ананд, В 2769 0 1/2 1 1/2 2751 Широв, А
Гельфанд, Б 2692 1/2 0 1/2 1 2633 Пикет, Й
Иванчук, В 2709 1 0 0 1 2758 Крамник, В
Николич, П 2659 0 0 1 1 2702 Топалов, В
Лотье, Ж 2632 0 0 1 1 2696 Карпов, А
Любоевич, Л 2559 1/2 1/2 1/2 1/2 2646 ван Вели, Л
К началу страницы
 
  4-й тур
  Bf Rp Bf Rp  
Карпов, А 2696 0 1/2 1 1/2 2751 Широв, А
Крамник, В 2758 0 1/2 1 1/2 2702 Топалов, В
Гельфанд, Б 2692 1/2 1/2 1/2 1/2 2709 Иванчук, В
ван Вели, Л 2646 1 0 0 1 2769 Ананд, В
Пикет, Й 2633 0 1 1 0 2659 Николич, П
Лотье, Ж 2632 1/2 1 1/2 0 2559 Любоевич, Л
К началу страницы
 
  5-й тур
  Bf Rp Bf Rp  
Топалов, В 2702 1 1 0 0 2692 Гельфанд, Б
Широв, А 2751 1 1/2 0 1/2 2646 ван Вели, Л
Любоевич, Л 2559 0 1/2 1 1/2 2696 Карпов, А
Иванчук, В 2709 1/2 1/2 1/2 1/2 2633 Пикет, Й
Ананд, В 2769 1 1 0 0 2632 Лотье, Ж
Николич, П 2659 0 1/2 1 1/2 2758 Крамник, В
К началу страницы
 
  6-й тур
  Bf Rp Bf Rp  
Топалов, В 2702 1/2 0 1/2 1 2769 Ананд, В
Пикет, Й 2633 1/2 1/2 1/2 1/2 2696 Карпов, А
Николич, П 2659 1/2 0 1/2 1 2751 Широв, А
Крамник, В 2758 0 1 1 0 2646 ван Вели, Л
Иванчук, В 2709 1 0 0 1 2559 Любоевич, Л
Гельфанд, Б 2692 1/2 1/2 1/2 1/2 2632 Лотье, Ж
К началу страницы
 
  7-й тур
  Bf Rp Bf Rp  
Широв, А 2751 1 1/2 0 1/2 2702 Топалов, В
Ананд, В 2769 1 1/2 0 1/2 2633 Пикет, Й
Карпов, А 2696 1/2 1/2 1/2 1/2 2659 Николич, П
ван Вели, Л 2646 0 0 1 1 2709 Иванчук, В
Лотье, Ж 2632 0 1/2 1 1/2 2758 Крамник, В
Любоевич, Л 2559 0 0 1 1 2692 Гельфанд, Б
К началу страницы
 
  8-й тур
  Bf Rp Bf Rp  
Топалов, В 2702 1 1 0 0 2696 Карпов, А
Пикет, Й 2633 1/2 0 1/2 1 2751 Широв, А
Николич, П 2659 0 1/2 1 1/2 2769 Ананд, В
Гельфанд, Б 2692 1/2 1/2 1/2 1/2 2646 ван Вели, Л
Крамник, В 2758 1 1 0 0 2659 Любоевич, Л
Иванчук, В 2709 1 1/2 0 1/2 2632 Лотье, Ж
К началу страницы
 
  9-й тур
  Bf Rp Bf Rp  
Широв, А 2751 1 1/2 0 1/2 2692 Гельфанд, Б
Ананд, В 2769 1/2 0 1/2 1 2758 Крамник, В
ван Вели, Л 2646 1 1/2 0 1/2 2702 Топалов, В
Карпов, А 2696 1/2 0 1/2 1 2709 Иванчук, В
Пикет, Й 2633 1 1/2 0 1/2 2559 Любоевич, Л
Лотье, Ж 2632 1/2 1 1/2 0 2659 Николич, П
К началу страницы
 
  10-й тур
  Bf Rp Bf Rp  
Крамник, В 2758 1/2 1/2 1/2 1/2 2751 Широв, А
Иванчук, В 2709 1 1/2 0 1/2 2769 Ананд, В
Гельфанд, Б 2692 1 1 0 0 2696 Карпов, А
Топалов, В 2702 1 1/2 0 1/2 2632 Лотье, Ж
Пикет, Й 2633 1/2 1 1/2 0 2646 ван Вели, Л
Николич, П 2659 1/2 1/2 1/2 1/2 2559 Любоевич, Л
К началу страницы
 
  11-й тур
  Bf Rp Bf Rp  
Широв, А 2751 1/2 0 1/2 1 2709 Иванчук, В
Ананд, В 2769 1/2 1/2 1/2 1/2 2692 Гельфанд, Б
Карпов, А 2696 1/2 1/2 1/2 1/2 2758 Крамник, В
Любоевич, Л 2559 1 1/2 0 1/2 2702 Топалов, В
Лотье, Ж 2632 1/2 1/2 1/2 1/2 2633 Пикет, Й
ван Вели, Л 2646 1 1 0 0 2659 Николич, П
К началу страницы

"Пуля" Таблица
"Пуля" Посмотреть партии на Java-viewer'е
"Пуля" Скачать партии в формате PGN (zip-архив)

Домой Архив
Вебмастер - Антон Губанов
Фирма "Шахком", © 2000