Мемориал А.Д.Петрова

Санкт-Петербург, 8-16 февраля 2000 года

"Пуля" Перейти к туру:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
"Пуля" Таблица
"Пуля" Посмотреть партии на Java-viewer'е
"Пуля" Скачать партии в формате PGN (zip-архив)

  1-й тур
1. (0.0) Александров, А 2603 1 0 2383 Качар, В (0.0)
2. (0.0) Лоскутов, О 2380 0 1 2576 Безгодов, А (0.0)
3. (0.0) Моисеенко, А 2573 1 0 2373 Феоктистов, А (0.0)
4. (0.0) Кокарев, Д 2370 1/2 1/2 2572 Маланюк, В (0.0)
5. (0.0) Наер, Е 2572 1 0 2370 Хачатрян, В (0.0)
6. (0.0) Половникова, Е 2356 1/2 1/2 2567 Бурмакин, В (0.0)
7. (0.0) Бу Сянчжи 2565 1 0 2327 Селин, О (0.0)
8. (0.0) Ионов, С 2558 0 1 2356 Логинов, А (0.0)
9. (0.0) Придорожный, А 2348 0 1 2551 Фоминых, А (0.0)
10. (0.0) Чернышов, К 2544 1 0 2347 Карасев, В (0.0)
11. (0.0) Родин, Д 2343 1 0 2541 Неверов, В (0.0)
12. (0.0) Ваулин, А 2540 1 0 2332 Ачанг, А (0.0)
13. (0.0) Кабанов, Н 2330 1 0 2540 Емелин, В (0.0)
14. (0.0) Балашов, Ю 2534 1/2 1/2 2328 Новицкий, Д (0.0)
15. (0.0) Каштанов, Р 2325 0 1 2534 Попов, В (0.0)
16. (0.0) Рашковский, Н 2523 1/2 1/2 2325 Елисеев, А (0.0)
17. (0.0) Стяжкина, О 2319 0 1 2517 Асеев, К (0.0)
18. (0.0) Луговой, А 2515 1 0 2318 Овод, Е (0.0)
19. (0.0) Велиев, Г 2318 0 1 2515 Илюшин, А (0.0)
20. (0.0) Логинов, В 2512 1 0 2315 Николаев, Н (0.0)
21. (0.0) Четверик, М 2314 0 1 2510 Ластин, А (0.0)
22. (0.0) Шапошников, Е 2503 1 0 2311 Павлов, А (0.0)
23. (0.0) Гришин, Э 2309 0 1 2500 Воробьев, Е (0.0)
24. (0.0) Калугин, С 2497 1 0 2298 Пахомов, А (0.0)
25. (0.0) Кришиловский, А 2296 1/2 1/2 2496 Евсеев, Д (0.0)
26. (0.0) Лунев, А 2491 1/2 1/2 2293 Синькевич, П (0.0)
27. (0.0) Куприянов, И 2290 1/2 1/2 2487 Белозеров, А (0.0)
28. (0.0) Захаревич, И 2486 1/2 1/2 2286 Конденко, А (0.0)
29. (0.0) Любимцев, А 2256 0 1 2482 Ягупов, И (0.0)
30. (0.0) Барбицкий, А 2284 1/2 1/2 2480 Купрейчик, В (0.0)
31. (0.0) Коротылев, А 2477 1 0 2284 Вундер, А (0.0)
32. (0.0) Манаков, И 2279 0 1 2475 Рагозин, Е (0.0)
33. (0.0) Алексеев, Е 2475 1 0 2279 Парамонов, Д (0.0)
34. (0.0) Лукашок, А 2276 0 1 2472 Яндемиров, В (0.0)
35. (0.0) Поткин, В 2471 1/2 1/2 2274 Маркаров, А (0.0)
36. (0.0) Сепман, Ю 2273 1/2 1/2 2460 Бешуков, С (0.0)
37. (0.0) Улько, Я 2459 1/2 1/2 2272 Акимов, И (0.0)
38. (0.0) Ягубов, Э 2271 0 1 2454 Генба, В (0.0)
39. (0.0) Ковалевская, Е 2451 1/2 1/2 2261 Славина, И (0.0)
40. (0.0) Чехлов, А 2248 0 1 2449 Соловьев, С (0.0)
41. (0.0) Рязанцев, А 2442 1 0 2239 Жуков, В (0.0)
42. (0.0) Роговой, М 2237 0 1 2442 Туник, Г (0.0)
43. (0.0) Алексеев, В 2440 0 1 2230 Дрямин, Д (0.0)
44. (0.0) Лебедев, В 2225 0 1 2440 Шинкевич, В (0.0)
45. (0.0) Ахметов, А 2438 1 0 2216 Топоров, В (0.0)
46. (0.0) Решетников, Е 2205 1/2 1/2 2436 Сивохо, С (0.0)
47. (0.0) Половодин, И 2434 1 0   Питкянен, Ю (0.0)
48. (0.0) Хропов, Б 2285 1/2 1/2 2429 Кочиев, А (0.0)
49. (0.0) Мельников, Д 2185 1 0 2428 Фролов, Д (0.0)
50. (0.0) Сергеев, В 2425 1 0 2176 Тахиров, В (0.0)
51. (0.0) Устинов, М 2154 1/2 1/2 2419 Толстых, Н (0.0)
52. (0.0) Варавин, В 2410 1 0 2127 Котов, В (0.0)
53. (0.0) Гаврилов, А 2122 1 0 2410 Девяткин, А (0.0)
54. (0.0) Салинников, Д 2403 1 0 2102 Казаков, В (0.0)
55. (0.0) Башкиров, В 2094 0 1 2403 Калашников, К (0.0)
56. (0.0) Тарасов, М 2401 1 0 2088 Просунчиков, Г (0.0)
57. (0.0) Чистякова, Е 2069 0 1 2400 Братченко, А (0.0)
58. (0.0) Никитин, А 2400 1 0   Кудрис, В (0.0)
59. (0.0) Медвецкий, Д   0 1 2393 Чепукайтис, Г (0.0)
60. (0.0) Щукин, Д 2387 1 0   Погодина, Ю (0.0)
61. (0.0) Сажин, Е   0 1 2385 Самбуев, Б (0.0)
62. (0.0) Бирюков, О 2384 1 0   Федоров, А (0.0)
63. (0.0) Шляхтин, И 2314 1/2 1/2   Яковлев, Ю (0.0)
  К началу страницы
 
  2-й тур
1. (1.0) Соловьев, С 2449 1/2 1/2 2603 Александров, А (1.0)
2. (1.0) Безгодов, А 2576 1/2 1/2 2442 Рязанцев, А (1.0)
3. (1.0) Туник, А 2442 1/2 1/2 2573 Моисеенко, А (1.0)
4. (1.0) Шинкевич, В 2440 1/2 1/2 2572 Наер, Е (1.0)
5. (1.0) Ахметов, А 2438 0 1 2565 Бу Сянчжи (1.0)
6. (1.0) Фоминых, А 2551 1 0 2434 Половодин, И (1.0)
7. (1.0) Сергеев, В 2425 0 1 2544 Чернышов, К (1.0)
8. (1.0) Варавин, В 2410 1 0 2540 Ваулин, А (1.0)
9. (1.0) Попов, В 2534 0 1 2403 Салинников, Д (1.0)
10. (1.0) Асеев, К 2517 1 0 2401 Тарасов, М (1.0)
11. (1.0) Калашников, К 2403 1/2 1/2 2515 Луговой, А (1.0)
12. (1.0) Илюшин, А 2515 1/2 1/2 2400 Никитин, А (1.0)
13. (1.0) Братченко, А 2400 1/2 1/2 2512 Логинов, В (1.0)
14. (1.0) Ластин, А 2510 1 0 2387 Щукин, Д (1.0)
15. (1.0) Чепукайтис, Г 2393 1/2 1/2 2503 Шапошников, Е (1.0)
16. (1.0) Воробьев, Е 2500 0 1 2384 Бирюков, О (1.0)
17. (1.0) Самбуев, Б 2385 1/2 1/2 2497 Калугин, С (1.0)
18. (1.0) Ягупов, И 2482 1 0 2343 Родин, Д (1.0)
19. (1.0) Логинов, А 2356 1/2 1/2 2477 Коротылев, А (1.0)
20. (1.0) Рагозин, Е 2475 1 0 2330 Кабанов, Н (1.0)
21. (1.0) Дрямин, Д 2230 1/2 1/2 2475 Алексеев, Е (1.0)
22. (1.0) Яндемиров, В 2472 1/2 1/2 2185 Мельников, Д (1.0)
23. (1.0) Генба, В 2454 1 0 2122 Гаврилов, А (1.0)
24. (0.5) Маланюк, В 2572 1 0 2356 Половникова, Е (0.5)
25. (0.5) Бурмакин, В 2567 1 0 2314 Шляхтин, И (0.5)
26. (0.5) Елисеев, А 2325 0 1 2534 Балашов, Ю (0.5)
27. (0.5) Новицкий, Д 2328 0 1 2523 Рашковский, Н (0.5)
28. (0.5) Евсеев, Д 2496 1 0 2290 Куприянов, И (0.5)
29. (0.5) Конденко, А 2286 0 1 2491 Лунев, А (0.5)
30. (0.5) Белозеров, А 2487 1 0 2296 Кришиловский, А (0.5)
31. (0.5) Синькевич, П 2293 0 1 2486 Захаревич, И (0.5)
32. (0.5) Купрейчик, В 2480 1 0 2285 Хропов, Б (0.5)
33. (0.5) Акимов, И 2272 0 1 2471 Поткин, В (0.5)
34. (0.5) Бешуков, С 2460 1/2 1/2 2284 Барбицкий, А (0.5)
35. (0.5) Маркаров, А 2274 0 1 2459 Улько, Я (0.5)
36. (0.5) Яковлев, Ю   0 1 2451 Ковалевская, Е (0.5)
37. (0.5) Сивохо, С 2436 1 0 2273 Сепман, Ю (0.5)
38. (0.5) Кочиев, А 2429 1/2 1/2 2154 Устинов, М (0.5)
39. (0.5) Толстых, Н 2419 1/2 1/2 2205 Решетников, Е (0.5)
40. (0.5) Славина, И 2261 0 1 2370 Кокарев, Д (0.5)
41. (0.0) Вундер, А 2284 0 1 2558 Ионов, С (0.0)
42. (0.0) Неверов, В 2541 1 0 2279 Манаков, И (0.0)
43. (0.0) Емелин, В 2540 0 1 2279 Парамонов, Д (0.0)
44. (0.0) Жуков, В 2239 1/2 1/2 2440 Алексеев, В (0.0)
45. (0.0) Фролов, Д 2428 1 0 2276 Лукашок, А (0.0)
46. (0.0) Девяткин, А 2410 1 0 2271 Ягубов, Э (0.0)
47. (0.0) Качар, В 2383 1 0 2256 Любимцев, А (0.0)
48. (0.0) Топоров, В 2216 1/2 1/2 2380 Лоскутов, О (0.0)
49. (0.0) Феоктистов, А 2373 1 0 2248 Чехлов, А (0.0)
50. (0.0) Хачатрян, В 2370 1 0 2237 Роговой, М (0.0)
51. (0.0) Тахиров, В 2176 0 1 2348 Придорожный, А (0.0)
52. (0.0) Карасев, В 2347 0 1 2225 Лебедев, В (0.0)
53. (0.0) Ачанг, А 2332 1/2 1/2 2127 Котов, В (0.0)
54. (0.0) Селин, О 2327 1 0 2102 Казаков, В (0.0)
55. (0.0) Просунчиков, Г 2088 0 1 2325 Каштанов, Р (0.0)
56. (0.0) Кудрис, В   1 0 2319 Стяжкина, О (0.0)
57. (0.0) Овод, Е 2318 0 1 2094 Башкиров, В (0.0)
58. (0.0) Питкянен, Ю   0 1 2318 Велиев, Г (0.0)
59. (0.0) Николаев, Н 2315 1 0 2069 Чистякова, Е (0.0)
60. (0.0) Погодина, Ю   1/2 1/2 2314 Четверик, М (0.0)
61. (0.0) Павлов, А 2311 1 0   Медвецкий, Д (0.0)
62. (0.0) Федоров, А   1/2 1/2 2309 Гришин, Э (0.0)
63. (0.0) Пахомов, А 2298 1 0   Сажин, Е (0.0)
  К началу страницы
 
  3-й тур
1. (2.0) Бу Сянчжи 2565 1 0 2482 Ягупов, И (2.0)
2. (2.0) Рагозин, Е 2475 1 0 2551 Фоминых, А (2.0)
3. (2.0) Чернышов, К 2544 1/2 1/2 2454 Генба, В (2.0)
4. (2.0) Салинников, Д 2403 0 1 2517 Асеев, К (2.0)
5. (2.0) Бирюков, О 2384 1/2 1/2 2510 Ластин, А (2.0)
6. (1.5) Александров, А 2603 1 0 2410 Варавин, В (2.0)
7. (1.5) Алексеев, Е 2475 1/2 1/2 2576 Безгодов, А (1.5)
8. (1.5) Моисеенко, А 2573 1/2 1/2 2472 Яндемиров, В (1.5)
9. (1.5) Поткин, В 2471 1/2 1/2 2572 Маланюк, В (1.5)
10. (1.5) Наер, Е 2572 1 0 2449 Соловьев, С (1.5)
11. (1.5) Улько, Я 2459 1 0 2567 Бурмакин, В (1.5)
12. (1.5) Балашов, Ю 2534 1/2 1/2 2442 Туник, А (1.5)
13. (1.5) Рашковский, Н 2523 1/2 1/2 2440 Шинкевич, В (1.5)
14. (1.5) Луговой, А 2515 1/2 1/2 2436 Сивохо, С (1.5)
15. (1.5) Ковалевская, Е 2451 1 0 2515 Илюшин, А (1.5)
16. (1.5) Логинов, В 2512 1/2 1/2 2403 Калашников, К (1.5)
17. (1.5) Шапошников, Е 2503 1 0 2400 Братченко, А (1.5)
18. (1.5) Калугин, С 2497 0 1 2393 Чепукайтис, Г (1.5)
19. (1.5) Рязанцев, А 2442 1/2 1/2 2496 Евсеев, Д (1.5)
20. (1.5) Лунев, А 2491 1/2 1/2 2385 Самбуев, Б (1.5)
21. (1.5) Никитин, А 2400 1/2 1/2 2487 Белозеров, А (1.5)
22. (1.5) Захаревич, И 2486 1 0 2356 Логинов, А (1.5)
23. (1.5) Кокарев, Д 2370 1 0 2480 Купрейчик, В (1.5)
24. (1.5) Коротылев, А 2477 1 0 2230 Дрямин, Д (1.5)
25. (1.5) Мельников, Д 2185 0 1 2541 Неверов, В (1.0)
26. (1.0) Ионов, С 2558 1 0 2327 Селин, О (1.0)
27. (1.0) Ваулин, А 2540 1 0 2315 Николаев, Н (1.0)
28. (1.0) Придорожный, А 2348 0 1 2534 Попов, В (1.0)
29. (1.0) Родин, Д 2343 1/2 1/2 2500 Воробьев, Е (1.0)
30. (1.0) Кабанов, Н 2330 0 1 2460 Бешуков, С (1.0)
31. (1.0) Каштанов, Р 2325 0 1 2438 Ахметов, А (1.0)
32. (1.0) Половодин, И 2434 1 0 2311 Павлов, А (1.0)
33. (1.0) Велиев, Г 2318 1/2 1/2 2429 Кочиев, А (1.0)
34. (1.0) Барбицкий, А 2284 1/2 1/2 2428 Фролов, Д (1.0)
35. (1.0) Парамонов, Д 2279 1/2 1/2 2425 Сергеев, В (1.0)
36. (1.0) Лебедев, В 2225 0 1 2419 Толстых, Н (1.0)
37. (1.0) Решетников, Е 2205 0 1 2410 Девяткин, А (1.0)
38. (1.0) Тарасов, М 2401 1/2 1/2 2298 Пахомов, А (1.0)
39. (1.0) Щукин, Д 2387 1/2 1/2   Кудрис, В (1.0)
40. (1.0) Устинов, М 2154 0 1 2383 Качар, В (1.0)
41. (1.0) Гаврилов, А 2122 0 1 2373 Феоктистов, А (1.0)
42. (1.0) Башкиров, В 2094 0 1 2370 Хачатрян, В (1.0)
43. (0.5) Алексеев, В 2440 1 0 2286 Конденко, А (0.5)
44. (0.5) Лоскутов, О 2380 0 1 2274 Маркаров, А (0.5)
45. (0.5) Половникова, Е 2356 1 0 2272 Акимов, И (0.5)
46. (0.5) Хропов, Б 2285 1/2 1/2 2332 Ачанг, А (0.5)
47. (0.5) Сепман, Ю 2273 0 1 2328 Новицкий, Д (0.5)
48. (0.5) Славина, И 2261 0 1 2325 Елисеев, А (0.5)
49. (0.5) Четверик, М 2314 1 0 2239 Жуков, В (0.5)
50. (0.5) Шляхтин, И 2314 0 1 2216 Топоров, В (0.5)
51. (0.5) Гришин, Э 2309 1 0   Погодина, Ю (0.5)
52. (0.5) Кришиловский, А 2296 1 0   Федоров, А (0.5)
53. (0.5) Котов, В 2127 0 1 2293 Синькевич, П (0.5)
54. (0.5) Куприянов, И 2290 1 0   Яковлев, Ю (0.5)
55. (0.0) Чехлов, А 2248 1 0 2540 Емелин, В (0.0)
56. (0.0) Роговой, М 2237 1 0 2347 Карасев, В (0.0)
57. (0.0) Стяжкина, О 2319 1/2 1/2 2176 Тахиров, В (0.0)
58. (0.0) Казаков, В 2102 0 1 2318 Овод, Е (0.0)
59. (0.0) Чистякова, Е 2069 1/2 1/2 2284 Вундер, А (0.0)
60. (0.0) Манаков, И 2279 1 0 2088 Просунчиков, Г (0.0)
61. (0.0) Лукашок, А 2276 1 0   Медвецкий, Д (0.0)
62. (0.0) Ягубов, Э 2271 1 0   Питкянен, Ю (0.0)
63. (0.0) Любимцев, А 2256 0 1   Сажин, Е (0.0)
  К началу страницы
 
  4-й тур
1. (3.0) Асеев, К 2517 0 1 2565 Бу Сянчжи (3.0)
2. (2.5) Наер, Е 2572 1 0 2475 Рагозин, Е (3.0)
3. (2.5) Улько, Я 2459 0 1 2603 Александров, А (2.5)
4. (2.5) Ковалевская, Е 2451 1/2 1/2 2544 Чернышов, К (2.5)
5. (2.5) Ластин, А 2510 1 0 2370 Кокарев, Д (2.5)
6. (2.5) Генба, В 2454 1 0 2503 Шапошников, Е (2.5)
7. (2.5) Чепукайтис, Г 2393 0 1 2486 Захаревич, И (2.5)
8. (2.5) Бирюков, О 2384 0 1 2477 Коротылев, А (2.5)
9. (2.0) Безгодов, А 2576 1/2 1/2 2471 Поткин, В (2.0)
10. (2.0) Бешуков, С 2460 1/2 1/2 2573 Моисеенко, А (2.0)
11. (2.0) Маланюк, В 2572 1/2 1/2 2442 Рязанцев, А (2.0)
12. (2.0) Туник, А 2442 0 1 2558 Ионов, С (2.0)
13. (2.0) Фоминых, А 2551 1/2 1/2 2440 Шинкевич, В (2.0)
14. (2.0) Неверов, В 2541 1 0 2438 Ахметов, А (2.0)
15. (2.0) Сивохо, С 2436 1/2 1/2 2540 Ваулин, А (2.0)
16. (2.0) Толстых, Н 2419 0 1 2534 Балашов, Ю (2.0)
17. (2.0) Попов, В 2534 0 1 2434 Половодин, И (2.0)
18. (2.0) Девяткин, А 2410 1/2 1/2 2523 Рашковский, Н (2.0)
19. (2.0) Самбуев, Б 2385 0 1 2515 Луговой, А (2.0)
20. (2.0) Качар, В 2383 1/2 1/2 2512 Логинов, В (2.0)
21. (2.0) Евсеев, Д 2496 1/2 1/2 2410 Варавин, В (2.0)
22. (2.0) Калашников, К 2403 0 1 2491 Лунев, А (2.0)
23. (2.0) Белозеров, А 2487 1 0 2403 Салинников, Д (2.0)
24. (2.0) Ягупов, И 2482 0 1 2400 Никитин, А (2.0)
25. (2.0) Феоктистов, А 2373 1/2 1/2 2475 Алексеев, Е (2.0)
26. (2.0) Яндемиров, В 2472 1/2 1/2 2370 Хачатрян, В (2.0)
27. (1.5) Бурмакин, В 2567 0 1 2328 Новицкий, Д (1.5)
28. (1.5) Илюшин, А 2515 1 0 2325 Елисеев, А (1.5)
29. (1.5) Воробьев, Е 2500 1 0 2318 Велиев, Г (1.5)
30. (1.5) Синькевич, П 2293 0 1 2497 Калугин, С (1.5)
31. (1.5) Купрейчик, В 2480 1 0 2314 Четверик, М (1.5)
32. (1.5) Соловьев, С 2449 1 0 2309 Гришин, Э (1.5)
33. (1.5) Пахомов, А 2298 1/2 1/2 2440 Алексеев, В (1.5)
34. (1.5) Кочиев, А 2429 1 0 2296 Кришиловский, А (1.5)
35. (1.5) Фролов, Д 2428 1 0 2290 Куприянов, И (1.5)
36. (1.5) Маркаров, А 2274 1/2 1/2 2425 Сергеев, В (1.5)
37. (1.5) Парамонов, Д 2279 1 0 2401 Тарасов, М (1.5)
38. (1.5) Братченко, А 2400 1 0 2284 Барбицкий, А (1.5)
39. (1.5) Дрямин, Д 2230 1/2 1/2 2387 Щукин, Д (1.5)
40. (1.5) Топоров, В 2216 0 1 2356 Половникова, Е (1.5)
41. (1.5) Логинов, А 2356 0 1 2185 Мельников, Д (1.5)
42. (1.5) Кудрис, В   0 1 2343 Родин, Д (1.5)
43. (1.0) Лукашок, А 2276 1/2 1/2 2348 Придорожный, А (1.0)
44. (1.0) Ачанг, А 2332 1 0 2271 Ягубов, Э (1.0)
45. (1.0) Чехлов, А 2248 0 1 2330 Кабанов, Н (1.0)
46. (1.0) Селин, О 2327 1 0 2237 Роговой, М (1.0)
47. (1.0) Лебедев, В 2225 0 1 2325 Каштанов, Р (1.0)
48. (1.0) Овод, Е 2318 1 0 2205 Решетников, Е (1.0)
49. (1.0) Николаев, Н 2315 0 1 2154 Устинов, М (1.0)
50. (1.0) Павлов, А 2311 1 0 2122 Гаврилов, А (1.0)
51. (1.0) Башкиров, В 2094 0 1 2285 Хропов, Б (1.0)
52. (1.0) Сажин, Е   1 0 2279 Манаков, И (1.0)
53. (0.5) Жуков, В 2239 0 1 2380 Лоскутов, О (0.5)
54. (0.5) Котов, В 2127 0 1 2319 Стяжкина, О (0.5)
55. (0.5) Тахиров, В 2176 1 0 2314 Шляхтин, И (0.5)
56. (0.5) Конденко, А 2286 1/2 1/2 2261 Славина, И (0.5)
57. (0.5) Вундер, А 2284 1 0   Погодина, Ю (0.5)
58. (0.5) Федоров, А   0 1 2273 Сепман, Ю (0.5)
59. (0.5) Акимов, И 2272 1/2 1/2 2069 Чистякова, Е (0.5)
60. (0.5) Яковлев, Ю   0 1 2540 Емелин, В (0.0)
61. (0.0) Карасев, В 2347 1 0 2088 Просунчиков, Г (0.0)
62. (0.0) Медвецкий, Д   1/2 1/2 2256 Любимцев, А (0.0)
63. (0.0) Питкянен, Ю   1/2 1/2 2102 Казаков, В (0.0)
  К началу страницы
 
  5-й тур
1. (4.0) Бу Сянчжи 2565 1/2 1/2 2510 Ластин, А (3.5)
2. (3.5) Александров, А 2603 1 0 2454 Генба, В (3.5)
3. (3.5) Захаревич, И 2486 1/2 1/2 2572 Наер, Е (3.5)
4. (3.5) Коротылев, А 2477 1/2 1/2 2558 Ионов, С (3.0)
5. (3.0) Чернышов, К 2544 0 1 2491 Лунев, А (3.0)
6. (3.0) Рагозин, Е 2475 1 0 2541 Неверов, В (3.0)
7. (3.0) Балашов, Ю 2534 1 0 2487 Белозеров, А (3.0)
8. (3.0) Половодин, И 2434 0 1 2517 Асеев, К (3.0)
9. (3.0) Луговой, А 2515 1/2 1/2 2451 Ковалевская, Е (3.0)
10. (3.0) Никитин, А 2400 1/2 1/2 2576 Безгодов, А (2.5)
11. (2.5) Моисеенко, А 2573 1/2 1/2 2436 Сивохо, С (2.5)
12. (2.5) Шинкевич, В 2440 1/2 1/2 2572 Маланюк, В (2.5)
13. (2.5) Рязанцев, А 2442 0 1 2551 Фоминых, А (2.5)
14. (2.5) Ваулин, А 2540 1 0 2429 Кочиев, А (2.5)
15. (2.5) Рашковский, Н 2523 1 0 2428 Фролов, Д (2.5)
16. (2.5) Варавин, В 2410 1 0 2515 Илюшин, А (2.5)
17. (2.5) Логинов, В 2512 1/2 1/2 2410 Девяткин, А (2.5)
18. (2.5) Шапошников, Е 2503 1 0 2384 Бирюков, О (2.5)
19. (2.5) Братченко, А 2400 0 1 2500 Воробьев, Е (2.5)
20. (2.5) Калугин, С 2497 1 0 2383 Качар, В (2.5)
21. (2.5) Кокарев, Д 2370 1/2 1/2 2496 Евсеев, Д (2.5)
22. (2.5) Хачатрян, В 2370 0 1 2480 Купрейчик, В (2.5)
23. (2.5) Алексеев, Е 2475 1 0 2393 Чепукайтис, Г (2.5)
24. (2.5) Половникова, Е 2356 1/2 1/2 2472 Яндемиров, В (2.5)
25. (2.5) Поткин, В 2471 1/2 1/2 2373 Феоктистов, А (2.5)
26. (2.5) Родин, Д 2343 0 1 2460 Бешуков, С (2.5)
27. (2.5) Новицкий, Д 2328 1 0 2459 Улько, Я (2.5)
28. (2.5) Мельников, Д 2185 1 0 2449 Соловьев, С (2.5)
29. (2.0) Попов, В 2534 1 0 2279 Парамонов, Д (2.5)
30. (2.0) Кабанов, Н 2330 1 0 2482 Ягупов, И (2.0)
31. (2.0) Селин, О 2327 1 0 2442 Туник, А (2.0)
32. (2.0) Алексеев, В 2440 1 0 2318 Овод, Е (2.0)
33. (2.0) Ахметов, А 2438 1 0 2311 Павлов, А (2.0)
34. (2.0) Сергеев, В 2425 1 0 2298 Пахомов, А (2.0)
35. (2.0) Каштанов, Р 2325 1 0 2419 Толстых, Н (2.0)
36. (2.0) Салинников, Д 2403 0 1 2274 Маркаров, А (2.0)
37. (2.0) Хропов, Б 2285 0 1 2403 Калашников, К (2.0)
38. (2.0) Щукин, Д 2387 1 0   Сажин, Е (2.0)
39. (2.0) Дрямин, Д 2230 1/2 1/2 2385 Самбуев, Б (2.0)
40. (2.0) Устинов, М 2154 0 1 2332 Ачанг, А (2.0)
41. (1.5) Кришиловский, А 2296 1/2 1/2 2567 Бурмакин, В (1.5)
42. (1.5) Тарасов, М 2401 1/2 1/2 2293 Синькевич, П (1.5)
43. (1.5) Лоскутов, О 2380 1 0 2290 Куприянов, И (1.5)
44. (1.5) Барбицкий, А 2284 1/2 1/2 2356 Логинов, А (1.5)
45. (1.5) Придорожный, А 2348 1 0 2284 Вундер, А (1.5)
46. (1.5) Елисеев, А 2325 1 0 2276 Лукашок, А (1.5)
47. (1.5) Стяжкина, О 2319 1/2 1/2 2273 Сепман, Ю (1.5)
48. (1.5) Велиев, Г 2318 1 0 2216 Топоров, В (1.5)
49. (1.5) Четверик, М 2314 0 1 2176 Тахиров, В (1.5)
50. (1.5) Гришин, Э 2309 1 0   Кудрис, В (1.5)
51. (1.0) Емелин, В 2540 1 0 2225 Лебедев, В (1.0)
52. (1.0) Славина, И 2261 0 1 2347 Карасев, В (1.0)
53. (1.0) Роговой, М 2237 1/2 1/2 2315 Николаев, Н (1.0)
54. (1.0) Решетников, Е 2205 0 1 2286 Конденко, А (1.0)
55. (1.0) Манаков, И 2279 0 1 2248 Чехлов, А (1.0)
56. (1.0) Гаврилов, А 2122 0 1 2272 Акимов, И (1.0)
57. (1.0) Ягубов, Э 2271 1 0 2094 Башкиров, В (1.0)
58. (1.0) Чистякова, Е 2069 1 0 2239 Жуков, В (0.5)
59. (0.5) Шляхтин, И 2314 1 0   Медвецкий, Д (0.5)
60. (0.5) Любимцев, А 2256 1 0   Питкянен, Ю (0.5)
61. (0.5) Погодина, Ю   1/2 1/2 2127 Котов, В (0.5)
62. (0.5) Казаков, В 2102 1 0   Яковлев, Ю (0.5)
63. (0.0) Просунчиков, Г 2088 0 1   Федоров, А (0.5)
  К началу страницы
 
  6-й тур
1. (4.5) Бу Сянчжи 2565 0 1 2603 Александров, А (4.5)
2. (4.0) Лунев, А 2491 0 1 2572 Наер, Е (4.0)
3. (4.0) Захаревич, И 2486 1/2 1/2 2534 Балашов, Ю (4.0)
4. (4.0) Асеев, К 2517 1/2 1/2 2477 Коротылев, А (4.0)
5. (4.0) Ластин, А 2510 1/2 1/2 2475 Рагозин, Е (4.0)
6. (3.5) Ионов, С 2558 0 1 2475 Алексеев, Е (3.5)
7. (3.5) Фоминых, А 2551 1 0 2451 Ковалевская, Е (3.5)
8. (3.5) Купрейчик, В 2480 0 1 2540 Ваулин, А (3.5)
9. (3.5) Бешуков, С 2460 1 0 2523 Рашковский, Н (3.5)
10. (3.5) Генба, В 2454 0 1 2515 Луговой, А (3.5)
11. (3.5) Варавин, В 2410 0 1 2503 Шапошников, Е (3.5)
12. (3.5) Воробьев, Е 2500 1/2 1/2 2400 Никитин, А (3.5)
13. (3.5) Новицкий, Д 2328 1 0 2497 Калугин, С (3.5)
14. (3.0) Моисеенко, А 2573 1 0 2185 Мельников, Д (3.5)
15. (3.0) Безгодов, А 2576 1/2 1/2 2434 Половодин, И (3.0)
16. (3.0) Маланюк, В 2572 1 0 2425 Сергеев, В (3.0)
17. (3.0) Сивохо, С 2436 0 1 2544 Чернышов, К (3.0)
18. (3.0) Неверов, В 2541 1 0 2387 Щукин, Д (3.0)
19. (3.0) Девяткин, А 2410 1/2 1/2 2534 Попов, В (3.0)
20. (3.0) Феоктистов, А 2373 1 0 2512 Логинов, В (3.0)
21. (3.0) Евсеев, Д 2496 1 0 2356 Половникова, Е (3.0)
22. (3.0) Белозеров, А 2487 0 1 2370 Кокарев, Д (3.0)
23. (3.0) Яндемиров, В 2472 1/2 1/2 2330 Кабанов, Н (3.0)
24. (3.0) Калашников, К 2403 0 1 2471 Поткин, В (3.0)
25. (3.0) Ачанг, А 2332 1/2 1/2 2440 Алексеев, В (3.0)
26. (3.0) Шинкевич, В 2440 1/2 1/2 2327 Селин, О (3.0)
27. (3.0) Маркаров, А 2274 1/2 1/2 2438 Ахметов, А (3.0)
28. (2.5) Илюшин, А 2515 1/2 1/2 2325 Каштанов, Р (3.0)
29. (2.5) Хачатрян, В 2370 1/2 1/2 2459 Улько, Я (2.5)
30. (2.5) Соловьев, С 2449 0 1 2380 Лоскутов, О (2.5)
31. (2.5) Елисеев, А 2325 1 0 2442 Рязанцев, А (2.5)
32. (2.5) Кочиев, А 2429 1 0 2348 Придорожный, А (2.5)
33. (2.5) Фролов, Д 2428 1 0 2343 Родин, Д (2.5)
34. (2.5) Парамонов, Д 2279 0 1 2400 Братченко, А (2.5)
35. (2.5) Чепукайтис, Г 2393 1 0 2318 Велиев, Г (2.5)
36. (2.5) Самбуев, Б 2385 1 0 2309 Гришин, Э (2.5)
37. (2.5) Тахиров, В 2176 1/2 1/2 2384 Бирюков, О (2.5)
38. (2.5) Качар, В 2383 0 1 2230 Дрямин, Д (2.5)
39. (2.0) Бурмакин, В 2567 1 0 2298 Пахомов, А (2.0)
