| N | Игрок | Страна | Зв | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Широв, Алексей | Испания | мг | 2746 | X | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 6.0 | 2-3 |
| 2 | Алмаши, Золтан | Венгрия | мг | 2668 | 1/2 | X | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 4.0 | 6-8 |
| 3 | Марковски, Томаш | Польша | мг | 2568 | 0 | 1/2 | X | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 4.0 | 6-8 |
| 4 | Красенков, Михаил | Польша | мг | 2702 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 4-5 |
| 5 | Федоров, Алексей | Белоруссия | мг | 2646 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1.0 | 10 |
| 6 | Гельфанд, Борис | Израиль | мг | 2681 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 6.5 | 1 |
| 7 | Иванчук, Василий | Украина | мг | 2719 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | 0 | 1/2 | 1/2 | 5.0 | 4-5 |
| 8 | ван Вели, Люк | Нидерланды | мг | 2643 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 1 | 6.0 | 2-3 |
| 9 | Мовсесян, Сергей | Чехия | мг | 2666 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 4.0 | 6-8 |
| 10 | Свидлер, Петр | Россия | мг | 2689 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | X | 3.5 | 9 |
|
|
Посмотреть партии на Java-viewer'е |
|
|
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |