| Перейти к туру: | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |
| Таблица | |
| Посмотреть партии на Java-viewer'е | |
| Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |
| 1-й тур | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (0.0) | Асеев, К | 2517 | 1/2 | 1/2 | 2645 | Звягинцев, В | (0.0) |
| 2. | (0.0) | Ибрагимов, И | 2616 | 0 | 1 | 2515 | Галлямова, А | (0.0) |
| 3. | (0.0) | Илюшин, А | 2515 | 1 | 0 | 2616 | Харлов, А | (0.0) |
| 4. | (0.0) | Долматов, С | 2615 | 1 | 0 | 2513 | Макаров, М | (0.0) |
| 5. | (0.0) | Ластин, А | 2512 | 1/2 | 1/2 | 2615 | Трегубов, П | (0.0) |
| 6. | (0.0) | Шариязданов, А | 2605 | 1/2 | 1/2 | 2512 | Логинов, В | (0.0) |
| 7. | (0.0) | Шапошников, Е | 2503 | 1 | 0 | 2591 | Двойрис, С | (0.0) |
| 8. | (0.0) | Якович, Ю | 2585 | 0 | 1 | 2492 | Смыковский, И | (0.0) |
| 9. | (0.0) | Сапунов, Е | 2498 | 1/2 | 1/2 | 2583 | Кобалия, М | (0.0) |
| 10. | (0.0) | Волков, С | 2582 | 1 | 0 | 2496 | Евсеев, Д | (0.0) |
| 11. | (0.0) | Захаревич, И | 2486 | 1 | 0 | 2579 | Улыбин, М | (0.0) |
| 12. | (0.0) | Безгодов, А | 2576 | 1 | 0 | 2475 | Бочаров, Д | (0.0) |
| 13. | (0.0) | Косырев, В | 2474 | 1 | 0 | 2572 | Наер, Е | (0.0) |
| 14. | (0.0) | Бурмакин, В | 2567 | 1/2 | 1/2 | 2473 | Мейстер, Я | (0.0) |
| 15. | (0.0) | Хлиян, Э | 2454 | 1/2 | 1/2 | 2560 | Фоминых, А | (0.0) |
| 16. | (0.0) | Ионов, С | 2558 | 0 | 1 | 2451 | Малютин, Е | (0.0) |
| 17. | (0.0) | Яковенко, Д | 2443 | 1 | 0 | 2553 | Волжин, А | (0.0) |
| 18. | (0.0) | Щербаков, Р | 2552 | 1/2 | 1/2 | 2442 | Рязанцев, А | (0.0) |
| 19. | (0.0) | Туник, Г | 2442 | 1/2 | 1/2 | 2552 | Мотылев, А | (0.0) |
| 20. | (0.0) | Иконников, В | 2550 | 0 | 1 | 2384 | Корнев, А | (0.0) |
| 21. | (0.0) | Фролов, Д | 2428 | 1/2 | 1/2 | 2548 | Иванов, С | (0.0) |
| 22. | (0.0) | Войцеховский, С | 2546 | 1/2 | 1/2 | 2426 | Смирнов, П | (0.0) |
| 23. | (0.0) | Сергиенко, С | 2425 | 0 | 1 | 2544 | Рустемов, А | (0.0) |
| 24. | (0.0) | Свешников, Е | 2541 | 1 | 0 | 2419 | Толстых, Н | (0.0) |
| 25. | (0.0) | Варавин, В | 2410 | 1 | 0 | 2540 | Гречихин, В | (0.0) |
| 26. | (0.0) | Балашов, Ю | 2534 | 1 | 0 | 2397 | Алавкин, А | (0.0) |
| 27. | (0.0) | Сидоров, А | 2339 | 1/2 | 1/2 | 2534 | Попов, В | (0.0) |
| 28. | (0.0) | Полуляхов, А | 2526 | 1/2 | 1/2 | 2319 | Яштылов, А | (0.0) |
| 29. | (0.0) | Белицкий, А | 2306 | 0 | 1 | 2524 | Тоцкий, Л | (0.0) |
| 30. | (0.0) | Рашковский, Н | 2523 | 1/2 | 1/2 | 2294 | Султанов, А | (0.0) |
| 31. | (0.0) | Утнасанов, А | 2175 | 1/2 | 1/2 | 2520 | Луговой, А | (0.0) |
| К началу страницы | ||||||||
| 2-й тур | ||||||||
| 1. | (1.0) | Илюшин, А | 2515 | 1/2 | 1/2 | 2615 | Долматов, С | (1.0) |
| 2. | (1.0) | Шапошников, Е | 2503 | 0 | 1 | 2582 | Волков, С | (1.0) |
| 3. | (1.0) | Смыковский, И | 2492 | 1/2 | 1/2 | 2576 | Безгодов, А | (1.0) |
| 4. | (1.0) | Рустемов, А | 2544 | 1/2 | 1/2 | 2486 | Захаревич, И | (1.0) |
| 5. | (1.0) | Малютин, Е | 2451 | 1 | 0 | 2541 | Свешников, Е | (1.0) |
| 6. | (1.0) | Корнев, А | 2384 | 0 | 1 | 2534 | Балашов, Ю | (1.0) |
| 7. | (1.0) | Тоцкий, Л | 2524 | 1/2 | 1/2 | 2474 | Косырев, В | (1.0) |
| 8. | (1.0) | Галлямова, А | 2515 | 0 | 1 | 2443 | Яковенко, Д | (1.0) |
| 9. | (0.5) | Звягинцев, В | 2645 | 1 | 0 | 2410 | Варавин, В | (1.0) |
| 10. | (0.5) | Трегубов, П | 2615 | 0 | 1 | 2517 | Асеев, К | (0.5) |
| 11. | (0.5) | Мейстер, Я | 2473 | 0 | 1 | 2605 | Шариязданов, А | (0.5) |
| 12. | (0.5) | Кобалия, М | 2583 | 1/2 | 1/2 | 2512 | Ластин, А | (0.5) |
| 13. | (0.5) | Логинов, В | 2512 | 1/2 | 1/2 | 2567 | Бурмакин, В | (0.5) |
| 14. | (0.5) | Фоминых, А | 2560 | 1/2 | 1/2 | 2498 | Сапунов, Е | (0.5) |
| 15. | (0.5) | Смирнов, П | 2426 | 1 | 0 | 2552 | Щербаков, Р | (0.5) |
| 16. | (0.5) | Мотылев, А | 2552 | 1 | 0 | 2454 | Хлиян, Э | (0.5) |
| 17. | (0.5) | Иванов, С | 2548 | 1 | 0 | 2442 | Туник, Г | (0.5) |
| 18. | (0.5) | Рязанцев, А | 2442 | 1/2 | 1/2 | 2546 | Войцеховский, С | (0.5) |
| 19. | (0.5) | Попов, В | 2534 | 1 | 0 | 2428 | Фролов, Д | (0.5) |
| 20. | (0.5) | Султанов, А | 2294 | 0 | 1 | 2526 | Полуляхов, А | (0.5) |
| 21. | (0.5) | Яштылов, А | 2319 | 0 | 1 | 2523 | Рашковский, Н | (0.5) |
| 22. | (0.5) | Луговой, А | 2520 | 1 | 0 | 2339 | Сидоров, А | (0.5) |
| 23. | (0.0) | Харлов, А | 2616 | 1 | 0 | 2175 | Утнасанов, А | (0.5) |
| 24. | (0.0) | Гречихин, В | 2540 | 0 | 1 | 2616 | Ибрагимов, И | (0.0) |
| 25. | (0.0) | Двойрис, С | 2591 | 1 | 0 | 2513 | Макаров, М | (0.0) |
| 26. | (0.0) | Евсеев, Д | 2496 | 1/2 | 1/2 | 2585 | Якович, Ю | (0.0) |
| 27. | (0.0) | Улыбин, М | 2579 | 1 | 0 | 2475 | Бочаров, Д | (0.0) |
| 28. | (0.0) | Наер, Е | 2572 | 1/2 | 1/2 | 2425 | Сергиенко, С | (0.0) |
| 29. | (0.0) | Толстых, Н | 2419 | 1 | 0 | 2558 | Ионов, С | (0.0) |
| 30. | (0.0) | Волжин, А | 2553 | 1/2 | 1/2 | 2306 | Белицкий, А | (0.0) |
| 31. | (0.0) | Алавкин, А | 2397 | 0 | 1 | 2550 | Иконников, В | (0.0) |
| К началу страницы | ||||||||
| 3-й тур | ||||||||
| 1. | (2.0) | Волков, С | 2582 | 1 | 0 | 2451 | Малютин, Е | (2.0) |
| 2. | (2.0) | Балашов, Ю | 2534 | 1 | 0 | 2443 | Яковенко, Д | (2.0) |
| 3. | (1.5) | Тоцкий, Л | 2524 | 0 | 1 | 2645 | Звягинцев, В | (1.5) |
| 4. | (1.5) | Долматов, С | 2615 | 1 | 0 | 2520 | Луговой, А | (1.5) |
| 5. | (1.5) | Шариязданов, А | 2605 | 1/2 | 1/2 | 2515 | Илюшин, А | (1.5) |
| 6. | (1.5) | Безгодов, А | 2576 | 1/2 | 1/2 | 2426 | Смирнов, П | (1.5) |
| 7. | (1.5) | Рашковский, Н | 2523 | 1/2 | 1/2 | 2552 | Мотылев, А | (1.5) |
| 8. | (1.5) | Асеев, К | 2517 | 1/2 | 1/2 | 2548 | Иванов, С | (1.5) |
| 9. | (1.5) | Косырев, В | 2474 | 0 | 1 | 2544 | Рустемов, А | (1.5) |
| 10. | (1.5) | Захаревич, И | 2486 | 0 | 1 | 2534 | Попов, В | (1.5) |
| 11. | (1.5) | Полуляхов, А | 2526 | 1/2 | 1/2 | 2492 | Смыковский, И | (1.5) |
| 12. | (1.0) | Ибрагимов, И | 2616 | 1/2 | 1/2 | 2512 | Логинов, В | (1.0) |
| 13. | (1.0) | Свешников, Е | 2541 | 1/2 | 1/2 | 2616 | Харлов, А | (1.0) |
| 14. | (1.0) | Галлямова, А | 2515 | 0 | 1 | 2591 | Двойрис, С | (1.0) |
| 15. | (1.0) | Варавин, В | 2410 | 1 | 0 | 2583 | Кобалия, М | (1.0) |
| 16. | (1.0) | Сапунов, Е | 2498 | 0 | 1 | 2579 | Улыбин, М | (1.0) |
| 17. | (1.0) | Бурмакин, В | 2567 | 1 | 0 | 2503 | Шапошников, Е | (1.0) |
| 18. | (1.0) | Ластин, А | 2512 | 0 | 1 | 2560 | Фоминых, А | (1.0) |
| 19. | (1.0) | Иконников, В | 2550 | 1 | 0 | 2442 | Рязанцев, А | (1.0) |
| 20. | (1.0) | Войцеховский, С | 2546 | 1/2 | 1/2 | 2419 | Толстых, Н | (1.0) |
| 21. | (0.5) | Якович, Ю | 2585 | 1/2 | 1/2 | 2384 | Корнев, А | (1.0) |
| 22. | (0.5) | Туник, Г | 2442 | 1/2 | 1/2 | 2615 | Трегубов, П | (0.5) |
| 23. | (0.5) | Фролов, Д | 2428 | 1 | 0 | 2572 | Наер, Е | (0.5) |
| 24. | (0.5) | Сергиенко, С | 2425 | 1/2 | 1/2 | 2553 | Волжин, А | (0.5) |
| 25. | (0.5) | Щербаков, Р | 2552 | 1 | 0 | 2319 | Яштылов, А | (0.5) |
| 26. | (0.5) | Сидоров, А | 2339 | 1 | 0 | 2496 | Евсеев, Д | (0.5) |
| 27. | (0.5) | Утнасанов, А | 2175 | 0 | 1 | 2473 | Мейстер, Я | (0.5) |
| 28. | (0.5) | Хлиян, Э | 2454 | 1 | 0 | 2294 | Султанов, А | (0.5) |
| 29. | (0.5) | Белицкий, А | 2306 | 1/2 | 1/2 | 2558 | Ионов, С | (0.0) |
| 30. | (0.0) | Бочаров, Д | 2475 | 1 | 0 | 2540 | Гречихин, В | (0.0) |
| 31. | (0.0) | Макаров, М | 2513 | 1/2 | 1/2 | 2397 | Алавкин, А | (0.0) |
| К началу страницы | ||||||||
| 4-й тур | ||||||||
| 1. | (3.0) | Балашов, Ю | 2534 | 1/2 | 1/2 | 2582 | Волков, С | (3.0) |
| 2. | (2.5) | Звягинцев, В | 2645 | 1/2 | 1/2 | 2544 | Рустемов, А | (2.5) |
| 3. | (2.5) | Попов, В | 2534 | 1/2 | 1/2 | 2615 | Долматов, С | (2.5) |
| 4. | (2.0) | Смыковский, И | 2492 | 1 | 0 | 2605 | Шариязданов, А | (2.0) |
| 5. | (2.0) | Двойрис, С | 2591 | 1/2 | 1/2 | 2526 | Полуляхов, А | (2.0) |
| 6. | (2.0) | Улыбин, М | 2579 | 0 | 1 | 2523 | Рашковский, Н | (2.0) |
| 7. | (2.0) | Малютин, Е | 2451 | 1 | 0 | 2576 | Безгодов, А | (2.0) |
| 8. | (2.0) | Яковенко, Д | 2443 | 1/2 | 1/2 | 2567 | Бурмакин, В | (2.0) |
| 9. | (2.0) | Фоминых, А | 2560 | 1/2 | 1/2 | 2517 | Асеев, К | (2.0) |
| 10. | (2.0) | Мотылев, А | 2552 | 1 | 0 | 2515 | Илюшин, А | (2.0) |
| 11. | (2.0) | Смирнов, П | 2426 | 0 | 1 | 2550 | Иконников, В | (2.0) |
| 12. | (2.0) | Иванов, С | 2548 | 1/2 | 1/2 | 2410 | Варавин, В | (2.0) |
| 13. | (1.5) | Захаревич, И | 2486 | 1/2 | 1/2 | 2616 | Ибрагимов, И | (1.5) |
| 14. | (1.5) | Харлов, А | 2616 | 1/2 | 1/2 | 2474 | Косырев, В | (1.5) |
| 15. | (1.5) | Мейстер, Я | 2473 | 1 | 0 | 2552 | Щербаков, Р | (1.5) |
| 16. | (1.5) | Хлиян, Э | 2454 | 1/2 | 1/2 | 2546 | Войцеховский, С | (1.5) |
| 17. | (1.5) | Корнев, А | 2384 | 0 | 1 | 2541 | Свешников, E | (1.5) |
| 18. | (1.5) | Толстых, Н | 2419 | 1/2 | 1/2 | 2524 | Тоцкий, Л | (1.5) |
| 19. | (1.5) | Луговой, А | 2520 | 0 | 1 | 2428 | Фролов, Д | (1.5) |
| 20. | (1.5) | Логинов, В | 2512 | 1 | 0 | 2339 | Сидоров, А | (1.5) |
| 21. | (1.0) | Трегубов, П | 2615 | 1 | 0 | 2503 | Шапошников, Е | (1.0) |
| 22. | (1.0) | Сапунов, Е | 2498 | 1/2 | 1/2 | 2585 | Якович, Ю | (1.0) |
| 23. | (1.0) | Кобалия, М | 2583 | 1 | 0 | 2306 | Белицкий, А | (1.0) |
| 24. | (1.0) | Волжин, А | 2553 | 1 | 0 | 2442 | Туник, Г | (1.0) |
| 25. | (1.0) | Бочаров, Д | 2475 | 0 | 1 | 2515 | Галлямова, А | (1.0) |
| 26. | (1.0) | Рязанцев, А | 2442 | 1/2 | 1/2 | 2512 | Ластин, А | (1.0) |
| 27. | (0.5) | Макаров, М | 2513 | 1 | 0 | 2425 | Сергиенко, С | (1.0) |
| 28. | (0.5) | Наер, Е | 2572 | 1 | 0 | 2397 | Алавкин, А | (0.5) |
| 29. | (0.5) | Ионов, С | 2558 | 0 | 1 | 2319 | Яштылов, А | (0.5) |
| 30. | (0.5) | Евсеев, Д | 2496 | 1 | 0 | 2175 | Утнасунов, А | (0.5) |
| 31. | (0.5) | Султанов, А | 2294 | 1 | 0 | 2540 | Гречихин, В | (0.0) |
| 5-й тур | ||||||||
| 1. | (3.5) | Волков, С | 2582 | 1/2 | 1/2 | 2645 | Звягинцев, В | (3.0) |
| 2. | (3.0) | Долматов, С | 2615 | 1/2 | 1/2 | 2534 | Балашов, Ю | (3.5) |
| 3. | (3.0) | Рустемов, А | 2544 | 1/2 | 1/2 | 2552 | Мотылев, А | (3.0) |
| 4. | (3.0) | Иконников, В | 2550 | 1 | 0 | 2492 | Смыковский, И | (3.0) |
| 5. | (3.0) | Рашковский, Н | 2523 | 1/2 | 1/2 | 2534 | Попов, В | (3.0) |
| 6. | (2.5) | Бурмакин, В | 2567 | 0 | 1 | 2451 | Малютин, Е | (3.0) |
| 7. | (2.5) | Фролов, Д | 2428 | 0 | 1 | 2591 | Двойрис, С | (2.5) |
| 8. | (2.5) | Варавин, В | 2410 | 0 | 1 | 2560 | Фоминых, А | (2.5) |
| 9. | (2.5) | Полуляхов, А | 2526 | 1 | 0 | 2548 | Иванов, С | (2.5) |
| 10. | (2.5) | Свешников, Е | 2541 | 1/2 | 1/2 | 2512 | Логинов, В | (2.5) |
| 11. | (2.5) | Асеев, К | 2517 | 1 | 0 | 2473 | Мейстер, Я | (2.5) |
| 12. | (2.0) | Ибрагимов, И | 2616 | 1/2 | 1/2 | 2443 | Яковенко, Д | (2.5) |
| 13. | (2.0) | Тоцкий, Л | 2524 | 0 | 1 | 2616 | Харлов, А | (2.0) |
| 14. | (2.0) | Галлямова, А | 2515 | 1/2 | 1/2 | 2615 | Трегубов, П | (2.0) |
| 15. | (2.0) | Шариязданов, А | 2605 | 1 | 0 | 2454 | Хлиян, Э | (2.0) |
| 16. | (2.0) | Илюшин, А | 2515 | 1 | 0 | 2583 | Кобалия, М | (2.0) |
| 17. | (2.0) | Косырев, В | 2474 | 1/2 | 1/2 | 2579 | Улыбин, М | (2.0) |
| 18. | (2.0) | Безгодов, А | 2576 | 1 | 0 | 2419 | Толстых, Н | (2.0) |
| 19. | (2.0) | Смирнов, П | 2426 | 1 | 0 | 2553 | Волжин, А | (2.0) |
| 20. | (2.0) | Войцеховский, С | 2546 | 1/2 | 1/2 | 2486 | Захаревич, И | (2.0) |
| 21. | (1.5) | Якович, Ю | 2585 | 1/2 | 1/2 | 2442 | Рязанцев, А | (1.5) |
| 22. | (1.5) | Наер, Е | 2572 | 1/2 | 1/2 | 2498 | Сапунов, Е | (1.5) |
| 23. | (1.5) | Щербаков, Р | 2552 | 0 | 1 | 2384 | Корнев, А | (1.5) |
| 24. | (1.5) | Яштылов, А | 2319 | 0 | 1 | 2520 | Луговой, А | (1.5) |
| 25. | (1.5) | Сидоров, А | 2339 | 0 | 1 | 2513 | Макаров, М | (1.5) |
| 26. | (1.5) | Ластин, А | 2512 | 1/2 | 1/2 | 2294 | Султанов, А | (1.5) |
| 27. | (1.0) | Шапошников, Е | 2503 | 1/2 | 1/2 | 2496 | Евсеев, Д | (1.5) |
| 28. | (1.0) | Сергиенко, С | 2425 | 1 | 0 | 2475 | Бочаров, Д | (1.0) |
| 29. | (1.0) | Туник, Г | 2442 | 1 | 0 | 2306 | Белицкий, А | (1.0) |
| 30. | (0.5) | Алавкин, А | 2397 | 1/2 | 1/2 | 2558 | Ионов, С | (0.5) |
| 31. | (0.0) | Гречихин, В | 2540 | 1/2 | 1/2 | 2175 | Утнасунов, А | (0.5) |
| К началу страницы | ||||||||
| 6-й тур | ||||||||
| 1. | (4.0) | Иконников, В | 2550 | 1/2 | 1/2 | 2582 | Волков, С | (4.0) |
| 2. | (4.0) | Малютин, Е | 2451 | 1 | 0 | 2534 | Балашов, Ю | (4.0) |
| 3. | (3.5) | Звягинцев, В | 2645 | 1/2 | 1/2 | 2534 | Попов, В | (3.5) |
| 4. | (3.5) | Рустемов, А | 2544 | 1/2 | 1/2 | 2615 | Долматов, С | (3.5) |
| 5. | (3.5) | Двойрис, С | 2591 | 1/2 | 1/2 | 2523 | Рашковский, Н | (3.5) |
| 6. | (3.5) | Фоминых, А | 2560 | 1 | 0 | 2526 | Полуляхов, А | (3.5) |
| 7. | (3.5) | Мотылев, А | 2552 | 1 | 0 | 2517 | Асеев, К | (3.5) |
| 8. | (3.0) | Харлов, А | 2616 | 1 | 0 | 2426 | Смирнов, П | (3.0) |
| 9. | (3.0) | Яковенко, Д | 2443 | 0 | 1 | 2605 | Шариязданов, А | (3.0) |
| 10. | (3.0) | Логинов, В | 2512 | 1/2 | 1/2 | 2576 | Безгодов, А | (3.0) |
| 11. | (3.0) | Смыковский, И | 2492 | 1/2 | 1/2 | 2541 | Свешников, Е | (3.0) |
| 12. | (2.5) | Трегубов, П | 2615 | 0 | 1 | 2515 | Илюшин, А | (3.0) |
| 13. | (2.5) | Макаров, М | 2513 | 1 | 0 | 2616 | Ибрагимов, И | (2.5) |
| 14. | (2.5) | Улыбин, М | 2579 | 1 | 0 | 2428 | Фролов, Д | (2.5) |
| 15. | (2.5) | Захаревич, И | 2486 | 1 | 0 | 2567 | Бурмакин, В | (2.5) |
| 16. | (2.5) | Иванов, С | 2548 | 0 | 1 | 2474 | Косырев, В | (2.5) |
| 17. | (2.5) | Мейстер, Ю | 2473 | 1 | 0 | 2546 | Войцеховский, С | (2.5) |
| 18. | (2.5) | Луговой, А | 2520 | 1 | 0 | 2410 | Варавин, В | (2.5) |
| 19. | (2.5) | Корнев, А | 2384 | 1/2 | 1/2 | 2515 | Галлямова, А | (2.5) |
| 20. | (2.0) | Туник, Г | 2442 | 0 | 1 | 2585 | Якович, Ю | (2.0) |
| 21. | (2.0) | Кобалия, М | 2583 | 1 | 0 | 2425 | Сергиенко, С | (2.0) |
| 22. | (2.0) | Евсеев, Д | 2496 | 1/2 | 1/2 | 2572 | Наер, Е | (2.0) |
| 23. | (2.0) | Волжин, А | 2553 | 1/2 | 1/2 | 2454 | Хлиян, Э | (2.0) |
| 24. | (2.0) | Рязанцев, А | 2442 | 1/2 | 1/2 | 2524 | Тоцкий, Л | (2.0) |
| 25. | (2.0) | Толстых, Н | 2419 | 0 | 1 | 2512 | Ластин, А | (2.0) |
| 26. | (2.0) | Султанов, А | 2294 | 1/2 | 1/2 | 2498 | Сапунов, Е | (2.0) |
| 27. | (1.5) | Сидоров, А | 2339 | 0 | 1 | 2552 | Щербаков, Р | (1.5) |
| 28. | (1.5) | Яштылов, А | 2319 | 0 | 1 | 2503 | Шапошников, Е | (1.5) |
| 29. | (1.0) | Утнасунов, А | 2175 | 1/2 | 1/2 | 2558 | Ионов, С | (1.0) |
| 30. | (1.0) | Бочаров, Д | 2475 | 0 | 1 | 2397 | Алавкин, А | (1.0) |
| 31. | (1.0) | Белицкий, А | 2306 | 1/2 | 1/2 | 2540 | Гречихин, В | (0.5) |
| К началу страницы | ||||||||
| 7-й тур | ||||||||
| 1. | (4.5) | Фоминых, А | 2560 | 1 | 0 | 2451 | Малютин, Е | (5.0) |
| 2. | (4.5) | Волков, С | 2582 | 1 | 0 | 2552 | Мотылев, А | (4.5) |
| 3. | (4.0) | Шариязданов, А | 2605 | 1/2 | 1/2 | 2550 | Иконников, В | (4.5) |
| 4. | (4.0) | Балашов, Ю | 2534 | 1/2 | 1/2 | 2645 | Звягинцев, В | (4.0) |
| 5. | (4.0) | Попов, В | 2534 | 1/2 | 1/2 | 2616 | Харлов, А | (4.0) |
| 6. | (4.0) | Долматов, С | 2615 | 1/2 | 1/2 | 2591 | Двойрис, С | (4.0) |
| 7. | (4.0) | Илюшин, А | 2515 | 1/2 | 1/2 | 2544 | Рустемов, А | (4.0) |
| 8. | (4.0) | Рашковский, Н | 2523 | 1/2 | 1/2 | 2520 | Луговой, А | (3.5) |
| 9. | (3.5) | Асеев, К | 2517 | 1 | 0 | 2579 | Улыбин, М | (3.5) |
| 10. | (3.5) | Безгодов, А | 2576 | 1/2 | 1/2 | 2486 | Захаревич, И | (3.5) |
| 11. | (3.5) | Свешников, Е | 2541 | 1 | 0 | 2473 | Мейстер, Я | (3.5) |
| 12. | (3.5) | Полуляхов, А | 2526 | 1/2 | 1/2 | 2512 | Логинов, В | (3.5) |
| 13. | (3.5) | Косырев, В | 2474 | 1/2 | 1/2 | 2513 | Макаров, М | (3.5) |
| 14. | (3.0) | Галлямова, А | 2515 | 1 | 0 | 2492 | Смыковский, И | (3.5) |
| 15. | (3.0) | Якович, Ю | 2585 | 0 | 1 | 2443 | Яковенко, Д | (3.0) |
| 16. | (3.0) | Смирнов, П | 2426 | 1/2 | 1/2 | 2583 | Кобалия, М | (3.0) |
| 17. | (3.0) | Ластин, А | 2512 | 1 | 0 | 2384 | Корнев, А | (3.0) |
| 18. | (2.5) | Ибрагимов, И | 2616 | 1 | 0 | 2524 | Тоцкий, Л | (2.5) |
| 19. | (2.5) | Сапунов, Е | 2498 | 1/2 | 1/2 | 2615 | Трегубов, П | (2.5) |
| 20. | (2.5) | Шапошников, Е | 2503 | 1/2 | 1/2 | 2572 | Наер, Е | (2.5) |
| 21. | (2.5) | Бурмакин, В | 2567 | 1 | 0 | 2442 | Рязанцев, А | (2.5) |
| 22. | (2.5) | Фролов, Д | 2428 | 0 | 1 | 2553 | Волжин, А | (2.5) |
| 23. | (2.5) | Щербаков, Р | 2552 | 1 | 0 | 2496 | Евсеев, Д | (2.5) |
| 24. | (2.5) | Хлиян, Э | 2454 | 0 | 1 | 2548 | Иванов, С | (2.5) |
| 25. | (2.5) | Войцеховский, С | 2546 | 1 | 0 | 2294 | Султанов, А | (2.5) |
| 26. | (2.5) | Варавин, В | 2410 | 0 | 1 | 2442 | Туник, Г | (2.0) |
| 27. | (2.0) | Сергиенко, С | 2425 | 0 | 1 | 2419 | Толстых, Н | (2.0) |
| 28. | (2.0) | Алавкин, А | 2397 | 1 | 0 | 2306 | Белицкий, А | (1.5) |
| 29. | (1.5) | Ионов, С | 2558 | 1/2 | 1/2 | 2339 | Сидоров, А | (1.5) |
| 30. | (1.0) | Гречихин, В | 2540 | 1/2 | 1/2 | 2319 | Яштылов, А | (1.5) |
| 31. | (1.5) | Утнасунов, А | 2175 | 1/2 | 1/2 | 2475 | Бочаров, Д | (1.0) |
| К началу страницы | ||||||||
| 8-й тур | ||||||||
| 1. | (5.5) | Волков, С | 2582 | 1/2 | 1/2 | 2560 | Фоминых, А | (5.5) |
| 2. | (5.0) | Малютин, Е | 2451 | 1 | 0 | 2550 | Иконников, В | (5.0) |
| 3. | (4.5) | Звягинцев, В | 2645 | 1/2 | 1/2 | 2541 | Свешников, Е | (4.5) |
| 4. | (4.5) | Харлов, А | 2616 | 1 | 0 | 2534 | Балашов, Ю | (4.5) |
| 5. | (4.5) | Мотылев, А | 2552 | 1/2 | 1/2 | 2615 | Долматов, С | (4.5) |
| 6. | (4.5) | Попов, В | 2534 | 1/2 | 1/2 | 2605 | Шариязданов, А | (4.5) |
| 7. | (4.5) | Двойрис, С | 2591 | 1/2 | 1/2 | 2515 | Илюшин, А | (4.5) |
| 8. | (4.5) | Рустемов, А | 2544 | 1 | 0 | 2523 | Рашковский, Н | (4.5) |
| 9. | (4.0) | Безгодов, А | 2576 | 1/2 | 1/2 | 2517 | Асеев, К | (4.5) |
| 10. | (4.0) | Яковенко, Д | 2443 | 1 | 0 | 2526 | Полуляхов, А | (4.0) |
| 11. | (4.0) | Луговой, А | 2520 | 1/2 | 1/2 | 2512 | Ластин, А | (4.0) |
| 12. | (4.0) | Логинов, В | 2512 | 0 | 1 | 2515 | Галлямова, А | (4.0) |
| 13. | (4.0) | Макаров, М | 2513 | 1/2 | 1/2 | 2486 | Захаревич, И | (4.0) |
| 14. | (3.5) | Кобалия, М | 2583 | 1/2 | 1/2 | 2474 | Косырев, В | (4.0) |
| 15. | (3.5) | Мейстер, Я | 2473 | 0 | 1 | 2616 | Ибрагимов, И | (3.5) |
| 16. | (3.5) | Улыбин, М | 2579 | 0 | 1 | 2426 | Смирнов, П | (3.5) |
| 17. | (3.5) | Иванов, С | 2548 | 1 | 0 | 2567 | Бурмакин, В | (3.5) |
| 18. | (3.5) | Волжин, А | 2553 | 1/2 | 1/2 | 2546 | Войцеховский, С | (3.5) |
| 19. | (3.5) | Смыковский, И | 2492 | 1/2 | 1/2 | 2552 | Щербаков, Р | (3.5) |
| 20. | (3.0) | Трегубов, П | 2615 | 1 | 0 | 2585 | Якович, Ю | (3.0) |
| 21. | (3.0) | Наер, Е | 2572 | 1 | 0 | 2442 | Туник, Г | (3.0) |
| 22. | (3.0) | Толстых, Н | 2419 | 1/2 | 1/2 | 2503 | Шапошников, Е | (3.0) |
| 23. | (3.0) | Алавкин, А | 2397 | 1/2 | 1/2 | 2498 | Сапунов, Е | (3.0) |
| 24. | (2.5) | Тоцкий, Л | 2524 | 1 | 0 | 2384 | Корнев, А | (3.0) |
| 25. | (2.5) | Евсеев, Д | 2496 | 1/2 | 1/2 | 2410 | Варавин, В | (2.5) |
| 26. | (2.5) | Рязанцев, А | 2442 | 1 | 0 | 2454 | Хлиян, Э | (2.5) |
| 27. | (2.5) | Султанов, А | 2294 | 1/2 | 1/2 | 2428 | Фролов, Д | (2.5) |
| 28. | (2.0) | Ионов, С | 2558 | 1 | 0 | 2425 | Сергиенко, С | (2.0) |
| 29. | (2.0) | Яштылов, А | 2319 | 0 | 1 | 2175 | Утнасунов, А | (2.0) |
| 30. | (1.5) | Гречихин, В | 2540 | 1/2 | 1/2 | 2339 | Сидоров, А | (2.0) |
| 31. | (1.5) | Белицкий, А | 2306 | 1/2 | 1/2 | 2475 | Бочаров, Д | (1.5) |
| К началу страницы | ||||||||
| 9-й тур | ||||||||
| 1. | (5.5) | Харлов, А | 2616 | 1/2 | 1/2 | 2582 | Волков, С | (6.0) |
| 2. | (6.0) | Фоминых, А | 2560 | 0 | 1 | 2544 | Рустемов, А | (5.5) |
| 3. | (5.0) | Долматов, С | 2615 | 1/2 | 1/2 | 2451 | Малютин, Е | (6.0) |
| 4. | (5.0) | Галлямова, А | 2515 | 1/2 | 1/2 | 2645 | Звягинцев, В | (5.0) |
| 5. | (5.0) | Шариязданов, А | 2605 | 1/2 | 1/2 | 2552 | Мотылев, А | (5.0) |
