| N | Игрок | Зв | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Логинов, Валерий | мг | 2512 | X | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 7.0 | 1 |
| 2 | Иванов, Сергей | мг | 2543 | 0 | X | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 5.0 | 8 |
| 3 | Сивохо, Сергей | 2436 | 0 | 1/2 | X | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 2.5 | 12 | |
| 4 | Соложенкин, Евгений | мг | 2528 | 1/2 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4.5 | 9-11 |
| 5 | Чепукайтис, Генрих | 2393 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 5.5 | 7 | |
| 6 | Шапошников, Евгений | мф | 2503 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 7.0 | 2 |
| 7 | Алексеев, Евгений | 2475 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | X | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 4.5 | 9-11 | |
| 8 | Луговой, Алексей | мг | 2515 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 6.5 | 4 |
| 9 | Асеев, Константин | мг | 2517 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 6.5 | 3 |
| 10 | Емелин, Василий | мг | 2540 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 0 | 6.0 | 6 |
| 11 | Попов, Валерий | мг | 2534 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 6.5 | 5 |
| 12 | Ионов, Сергей | мг | 2558 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | 4.5 | 9-11 |
|
|
Посмотреть партии на Java-viewer'е |
|
|
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |