| Перейти к туру: | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |
| Таблица | |
| Посмотреть партии на Java-viewer'е | |
| Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |
| 1-й тур | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (0.0) | Машинская, Ю | 2381 | 1 | 0 | 2109 | Быстрякова, Е | (0.0) |
| 2. | (0.0) | Гончарова, О | 2108 | 1/2 | 1/2 | 2343 | Грабузова, Т | (0.0) |
| 3. | (0.0) | Стяжкина, О | 2319 | 1 | 0 | 2098 | Асеева, М | (0.0) |
| 4. | (0.0) | Гассий, О | 2095 | 1 | 0 | 2294 | Корбут, Е | (0.0) |
| 5. | (0.0) | Сироткина, Н | 2284 | 1/2 | 1/2 | 2091 | Курсова, М | (0.0) |
| 6. | (0.0) | Хазагерова, И | 2089 | 0 | 1 | 2272 | Семенова, И | (0.0) |
| 7. | (0.0) | Фаталибекова, Е | 2269 | 1/2 | 1/2 | 2080 | Храмцова, Е | (0.0) |
| 8. | (0.0) | Савушкина, Н | 2077 | 0 | 1 | 2268 | Филичкина, С | (0.0) |
| 9. | (0.0) | Убиенных, Е | 2262 | 1/2 | 1/2 | 2071 | Троценко, Е | (0.0) |
| 10. | (0.0) | Шушпанова, Н | 2063 | 0 | 1 | 2261 | Славина, И | (0.0) |
| 11. | (0.0) | Зверева, М | 2254 | 1/2 | 1/2 | 2060 | Чистякова, Т | (0.0) |
| 12. | (0.0) | Кычанова, Е | 2050 | 1/2 | 1/2 | 2252 | Рубцова, Т | (0.0) |
| 13. | (0.0) | Овчинникова, Ю | 2221 | 1 | 0 | 2029 | Дымшиц, Г | (0.0) |
| 14. | (0.0) | Карасева, Ж | 2028 | 0 | 1 | 2215 | Хлгатян, Г | (0.0) |
| 15. | (0.0) | Судакова, И | 2213 | 1/2 | 1/2 | 2025 | Сехпосян, М | (0.0) |
| 16. | (0.0) | Сычева, О | 2020 | 0 | 1 | 2197 | Кочеткова, Ю | (0.0) |
| 17. | (0.0) | Разуваева, Ю | 2192 | 0 | 1 | Волкова, Е | (0.0) | |
| 18. | (0.0) | Галустова, Л | 0 | 1 | 2188 | Кузьмина, О | (0.0) | |
| 19. | (0.0) | Зайнуллина, Р | 2164 | 1/2 | 1/2 | Гараева, Г | (0.0) | |
| 20. | (0.0) | Грунина, Н | 0 | 1 | 2162 | Ракитская, М | (0.0) | |
| 21. | (0.0) | Скрипова, Т | 2143 | 1/2 | 1/2 | Исакова, С | (0.0) | |
| 22. | (0.0) | Кудина, И | 0 | 1 | 2139 | Идрисова, Р | (0.0) | |
| 23. | (0.0) | Белая, Н | 2137 | 0 | 1 | Ларцева, С | (0.0) | |
| 24. | (0.0) | Малышева, П | 1/2 | 1/2 | 2137 | Мололкина, О | (0.0) | |
| 25. | (0.0) | Гусева, О | 2135 | 0 | 1 | Мохова, Х | (0.0) | |
| 26. | (0.0) | Федосеева, Л | 1/2 | 1/2 | 2134 | Ширяева, Я | (0.0) | |
| 27. | (0.0) | Сухарева, О | 2133 | 1 | 0 | Шистер, Е | (0.0) | |
| 28. | (0.0) | Григорьева, Е | 2110 | 1 | 0 | Эпштейн, А | (0.0) | |
| (0.0) | Королева, В | 2120 | 1 | без игры | ||||
| К началу страницы | ||||||||
| 2-й тур | ||||||||
| 1. | (1.0) | Ракитская, М | 2162 | 1/2 | 1/2 | 2381 | Машинская, Ю | (1.0) |
| 2. | (1.0) | Идрисова, Р | 2139 | 0 | 1 | 2319 | Стяжкина, О | (1.0) |
| 3. | (1.0) | Семенова, И | 2272 | 1/2 | 1/2 | 2133 | Сухарева, О | (1.0) |
| 4. | (1.0) | Филичкина, С | 2268 | 1/2 | 1/2 | 2120 | Королева, В | (1.0) |
| 5. | (1.0) | Славина, И | 2261 | 1/2 | 1/2 | 2110 | Григорьева, Е | (1.0) |
| 6. | (1.0) | Волкова, Е | 1/2 | 1/2 | 2221 | Овчинникова, Ю | (1.0) | |
| 7. | (1.0) | Хлгатян, Г | 2215 | 1/2 | 1/2 | 2095 | Гассий, О | (1.0) |
| 8. | (1.0) | Кочеткова, Ю | 2197 | 1 | 0 | Ларцева, С | (1.0) | |
| 9. | (1.0) | Кузьмина, О | 2188 | 0 | 1 | Мохова, Х | (1.0) | |
| 10. | (0.5) | Грабузова, Т | 2343 | 1 | 0 | 2050 | Кычанова, Е | (0.5) |
| 11. | (0.5) | Храмцова, Е | 2080 | 0 | 1 | 2284 | Сироткина, Н | (0.5) |
| 12. | (0.5) | Курсова, М | 2091 | 1 | 0 | 2269 | Фаталибекова, Е | (0.5) |
| 13. | (0.5) | Чистякова, Т | 2060 | 1/2 | 1/2 | 2262 | Убиенных, Е | (0.5) |
| 14. | (0.5) | Троценко, Е | 2071 | 0 | 1 | 2254 | Зверева, М | (0.5) |
| 15. | (0.5) | Рубцова, Т | 2252 | 1 | 0 | 2108 | Гончарова, О | (0.5) |
| 16. | (0.5) | Гараева, Г | 1/2 | 1/2 | 2213 | Судакова, И | (0.5) | |
| 17. | (0.5) | Исакова, С | 1/2 | 1/2 | 2164 | Зайнуллина, Р | (0.5) | |
| 18. | (0.5) | Сехпосян, М | 2025 | 0 | 1 | 2143 | Скрипова, Т | (0.5) |
| 19. | (0.5) | Мололкина, О | 2137 | 1 | 0 | Федосеева, Л | (0.5) | |
| 20. | (0.5) | Ширяева, Я | 2134 | 0 | 1 | Малышева, П | (0.5) | |
| 21. | (0.0) | Корбут, Е | 2294 | 1 | 0 | 2063 | Шушпанова, Н | (0.0) |
| 22. | (0.0) | Дымшиц, Г | 2092 | 0 | 1 | 2192 | Разуваева, Ю | (0.0) |
| 23. | (0.0) | Карасева, Ж | 2028 | 1/2 | 1/2 | 2137 | Белая, Н | (0.0) |
| 24. | (0.0) | Сычева, О | 2020 | 1/2 | 1/2 | 2135 | Гусева, О | (0.0) |
| 25. | (0.0) | Быстрякова, Е | 2109 | 1 | 0 | Галустова, Л | (0.0) | |
| 26. | (0.0) | Асеева, М | 2098 | 1 | 0 | Грунина, Н | (0.0) | |
| 27. | (0.0) | Шистер, Е | 1 | 0 | 2089 | Хазагерова, И | (0.0) | |
| 28. | (0.0) | Эпштейн, А | 0 | 1 | 2077 | Савушкина, Н | (0.0) | |
| (0.0) | Кудина, И | 1 | без игры | |||||
| К началу страницы | ||||||||
| 3-й тур | ||||||||
| 1. | (2.0) | Стяжкина, О | 2319 | 1/2 | 1/2 | 2197 | Кочеткова, Ю | (2.0) |
| 2. | (2.0) | Мохова, Х | 0 | 1 | 2343 | Грабузова, Т | (1.5) | |
| 3. | (1.5) | Машинская, Ю | 2381 | 1 | 0 | 2137 | Мололкина, О | (1.5) |
| 4. | (1.5) | Сироткина, Н | 2284 | 1/2 | 1/2 | 2162 | Ракитская, М | (1.5) |
| 5. | (1.5) | Скрипова, Т | 2143 | 0 | 1 | 2272 | Семенова, И | (1.5) |
| 6. | (1.5) | Сухарева, О | 2133 | 1 | 0 | 2268 | Филичкина, С | (1.5) |
| 7. | (1.5) | Королева, В | 2120 | 1/2 | 1/2 | 2261 | Славина, И | (1.5) |
| 8. | (1.5) | Зверева, М | 2254 | 1/2 | 1/2 | Волкова, Е | (1.5) | |
| 9. | (1.5) | Григорьева, Е | 2110 | 1/2 | 1/2 | 2252 | Рубцова, Т | (1.5) |
| 10. | (1.5) | Овчинникова, Ю | 2221 | 0 | 1 | 2091 | Курсова, М | (1.5) |
| 11. | (1.5) | Малышева, П | 1 | 0 | 2215 | Хлгатян, Г | (1.5) | |
| 12. | (1.5) | Гассий, О | 2095 | 1/2 | 1/2 | 2188 | Кузьмина, О | (1.0) |
| 13. | (1.0) | Асеева, М | 2098 | 1 | 0 | 2294 | Корбут, Е | (1.0) |
| 14. | (1.0) | Убиенных, Е | 2262 | 1 | 0 | Гараева, Г | (1.0) | |
| 15. | (1.0) | Судакова, И | 2213 | 1 | 0 | 2060 | Чистякова, Т | (1.0) |
| 16. | (1.0) | Разуваева, Ю | 2192 | 1 | 0 | Исакова, С | (1.0) | |
| 17. | (1.0) | Зайнуллина, Р | 2164 | 1 | 0 | Кудина, И | (1.0) | |
| 18. | (1.0) | Савушкина, Н | 2077 | 0 | 1 | 2139 | Идрисова, Р | (1.0) |
| 19. | (1.0) | Ларцева, С | 0 | 1 | 2109 | Быстрякова, Е | (1.0) | |
| 20. | (0.5) | Фаталибекова, Е | 2269 | 1 | 0 | Шистер, Е | (1.0) | |
| 21. | (0.5) | Белая, Н | 2137 | 1/2 | 1/2 | 2071 | Троценко, Е | (0.5) |
| 22. | (0.5) | Гусева, О | 2135 | 1/2 | 1/2 | 2028 | Карасева, Ж | (0.5) |
| 23. | (0.5) | Кычанова, Е | 2050 | 1/2 | 1/2 | 2134 | Ширяева, Я | (0.5) |
| 24. | (0.5) | Гончарова, О | 2108 | 1 | 0 | 2025 | Сехпосян, М | (0.5) |
| 25. | (0.5) | Федосеева, Л | 0 | 1 | 2080 | Храмцова, Е | (0.5) | |
| 26. | (0.0) | Хазагерова, И | 2089 | 0 | 1 | 2020 | Сычева, О | (0.5) |
| 27. | (0.0) | Шушпанова, Н | 2063 | 0 | 1 | Эпштейн, А | (0.0) | |
| 28. | (0.0) | Галустова, Л | 0 | 1 | 2029 | Дымшиц, Г | (0.0) | |
| (0.0) | Грунина, Н | 1 | без игры | |||||
| К началу страницы | ||||||||
| 4-й тур | ||||||||
| 1. | (2.5) | Кочеткова, Ю | 2197 | 1 | 0 | 2381 | Машинская, Ю | (2.5) |
| 2. | (2.5) | Грабузова, Т | 2343 | 1 | 0 | 2133 | Сухарева, О | (2.5) |
| 3. | (2.5) | Курсова, М | 2091 | 1/2 | 1/2 | 2319 | Стяжкина, О | (2.5) |
| 4. | (2.5) | Семенова, И | 2272 | 1 | 0 | Малышева, П | (2.5) | |
| 5. | (2.0) | Идрисова, Р | 2139 | 0 | 1 | 2284 | Сироткина, Н | (2.0) |
| 6. | (2.0) | Ракитская, М | 2162 | 1/2 | 1/2 | 2262 | Убиенных, Е | (2.0) |
| 7. | (2.0) | Славина, И | 2261 | 1/2 | 1/2 | 2098 | Асеева, М | (2.0) |
| 8. | (2.0) | Королева, В | 2120 | 1/2 | 1/2 | 2254 | Зверева, М | (2.0) |
| 9. | (2.0) | Рубцова, Т | 2252 | 1 | 0 | 2095 | Гассий, О | (2.0) |
| 10. | (2.0) | Быстрякова, Е | 2109 | 1/2 | 1/2 | 2213 | Судакова, И | (2.0) |
| 11. | (2.0) | Мохова, Х | 1/2 | 1/2 | 2192 | Разуваева, Ю | (2.0) | |
| 12. | (2.0) | Волкова, Е | 1 | 0 | 2164 | Зайнуллина, Р | (2.0) | |
| 13. | (1.5) | Филичкина, С | 2268 | 1 | 0 | 2110 | Григорьева, Е | (2.0) |
| 14. | (1.5) | Мололкина, О | 2137 | 0 | 1 | 2269 | Фаталибекова, Е | (1.5) |
| 15. | (1.5) | Храмцова, Е | 2080 | 0 | 1 | 2221 | Овчинникова, Ю | (1.5) |
| 16. | (1.5) | Хлгатян, Г | 2215 | 1 | 0 | 2143 | Скрипова, Т | (1.5) |
| 17. | (1.5) | Кузьмина, О | 2188 | 0 | 1 | 2020 | Сычева, О | (1.5) |
| 18. | (1.0) | Корбут, Е | 2294 | 1/2 | 1/2 | 2108 | Гончарова, О | (1.5) |
| 19. | (1.0) | Гараева, Г | 1 | 0 | 2137 | Белая, Н | (1.0) | |
| 20. | (1.0) | Исакова, С | 0 | 1 | 2135 | Гусева, О | (1.0) | |
| 21. | (1.0) | Ширяева, Я | 2134 | 1/2 | 1/2 | 2028 | Карасева, Ж | (1.0) |
| 22. | (1.0) | Ларцева, С | 1/2 | 1/2 | 2077 | Савушкина, Н | (1.0) | |
| 23. | (1.0) | Троценко, Е | 2071 | 1/2 | 1/2 | Грунина, Н | (1.0) | |
| 24. | (1.0) | Чистякова, Т | 2060 | 1 | 0 | Кудина, И | (1.0) | |
| 25. | (1.0) | Шистер, Е | 0 | 1 | 2050 | Кычанова, Е | (1.0) | |
| 26. | (1.0) | Дымшиц, Г | 2029 | 1/2 | 1/2 | Эпштейн, А | (1.0) | |
| 27. | (0.5) | Сехпосян, М | 2025 | 1 | 0 | Федосеева, Л | (0.5) | |
| 28. | (0.0) | Шушпанова, Н | 2063 | 1 | 0 | 2089 | Хазагерова, И | (0.0) |
| (0.0) | Галустова, Л | 1 | без игры | |||||
| К началу страницы | ||||||||
| 5-й тур | ||||||||
| 1. | (3.5) | Семенова, И | 2272 | 1/2 | 1/2 | 2343 | Грабузова, Т | (3.5) |
| 2. | (3.0) | Сироткина, Н | 2284 | 1/2 | 1/2 | 2197 | Кочеткова, Ю | (3.5) |
| 3. | (3.0) | Стяжкина, О | 2319 | 1 | 0 | Волкова, Е | (3.0) | |
| 4. | (3.0) | Курсова, М | 2091 | 1 | 0 | 2252 | Рубцова, Т | (3.0) |
| 5. | (2.5) | Машинская, Ю | 2381 | 1 | 0 | 2192 | Разуваева, Ю | (2.5) |
| 6. | (2.5) | Фаталибекова, Е | 2269 | 1/2 | 1/2 | 2162 | Ракитская, М | (2.5) |
| 7. | (2.5) | Асеева, М | 2098 | 1 | 0 | 2268 | Филичкина, С | (2.5) |
| 8. | (2.5) | Убиенных, Е | 2262 | 1/2 | 1/2 | 2133 | Сухарева, О | (2.5) |
| 9. | (2.5) | Малышева, П | 0 | 1 | 2261 | Славина, И | (2.5) | |
| 10. | (2.5) | Зверева, М | 2254 | 1/2 | 1/2 | 2109 | Быстрякова, Е | (2.5) |
| 11. | (2.5) | Овчинникова, Ю | 2221 | 1 | 0 | 2120 | Королева, В | (2.5) |
| 12. | (2.5) | Сычева, О | 2020 | 1/2 | 1/2 | 2215 | Хлгатян, Г | (2.5) |
| 13. | (2.5) | Судакова, И | 2213 | 1 | 0 | Мохова, Х | (2.5) | |
| 14. | (2.0) | Зайнуллина, Р | 2164 | 1 | 0 | 2108 | Гончарова, О | (2.0) |
| 15. | (2.0) | Гассий, О | 2095 | 1 | 0 | 2139 | Идрисова, Р | (2.0) |
| 16. | (2.0) | Гусева, О | 2135 | 1 | 0 | 2060 | Чистякова, Т | (2.0) |
| 17. | (2.0) | Григорьева, Е | 2110 | 1 | 0 | Гараева, Г | (2.0) | |
| 18. | (2.0) | Кычанова, Е | 2053 | 0 | 1 | 2137 | Мололкина, О | (1.5) |
| 19. | (1.5) | Троценко, Е | 2071 | 0 | 1 | 2294 | Корбут, Е | (1.5) |
| 20. | (1.5) | Карасева, Ж | 2028 | 1 | 0 | 2188 | Кузьмина, О | (1.5) |
| 21. | (1.5) | Скрипова, Т | 2143 | 1/2 | 1/2 | 2029 | Дымшиц, Г | (1.5) |
| 22. | (1.5) | Грунина, Н | 0 | 1 | 2134 | Ширяева, Я | (1.5) | |
| 23. | (1.5) | Эпштейн, А | 1 | 0 | 2080 | Храмцова, Е | (1.5) | |
| 24. | (1.5) | Савушкина, Н | 2077 | 1 | 0 | 2025 | Сехпосян, М | (1.5) |
| 25. | (1.0) | Исакова, С | 0 | 1 | Ларцева, С | (1.5) | ||
| 26. | (1.0) | Белая, Н | 2137 | 1 | 0 | Шистер, Е | (1.0) | |
| 27. | (1.0) | Кудина, И | 1 | 0 | Галустова, Л | (1.0) | ||
| 28. | (0.5) | Федосеева, Л | 0 | 1 | 2063 | Шушпанова, Н | (1.0) | |
| (0.0) | Хазагерова, И | 2089 | 1 | без игры | ||||
| К началу страницы | ||||||||
| 6-й тур | ||||||||
| 1. | (4.0) | Грабузова, Т | 2343 | 1/2 | 1/2 | 2319 | Стяжкина, О | (4.0) |
| 2. | (4.0) | Кочеткова, Ю | 2197 | 1/2 | 1/2 | 2272 | Семенова, И | (4.0) |
| 3. | (3.5) | Машинская, Ю | 2381 | 1/2 | 1/2 | 2091 | Курсова, М | (4.0) |
| 4. | (3.5) | Овчинникова, Ю | 2221 | 0 | 1 | 2284 | Сироткина, Н | (3.5) |
| 5. | (3.5) | Славина, И | 2261 | 1 | 0 | 2213 | Судакова, И | (3.5) |
| 6. | (3.0) | Фаталибекова, Е | 2269 | 1 | 0 | 2098 | Асеева, М | (3.5) |
| 7. | (3.0) | Волкова, Е | 0 | 1 | 2262 | Убиенных, Е | (3.0) | |
| 8. | (3.0) | Сухарева, О | 2133 | 0 | 1 | 2254 | Зверева, М | (3.0) |
| 9. | (3.0) | Рубцова, Т | 2252 | 1 | 0 | 2135 | Гусева, О | (3.0) |
| 10. | (3.0) | Хлгатян, Г | 2215 | 1 | 0 | 2110 | Григорьева, Е | (3.0) |
| 11. | (3.0) | Быстрякова, Е | 2109 | 1 | 0 | 2164 | Зайнуллина, Р | (3.0) |
| 12. | (3.0) | Ракитская, М | 2162 | 1 | 0 | 2095 | Гассий, О | (3.0) |
| 13. | (2.5) | Разуваева, Ю | 2328 | 1/2 | 1/2 | 2020 | Сычева, О | (3.0) |
| 14. | (2.5) | Корбут, Е | 2294 | 1 | 0 | 2077 | Савушкина, Н | (2.5) |
| 15. | (2.5) | Филичкина, С | 2268 | 1 | 0 | Малышева, П | (2.5) | |
| 16. | (2.5) | Мололкина, О | 2137 | 1 | 0 | 2028 | Карасева, Ж | (2.5) |
| 17. | (2.5) | Ширяева, Я | 2134 | 1/2 | 1/2 | Ларцева, С | (2.5) | |
| 18. | (2.5) | Мохова, Х | 1/2 | 1/2 | 2120 | Королева, В | (2.5) | |
| 19. | (2.5) | Эпштейн, А | 0 | 1 | 2143 | Скрипова, Т | (2.0) | |
| 20. | (2.0) | Идрисова, Р | 2139 | 0 | 1 | 2050 | Кычанова, Е | (2.0) |
| 21. | (2.0) | Чистякова, Т | 2060 | 0 | 1 | 2137 | Белая, Н | (2.0) |
| 22. | (2.0) | Гончарова, О | 2108 | 1 | 0 | Кудина, И | (2.0) | |
| 23. | (2.0) | Дымшиц, Г | 2029 | 1/2 | 1/2 | 2063 | Шушпанова, Н | (2.0) |
| 24. | (2.0) | Гараева, Г | 1 | 0 | 2188 | Кузьмина, О | (1.5) | |
| 25. | (1.5) | Храмцова, Е | 2080 | 0 | 1 | Грунина, Н | (1.5) | |
| 26. | (1.5) | Сехпосян, М | 2025 | 1 | 0 | 2071 | Троценко, Е | (1.5) |
| 27. | (1.0) | Хазагерова, И | 2089 | 1 | 0 | Исакова, С | (1.0) | |
| 28. | (1.0) | Шистер, Е | 1 | 0 | Галустова, Л | (1.0) | ||
| (0.5) | Федосеева, Л | 1 | без игры | |||||
| К началу страницы | ||||||||
| 7-й тур | ||||||||
| 1. | (4.5) | Сироткина, Н | 2284 | 0 | 1 | 2343 | Грабузова, Т | (4.5) |
| 2. | (4.5) | Стяжкина, О | 2319 | 1/2 | 1/2 | 2261 | Славина, И | (4.5) |
| 3. | (4.5) | Курсова, М | 2091 | 1 | 0 | 2197 | Кочеткова, Ю | (4.5) |
| 4. | (4.5) | Семенова, И | 2272 | 1/2 | 1/2 | 2252 | Рубцова, Т | (4.0) |
| 5. | (4.0) | Зверева, М | 2254 | 0 | 1 | 2381 | Машинская, Ю | (4.0) |
| 6. | (4.0) | Хлгатян, Г | 2215 | 1 | 0 | 2269 | Фаталибекова, Е | (4.0) |
| 7. | (4.0) | Убиенных, Е | 2262 | 1/2 | 1/2 | 2109 | Быстрякова, Е | (4.0) |
| 8. | (3.5) | Корбут, Е | 2294 | 1 | 0 | 2162 | Ракитская, М | (4.0) |
| 9. | (3.5) | Сычева, О | 2020 | 0 | 1 | 2268 | Филичкина, С | (3.5) |
| 10. | (3.5) | Асеева, М | 2098 | 0 | 1 | 2221 | Овчинникова, Ю | (3.5) |
| 11. | (3.5) | Судакова, И | 2213 | 1 | 0 | 2137 | Мололкина, О | (3.5) |
| 12. | (3.0) | Григорьева, Е | 2110 | 0 | 1 | 2192 | Разуваева, Ю | (3.0) |
| 13. | (3.0) | Зайнуллина, Р | 2164 | 1 | 0 | 2050 | Кычанова, Е | (3.0) |
| 14. | (3.0) | Скрипова, Т | 2143 | 0 | 1 | 2108 | Гончарова, О | (3.0) |
| 15. | (3.0) | Белая, Н | 2137 | 1/2 | 1/2 | Мохова, Х | (3.0) | |
| 16. | (3.0) | Гусева, О | 2135 | 1 | 0 | Волкова, Е | (3.0) | |
| 17. | (3.0) | Гассий, О | 2095 | 1 | 0 | 2134 | Ширяева, Я | (3.0) |
| 18. | (3.0) | Ларцева, С | 0 | 1 | 2133 | Сухарева, О | (3.0) | |
| 19. | (3.0) | Королева, В | 2120 | 1/2 | 1/2 | Гараева, Г | (3.0) | |
| 20. | (2.5) | Грунина, Н | 1/2 | 1/2 | 2077 | Савушкина, Н | (2.5) | |
| 21. | (2.5) | Шушпанова, Н | 2063 | 1 | 0 | 2025 | Сехпосян, М | (2.5) |
| 22. | (2.5) | Малышева, П | 0 | 1 | 2029 | Дымшиц, Г | (2.5) | |
| 23. | (2.5) | Карасева, Ж | 2028 | 0 | 1 | Эпштейн, А | (2.5) | |
| 24. | (2.0) | Чистякова, Т | 2060 | 0 | 1 | 2139 | Идрисова, Р | (2.0) |
| 25. | (2.0) | Кудина, И | 1/2 | 1/2 | 2089 | Хазагерова, И | (2.0) | |
| 26. | (1.5) | Троценко, Е | 2071 | 1/2 | 1/2 | Шистер, Е | (2.0) | |
| 27. | (1.5) | Кузьмина, О | 2188 | 1 | 0 | Федосеева, Л | (1.5) | |
| 28. | (1.0) | Галустова, Л | 0 | 1 | 2080 | Храмцова, Е | (1.5) | |
| (1.0) | Isakova, L | 1 | без игры | |||||
| К началу страницы | ||||||||
| 8-й тур | ||||||||
| 1. | (5.5) | Грабузова, Т | 2343 | 1 | 0 | 2091 | Курсова, М | (5.5) |
| 2. | (5.0) | Славина, И | 2261 | 1/2 | 1/2 | 2381 | Машинская, Ю | (5.0) |
| 3. | (5.0) | Стяжкина, О | 2319 | 1/2 | 1/2 | 2272 | Семенова, И | (5.0) |
| 4. | (4.5) | Сироткина, Н | 2284 | 1 | 0 | 2215 | Хлгатян, Г | (5.0) |
| 5. | (4.5) | Быстрякова, Е | 2109 | 0 | 1 | 2294 | Корбут, Е | (4.5) |
| 6. | (4.5) | Филичкина, С | 2268 | 1 | 0 | 2221 | Овчинникова, Ю | (4.5) |
| 7. | (4.5) | Кочеткова, Ю | 2197 | 1 | 0 | 2262 | Убиенных, Е | (4.5) |
| 8. | (4.5) | Рубцова, Т | 2252 | 1 | 0 | 2213 | Судакова, И | (4.5) |
| 9. | (4.0) | Сухарева, О | 2133 | 0 | 1 | 2269 | Фаталибекова, Е | (4.0) |
| 10. | (4.0) | Гончарова, О | 2108 | 0 | 1 | 2254 | Зверева, М | (4.0) |
| 11. | (4.0) | Разуваева, Ю | 2192 | 0 | 1 | 2135 | Гусева, О | (4.0) |
| 12. | (4.0) | Ракитская, М | 2162 | 1 | 0 | 2164 | Зайнуллина, Р | (4.0) |
| 13. | (3.5) | Мололкина, О | 2137 | 1 | 0 | 2095 | Гассий, О | (4.0) |
| 14. | (3.5) | Дымшиц, Г | 2029 | 1 | 0 | 2137 | Белая, Н | (3.5) |
| 15. | (3.5) | Эпштейн, А | 0 | 1 | 2120 | Королева, В | (3.5) | |
| 16. | (3.5) | Гараева, Г | 0 | 1 | 2098 | Асеева, М | (3.5) | |
| 17. | (3.5) | Мохова, Х | 1/2 | 1/2 | 2020 | Сычева, О | (3.5) | |
| 18. | (3.0) | Идрисова, Р | 2139 | 1 | 0 | 2063 | Шушпанова, Н | (3.5) |
| 19. | (3.0) | Савушкина, Н | 2077 | 1 | 0 | 2143 | Скрипова, Т | (3.0) |
| 20. | (3.0) | Ширяева, Я | 2134 | 1 | 0 | Волкова, Е | (3.0) | |
| 21. | (3.0) | Ларцева, С | 1 | 0 | 2110 | Григорьева, Е | (3.0) | |
| 22. | (3.0) | Кычанова, Е | 2050 | 0 | 1 | Грунина, Н | (3.0) | |
| 23. | (2.5) | Кузьмина, О | 2188 | 1 | 0 | Кудина, И | (2.5) | |
| 24. | (2.5) | Сехпосян, М | 2025 | 0 | 1 | 2089 | Хазагерова, И | (2.5) |
| 25. | (2.5) | Храмцова, Е | 2080 | 1 | 0 | Малышева, П | (2.5) | |
| 26. | (2.5) | Шистер, Е | 0 | 1 | 2028 | Карасева, Ж | (2.5) | |
| 27. | (2.0) | Исакова, С | 1 | 0 | 2071 | Троценко, Е | (2.0) | |
| 28. | (1.5) | Федосеева, Л | 1/2 | 1/2 | Галустова, Л | (1.0) | ||
| (2.0) | Чистякова, Т | 2088 | 1 | без игры | ||||
| К началу страницы | ||||||||
| 9-й тур | ||||||||
| 1. | (5.5) | Машинская, Ю | 2381 | 0 | 1 | 2343 | Грабузова, Т | (6.5) |
| 2. | (5.5) | Рубцова, Т | 2252 | 1/2 | 1/2 | 2319 | Стяжкина, О | (5.5) |
| 3. | (5.5) | Корбут, Е | 2294 | 1 | 0 | 2261 | Славина, И | (5.5) |
| 4. | (5.5) | Семенова, И | 2272 | 1/2 | 1/2 | 2284 | Сироткина, Н | (5.5) |
| 5. | (5.5) | Курсова, М | 2091 | 1/2 | 1/2 | 2268 | Филичкина, С | (5.5) |
| 6. | (5.0) | Фаталибекова, Е | 2269 | 1/2 | 1/2 | 2197 | Кочеткова, Ю | (5.5) |
| 7. | (5.0) | Зверева, М | 2254 | 1 | 0 | 2162 | Ракитская, М | (5.0) |
| 8. | (5.0) | Гусева, О | 2135 | 0 | 1 | 2215 | Хлгатян, Г | (5.0) |
| 9. | (4.5) | Королева, В | 2120 | 0 | 1 | 2262 | Убиенных, Е | (4.5) |
| 10. | (4.5) | Овчинникова, Ю | 2221 | 1 | 0 | 2109 | Быстрякова, Е | (4.5) |
| 11. | (4.5) | Судакова, И | 2213 | 1 | 0 | 2029 | Дымшиц, Г | (4.5) |
| 12. | (4.5) | Асеева, М | 2098 | 1 | 0 | 2137 | Мололкина, О | (4.5) |
| 13. | (4.0) | Гассий, О | 2095 | 0 | 1 | 2192 | Разуваева, Ю | (4.0) |
| 14. | (4.0) | Зайнуллина, Р | 2164 | 0 | 1 | 2077 | Савушкина, Н | (4.0) |
| 15. | (4.0) | Сычева, О | 2020 | 1 | 0 | 2139 | Идрисова, Р | (4.0) |
| 16. | (4.0) | Ширяева, Я | 2134 | 1/2 | 1/2 | Мохова, Х | (4.0) | |
| 17. | (4.0) | Грунина, Н | 0 | 1 | 2133 | Сухарева, О | (4.0) | |
| 18. | (4.0) | Гончарова, О | 2108 | 1 | 0 | Ларцева, С | (4.0) | |
| 19. | (3.5) | Шушпанова, Н | 2063 | 1 | 0 | 2188 | Кузьмина, О | (3.5) |
| 20. | (3.5) | Белая, Н | 2137 | 1 | 0 | Эпштейн, А | (3.5) | |
| 21. | (3.5) | Хазагерова, И | 2089 | 0 | 1 | Гараева, Г | (3.5) | |
| 22. | (3.5) | Карасева, Ж | 2028 | 0 | 1 | 2080 | Храмцова, Е | (3.5) |
| 23. | (3.0) | Скрипова, Т | 2143 | 1/2 | 1/2 | 2050 | Кычанова, Е | (3.0) |
| 24. | (3.0) | Григорьева, Е | 2110 | 1 | 0 | Исакова, С | (3.0) | |
| 25. | (3.0) | Волкова, Е | 0 | 1 | 2060 | Чистякова, Т | (3.0) | |
| 26. | (2.5) | Кудина, И | 1 | 0 | 2025 | Сехпосян, М | (2.5) | |
| 27. | (2.5) | Малышева, П | 1 | 0 | Федосеева, Л | (2.0) | ||
| 28. | (1.5) | Галустова, Л | 0 | 1 | 2071 | Троценко, Е | (2.0) | |
| (2.5) | Шистер, Е | 0 | без игры | |||||
| К началу страницы | ||||||||
| Таблица | |
| Посмотреть партии на Java-viewer'е | |
| Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |