Мемориал Капабланки, 6 - 19 мая.
/Images/Backgr/gold.jpg" text="Black" link="Blue" alink="Green" vlink="Red">

XXXVIII-й Мемориал Капабланки проходил с 6-го по 19-е мая в Гаване.
Итоговое положение:
1 Хулио Гранда Зунига, Перу 2628 8.0
2 Лазаро Брузон, Куба 2610 7.5
3 Иван Морович Фернандез, Чили 2551 6.5
4 Леньер Домингез, Куба 2603 6.5
5 Вячеслав Иконников, Россия 2546 6.5
6 Вальтер Аренсибиа, Куба 2520 5.5
7 Рафаель Лейтао, Бразилия 2533 5.5
8 Ульф Андерссон, Швеция 2594 5.5
9 Хесус Ногейрас, Куба 2532 4.5
10 Юрий Гонзалез, Куба 2473 3.5
11 Рейнальдо Вера, Куба 2546 3.5
12 Алонсо Запата, Колумбия 2543 3.0
/Java/2003/Capablanca/viewer.html"> Просмотр партий
/Java/2003/Capablanca/capa.zip"> Партии в PGN
Интернет сайт: www.inder.co.cu