32-й Кубок Рилтона, с 27-го декабря 2002 - 5-е января 2003
/Images/Backgr/gold.jpg" text="Black" link="Blue" alink="Green" vlink="Red">

32-й Кубок Рилтона проходил с 27-го декабря 2002 по 5-е января 2003 в Стокгольме.
Итоговое положение лидеров:
1 Ионас Баркхаген, Швеция 2458 7.5
2 Артур Юсупов, Германия 2622 7
3 Том Ведберг, Швеция 2530 7
4 Томи Ньюбак, Финляндия 2445 7
5 Хуан Беллон, Испания 2428 6.5
6 Стеллан Бринелль, Швеция 2524 6.5
7 Эмануэль Берг, Швеция 2535 6.5
8 Евгений Глейзеров, Россия 2581 6.5
9 Екатерина Ковалевская, Россия 2466 6.5
10 Харриэтт Хант, Англия 2406 6.5
11 Родриго Васкез, Чили 2481 6
12 Ханнес Стефанссон, Исландия 2566 6
13 Йенс-Уве Фрис-Нильсен, Дания 2444 6
14 Флориан Хандке, Германия 2504 6
15 Руне Дьюрхуус, Норвегия 2479 6
16 Сергей Иванов, Россия 2561 6
17 Аксель Орнстейн, Швеция 2426 6
18 Оливер Брендель, Германия 2378 6
/Java/2002/Rilton/viewer.html"> Просмотр партий
/Java/2002/Rilton/rilton.zip"> Партии в PGN
Интернет сайт: www.stockholmschack.nu/rilton.asp