55th Russian championship

28th August - 5th September, 2002

Table



N Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pl
 1   Grachev  0.5 1 1 1 2 3 3 3.5 4   
 2   Riazantsev  1 1.5 2 2 2.5 2.5 2.5 3 4   
 3   Balashov  0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4.5 4.5 5   
 4   Timofeev  1 1.5 2.5 3 3 4 4 5 5.5   
 5   Maiorov  1 1.5 2.5 2.5 3 3 3.5 4 4.5   
 6   Korotylev  1 2 2.5 3 3.5 4 5 5.5 6 II-V
 7   Kosyrev  0.5 1 1.5 1.5 1.5 2 2.5 3.5 4   
 8   Makarov  0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 3.5 4   
 9   Poluliakhov  0.5 0.5 1.5 2.5 3 3.5 4.5 4.5 5   
 10   Lugovoi  0.5 1 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5.5   
 11   Potkin  0.5 1 1.5 2 2 3 3 4 4   
 12   Savchenko  0.5 0.5 0.5 1 2 2.5 3.5 4.5 4.5   
 13   Vorobiov  0.5 1 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 3 4   
 14   Rustemov  0.5 1.5 2.5 3 3.5 4 4.5 5.5 6 II-V
 15   Dashko  0 0 0 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5   
 16   Cherniaev  0 1 1 1.5 2 2.5 2.5 3 3   
 17   Grigoriantz  0 0.5 1.5 2.5 3 3.5 3.5 4 4.5   
 18   Loginov  1 1 1 1.5 1.5 2.5 3.5 4 4.5   
 19   Skachkov  0 1 1.5 2 3 3 3 3.5 3.5   
 20   Yemelin  1 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5.5 6 II-V
 21   Aseev  0 1 1.5 2 3 3.5 4 4 4.5   
 22   Popov  1 1 1.5 2 2.5 3 4 5 5.5   
 23   Beshukov  0 0 1 2 2 2.5 3 3 3   
 24   Frolyanov  0 0 0.5 1.5 1.5 2.5 3 3.5 4   
 25   Geller  0 0.5 1 1.5 2.5 3 3 4 4.5   
 26   Alikhanov  0 0 0.5 1 2 2 3 3 3   
 27   Volkov  0 1 1 2 2.5 3 4 4 5   
 28   Asylguzhin  0 0 1 1 1 1.5 1.5 1.5 2.5   
 29   Kiriakov  0.5 1 1.5 2.5 3 3.5 4 5 5.5   
 30   Galkin  0.5 1 1.5 2.5 3 3.5 3.5 4 4.5   
 31   Turov  1 1 1.5 2 2.5 3.5 3.5 4.5 5   
 32   Ovechkin  1 1.5 1.5 2 2 2 3 3 4   
 33   Smirnov  1 2 2.5 3 3.5 4.5 5 5.5 6 II-V
 34   Nevostruev  1 1.5 1.5 1.5 2.5 3.5 4 5 5.5   
 35   Kharlov  0.5 1 1.5 2.5 3 4 4.5 5 5.5   
 36   Khasangatin  0.5 1 1.5 2 2 2 2.5 3.5 4   
 37   Du  0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 2.5 3.5 4   
 38   Gleizerov  0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5   
 39   Kornev  1 1.5 2 3 3.5 3.5 3.5 4 5   
 40   Inarkiev  0.5 1.5 2.5 3 3.5 3.5 4.5 5 5.5   
 41   Shomoev  1 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 3 4 4.5   
 42   Namgilov  0 1 1.5 2.5 3 3.5 3.5 4 4.5   
 43   Ilushin  1 1.5 1.5 2 2.5 3 4 4.5 5.5   
 44   Tunik  0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5   
 45   Yakovich  0.5 1 1.5 2 3 3.5 4.5 5 5.5   
 46   Alavkin  0.5 0.5 1.5 1.5 2.5 3 4 4 4   
 47   Malinin  0 0 0 0 0 0 0 0 1   
 48   Jakovenko  0 1 2 2.5 3 3.5 4.5 4.5 4.5   
 49   Pridorozhny  0.5 0.5 1 1.5 2 3 3.5 3.5 4   
 50   Lastin  0.5 1 2 3 4 5 5.5 6 6.5 I


Main Store
Webmaster - Ilya Manakov
Shahcom Company, © 2002