56th Championship of Russia

Krasnoyarsk, 2nd-15th September, 2003

Table



N Name ELO Birthday Title City
I
II
III
IV
V
VI
VII
1
Grischuk 2732 31.10.83 GM Moscow 0.5 40 b 1.5 44 w 1.5 24 b 2.0 52 w 3.0 60 b4.0 26 w4.5 18 b
2
Svidler 2723 17.06.76 GM St. Petersburg 1.0 41 w 2.0 28 b 3.0 27 w 3.5 13 b 4.0 35 w5.0 5 w5.5 4 b
3
Dreev 2698 30.01.69 GM Moscow 1.0 42 b 2.0 30 w 2.0 13 b 2.5 32 w 3.0 69 b3.5 33 w3.5 52 b
4
Malakhov 2696 27.11.80 GM Moscow 1.0 43 w 1.5 32 b 2.0 29 w 3.0 33 w 4.0 37 b4.5 27 b5.0 2 w
5
Morozevich 2679 18.07.77 GM Moscow 0.5 44 b 1.5 40 w 2.5 26 b 3.5 24 w 4.5 13 w4.5 2 b5.5 35 b
6
Khalifman 2678 18.01.66 GM St. Petersburg 1.0 45 w 1.5 33 b 2.0 32 w 2.5 39 b 3.5 28 b4.0 35 w4.5 23 b
7
Rublevsky 2672 15.10.74 GM Kazan 0.5 46 b 1.5 52 w 2.0 33 b 2.0 37 w 2.5 38 b3.5 47 w4.0 29 w
8
Sakaev 2655 13.04.74 GM St. Petersburg 0.0 47 w 1.0 59 b 1.5 51 w 2.0 41 b 3.0 43 w3.5 50 b4.5 69 w
9
Zvjaginsev 2653 18.08.76 GM Moscow 1.0 r 1.5 35 w 2.0 37 b 2.5 50 w 3.5 32 b4.0 23 w4.5 25 b
10 Epishin 2642 11.07.65 GM St. Petersburg 0.0 49 w 0.5 63 b 1.5 56 w 2.0 43 b 2.5 41 w 3.0 39 b4.0 51 w
11 Tregubov 2635 21.12.71 GM Krasnodar 0.0 50 b 0.5 66 w 1.5 65 b 2.5 54 w 2.5 40 b 3.0 46 w4.0 64 b
12 Lastin 2634 30.10.76 GM Zhelesnovodsk 0.5 52 b 1.5 46 w 1.5 35 b 1.5 58 w 2.0 54 b 3.0 56 b3.0 39 w
13 Motylev 2634 17.06.79 GM Ekaterinburg 1.0 51 w 2.0 36 b 3.0 3.0 w 3.5 2.0 w 3.5 5 b 4.0 29 b4.0 40 w
14 Filippov 2630 28.11.75 GM Kemerovo 0.5 53 w 1.0 61 b 1.0 74 w 2.0 76 b 2.5 45 w 2.5 41 b2.5 59 w
15 Smirnov 2629 27.04.82 IM Mezhdurechensk 0.5 54 b 1.5 56 w 2.0 62 b 2.0 69 w 2.5 47 b 2.5 52 w2.5 65 b
16 Volkov 2620 07.02.74 GM Saransk 1.0 55 w 1.5 37 b 2.0 39 w 3.0 47 b 3.0 27 w 4.0 74 b5.0 50 w
17 Landa 2614 22.05.72 GM Omsk 0.5 56 b 1.0 54 w 1.5 58 b 1.5 60 w 1.5 55 b 2.5 78 b3.0 63 w
18 Alekseev 2613 28.11.85 GM St. Petersburg 1.0 57 w 1.5 39 b 2.0 47 w 2.5 74 b 3.5 58 w 4.0 40 b4.5 1 w
19 Tiviakov 2613 14.02.73 GM Krasnodar 0.5 58 b 1.0 60 w 1.5 54 b 2.0 64 w 2.5 52 b 3.0 55 w3.5 46 b
20 Najer 2608 22.06.77 GM Moscow 1.0 59 w 1.5 47 b 2.5 49 w 2.5 35 b 3.5 39 w 4.5 69 b5.5 27 w
21 Dolmatov 2605 20.02.59 GM Moscow 0.5 60 b 1.0 58 w 1.5 64 b 2.5 80 w 2.5 50 b 3.5 62 w3.5 32 b
22 Rustemov 2604 06.07.73 GM Moscow 0.5 61 w 1.0 53 b 1.5 76 w 2.0 45 b 2.5 49 w 2.5 51 b3.0 70 w
23 Kharlov 2591 20.11.68 GM Kazan 0.5 62 b 1.5 65 w 2.0 50 w 3.0 78 b 3.5 29 w 4.0 9 b4.5 6 w
24 Shipov 2589 17.04.66 GM Moscow 1.0 63 w 1.5 49 b 2.5 1.0 w 2.5 5 b 3.0 74 w 3.5 30 b4.5 41 w
25 Yevseev 2589 03.07.73 IM St. Petersburg 0.5 65 b 0.5 62 w 1.0 66 b 2.0 44 w 3.0 75 b 4.0 37 w4.5 9 w
26 Inarkiev 2582 09.12.85 GM Elista 1.0 66 w 1.5 50 b 1.5 5 w 2.0 49 b 3.0 53 w 3.0 1 b3.0 45 w
27 Timofeev 2575 06.01.85 IM Kazan 1.0 67 b 2.0 64 w 2.0 2.0 b 3.0 62 w 4.0 16 b 4.5 4 w4.5 20 b
28 Popov 2573 10.09.74 GM St. Petersburg 1.0 68 w 1.0 2.0 w 1.5 60 b 2.5 51 b 2.5 6 w 3.0 45 b3.5 61 w
29 Yakovich 2573 30.11.62 GM Samara 0.5 69 b 1.5 71 w 2.0 4.0 b 3.0 75 w 3.5 23 b 4.0 13 w4.5 7 b
30 Glek 2566 07.11.69 GM Moscow 1.0 70 w 1.0 3.0 b 1.0 78 w 2.0 59 b 3.0 61 w 3.5 24 w4.0 33 b
31 Lugovoi 2566 05.03.75 GM St. Petersburg 0.5 71 b 1.0 69 w 1.0 75 b 2.0 63 w 2.5 62 b 3.0 64 w4.0 60 b
32 Kornev 2566 20.12.76 Vladimir 1.0 72 w 1.5 4.0 w 2.0 6 b 2.5 3.0 b 2.5 9 w 3.5 49 b4.5 21 w
33 Gleizerov 2565 20.03.63 GM Bryansk 1.0 73 b 1.5 6 w 2.0 7 w 2.0 4.0 b 3.0 78 w 3.5 3 b4.0 30 w
34 Sorokin 2560 22.01.68 GM Ekaterinburg 0.5 76 w 1.0 78 b 1.5 53 w 2.0 61 b 2.5 66 w 3.0 58 b4.0 74 w
35 Jakovenko 2564 28.06.83 GM Moscow 1.0 74 w 1.5 9 b 2.5 12 w 3.5 20 w 4.0 2.0 b 4.5 6 b4.5 5 w
36 Sveshnikov 2561 11.02.50 GM Cheliabinsk 1.0 75 b 1.0 13 w 1.0 69 b 2.0 79 w 2.5 64 b 3.0 60 w3.0 55 b
37 Ulibin 2558 31.05.71 GM Ekaterinburg 1.0 77 b 1.5 16 w 2.0 9 w 3.0 7 b 3.0 4.0 w 3.0 25 b3.5 66 w
38 Ionov 2556 07.01.62 GM St. Petersburg 0.5 78 w 1.0 76 b 1.5 61 w 2.0 53 b 2.5 7 w 3.0 66 b3.5 58 w
39 Ivanov 2556 29.09.61 GM St. Petersburg 1.0 79 b 1.5 18 w 2.0 16 b 2.5 6 w 2.5 20 b 3.0 10 w4.0 12 b
40 Dvoiris 2555 02.11.58 GM Cheliabinsk 0.5 1.0 w 0.5 5 b 1.5 57 w 2.5 71 b 3.5 11 w 4.0 18 w5.0 13 b
41 Sherbakov 2555 14.09.69 GM Cheliabinsk 0.0 2.0 b 0.5 67 w 1.5 70 b 2.0 8 w 2.5 10 b 3.5 14 w3.5 24 b
42 Rychagov 2554 03.08.79 IM Moscow 0.0 3.0 w 0.5 68 b 1.0 63 w 1.0 66 b 2.0 71 w 2.0 61 b2.0 77 w
43 Belov 2553 06.08.84 IM Moscow 0.0 4.0 b 0.5 70 w 1.5 67 b 2.0 10 w 2.0 8 b 2.5 65 w3.0 54 b
44 Iljushin 2553 29.07.80 GM Saratov 0.5 5 w 0.5 1.0 b 1.0 68 w 1.0 25 b 1.5 73 w 1.5 76 b2.5 79 b
45 Kiriakov 2553 11.01.75 GM Krasnoyarsk 0.0 6 b 1.0 72 w 1.5 80 b 2.0 22 w 2.5 14 b 3.0 28 w4.0 26 b
46 Yemelin 2550 01.02.76 GM St. Petersburg 0.5 7 w 0.5 12 b 0.5 71 w 1.5 68 b 2.5 76 w 3.0 11 b3.5 19 w
47 Vorobiov 2547 13.12.76 GM Moscow 1.0 8 b 1.5 20 w 2.0 18 b 2.0 16 w 2.5 15 w 2.5 7 b2.5 71 w
48 Korotylev 2554 01.03.77 GM Moscow 0.0 r 0.0 r 0.0 r 0.0 r 0.0 r 0.0 r0.0 r
49 Bezgodov 2542 30.06.69 GM Perm 1.0 10 b 1.5 24 w 1.5 20 b 2.0 26 w 2.5 22 b 2.5 32 w3.5 75 b
50 Belozerov 2541 17.06.77 GM Tomsk 1.0 11 w 1.5 26 w 2.0 23 b 2.5 9 b 3.5 21 w 4 8 w 4.0 16 b
51 Chernyshov 2541 11.06.67 GM Voronezh 0.0 13 b 1.0 73 w 1.5 8 b 1.5 28 w 2.5 80 b 3.5 22 w3.5 10 b
52 Tseshkovsky 2538 25.09.44 GM Krasnodar 0.5 12 w 0.5 7 b 1.5 77 w 2.0 1.0 b 2.5 19 w 3.5 15 b4.5 3 w
53 Riazantsev 2533 12.09.85 GM Moscow 0.5 14 b 1.0 22 w 1.5 34 b 2.0 38 w 2.0 26 b 2.5 75 w3.5 62 b
54 Kurnosov 2527 30.05.86 IM Cheliabinsk 0.5 15 w 1.0 17 b 1.5 19 w 1.5 11 b 2.0 12 w 2.5 70 b3.0 43 w
55 Bpcharov 2526 20.10.82 IM Novosibirsk 0.0 16 b 0.0 75 w 0.5 72 b 1.5 67 w 2.5 17 w 3.0 19 b4.0 36 w
56 Zakhartsov 2525 30.03.68 IM Rostov Don 0.5 17 w 0.5 15 b 0.5 10 b 1.0 70 w 2.0 72 b 2.0 12 w2.5 68 b
57 Aseev 2522 20.10.60 GM St. Petersburg 0.0 18 b 0.5 77 w 0.5 40 b 1.0 72 w 1.0 70 b 1.0 68 w2.0 r
58 Fominyh 2520 15.06.59 GM Novosibirsk 0.5 19 w 1.0 21 b 1.5 17 w 2.5 12 b 2.5 18 b 3.0 34 w3.5 38 b
59 Ovechkin 2519 16.01.73 IM Ekaterinburg 0.0 20 b 0.0 8 w 1.0 73 b 1.0 30 w 1.0 79 b 2.0 80 w3.0 14 b
60 Potkin 2518 28.06.82 GM Yaroslavl 0.5 21 w 1.0 19 b 1.5 28 w 2.5 17 b 2.5 1.0 w 3.0 36 b3.0 31 w
61 Klimov 2512 22.01.79 IM St. Petersburg 0.5 22 b 1.0 14 w 1.5 38 b 2.0 34 w 2.0 30 b 3.0 42 w3.5 28 b
62 Rashkovsky 2510 18.04.46 GM Ekaterinburg 0.5 23 w 1.5 25 b 2.0 15 w 2.0 27 b 2.5 31 w 2.5 21 b2.5 53 w
63 Balashov 2500 12.03.49 GM Moscow 0.0 24 b 0.5 10 w 1.0 42 b 1.0 31 b 1.5 77 w 2.5 73 w3.0 17 b
64 Grigoriantz 2499 02.11.83 IM Moscow 1.0 80 w 1.0 27 b 1.5 21 w 2.0 19 b 2.5 36 w 3.0 31 b3.0 11 w
65 Sambuev 2496 25.11.80 IM Moscow 0.5 25 w 0.5 23 b 0.5 11 w 1.0 77 b 2.0 68 w 2.5 43 b3.5 15 w
66 Obukhov 2487 17.04.69 IM Gubkinskij 0.0 26 b 0.5 11 b 1.0 25 w 2.0 42 w 2.5 34 b 3.0 38 w3.5 37 b
67 Shomoev 2479 05.06.81 GM Ulan Ude 0.0 27 w 0.5 41 b 0.5 43 w 0.5 55 b 1.5 r 2.0 77 b2.0 76 w
68 Yandemirov 2478 11.02.63 GM Kazan 0.0 28 b 0.5 42 w 1.0 44 b 1.0 46 w 1.0 65 b 2.0 57 b2.5 56 w
69 Bachin 2472 04.05.84 IM Vladivostok 0.5 29 w 1.0 31 b 2.0 36 w 3.0 15 b 3.5 3.0 w 3.5 20 w3.5 8 b
70 Iljin 2471 04.01.87 IM Kazan 0.0 30 b 0.5 43 b 0.5 41 w 1.0 56 b 2.0 57 w 2.5 54 w3.0 22 b
71 Vekshenkov 2451 31.08.57 GM Novosibirsk 0.5 31 w 0.5 29 b 1.5 46 b 1.5 40 w 1.5 42 b 2.5 79 w3.5 47 b
72 Khairullin 2445 22.08.90 FM Perm 0.0 32 b 0.0 45 b 0.5 55 w 1.0 57 b 1.0 56 w 2.0 r3.0 78 w
73 Beznosikov 2445 02.01.49 Syktyvkar 0.0 33 w 0.0 51 b 0.0 59 w 1.0 r 1.5 44 b 1.5 63 b2.0 80 w
74 Evdokimov 2432 28.10.85 IM Saratov 0.0 35 b 1.0 79 w 2.0 14 b 2.5 18 w 3.0 24 b 3.0 16 w3.0 34 b
75 Yandarbiev 2424 13.04.62 Chechnia 0.0 36 w 1.0 55 b 2.0 31 w 2.0 29 b 2.0 25 w 2.5 53 b2.5 49 w
76 Logunov 2422 20.06.74 IM Krasnoyarsk 0.5 34 b 1.0 38 w 1.5 22 b 1.5 14 w 1.5 46 b 2.5 44 w3.5 67 b
77 Zablotsky 2410 15.01.82 FM Krasnoyarsk 0.0 37 w 0.5 57 b 0.5 52 b 1.0 65 w 1.5 63 b 2.0 67 w3.0 42 b
78 Lependin 2393 14.11.75 IM Krasnoyarsk 0.5 38 b 1.0 34 w 2.0 30 b 2.0 23 w 2.0 33 b 2.0 17 w2.0 72 b
79 Kharitonov 2345 12.07.59 GM Khabarovsk 0.0 39 w 0.0 74 b 1.0 r 1.0 36 b 2.0 59 w 2.0 71 b2.0 44 w
80 Saveliev 2333 16.04.77 Zelenogorsk 0.0 64 b 1.0 r 1.5 45 w 1.5 21 b 1.5 51 w 1.5 59 b2.0 73 b




Main page Store
Webmaster - Ilya Manakov
Shahcom Company, © 2003