ID number Name                            Title Fed Jan06 Games Born Flag
10204865  A.K.M., Nesaruddin                    BAN  1937    0     0     
10204067  A.b., Bappi                           BAN  1960    0     0     
 1701991  Aaberg, Anton                         SWE  2383    0  1972     
 1407589  Aabling-Thomsen, Jakob                DEN  2185   12  1985     
 1401815  Aagaard, Jacob                    m   DEN  2447   23  1973     
 1411802  Aagaard, Kasper                       DEN  1980    8  1992     
 1406248  Aage, Bjarke                          DEN  2068    0  1978  i  
  504599  Aakio, Seppo                          FIN  2146    1  1954     
 2252465  Aalbersberg Kroon, Pedro              ESP  2096    0  1933     
 2218682  Aalders, Hendricus                    ESP  2021    0     0  i  
 1504452  Aandal, Kristian                      NOR  1951    6  1985     
 1500503  Aarland, Stein Arild                  NOR  2272    9  1973     
 5000092  Aaron, Manuel                     m   IND  2294   10  1935     
  411744  Aarons, Poppy J.                      ENG  1862    0     0  w  
 5033110  Aarthi, Lakhsmi E.K.A.                IND  1939    2  1989     
 1408941  Aaskov, Jorgen                        DEN  2078    0  1939     
 8100802  Ababneh, Faisal                       JOR  1950    0     0     
 8101043  Ababneh, Ghayth                       JOR  2107    0     0     
 2215020  Abad Sanmartin, Jorge                 ESP  2075    0  1970     
 2267837  Abad Vinas, Jesus Manuel              ESP  1894    0  1977     
 3601277  Abadie Romero, Jonathan               ECU  2012    7  1984     
 4162811  Abaev, Viktor                         RUS  2135    0  1980     
14106680  Abakarov, Alexander                   UKR  2320    0  1972  i  
 2260689  Abalde Fernandez, Esteban             ESP  2145    0  1977     
 2807882  Abalovich, Leonid                     ISR  1808    0     0     
 8100241  Abandah, Jamal                        JOR  2058    0  1963  i  
 5700990  Abang, Mohd Reduan                    MAS  2146    0     0     
 3400123  Abarca Aguirre, Manuel            f   CHI  2347    0  1965     
  616052  Abarca del Rio, Francisco             FRA  2140    0  1968  i  
 3801420  Abarca, Diego                         PER  2141    0     0     
 3401839  Abarca, Ivan                          CHI  2183    7  1950     
 2276640  Abascal Vicente, Ignacio              ESP  1956    3  1956     
 4128184  Abasheev, Denis                   m   RUS  2440    5  1977     
 4150392  Abashev, Alex                         RUS  2293    0     0     
13402960  Abasov, Nijat Azad                    AZE  2111    0  1995     
  802778  Abatino, Maurizio                 f   ITA  2205    0  1960     
 4164229  Abaturov, Alexander                   RUS  2340    0  1982  i  
 4205707  Abatzidis, Stelios                    GRE  2056    0     0     
 6300731  Abay, Gokhan                          TUR  2075    0  1966  i  
  401358  Abayasekera, Roger                    ENG  2210    0  1952  i  
14511673  Abaza, Ivan                           CRO  2106    4  1958     
 4800109  Abbas, B H                            IRQ  2231    0     0     
12505170  Abbasi, Meisam                        IRI  1960    1     0     
 2008645  Abbasi, Nasser M.                 f   USA  2305    0  1957  i  
 7600151  Abbasi, Rania                         SYR  2040    0  1971  wi 
12503398  Abbasi, Rasool                        IRI  2264    0     0     
12501000  Abbasifar, Hasan                  f   IRI  2353    0  1982     
13400762  Abbasov, Aris                         AZE  2060    0  1947  i  
13400665  Abbasov, Farid                    m   AZE  2462   29  1979     
13400754  Abbasova, Aiguioun                    AZE  2170    0  1977  wi 
 1311581  Abbet, Jean-Luc                       SUI  2047    3  1957     
  641120  Abbey, Anate                          FRA  1783    8  1956     
 1003658  Abbink, Michel                        NED  2259    0  1972  i  
 7900139  Abbou, Meriem                     wf  ALG  2005    0     0  wi 
 1012975  Abcouwer, Jan-Bart                    NED  2184    0  1966     
10600752  Abd El Fatah, Reda Fadel              EGY  2189    2  1957     
  404632  Abd-Mariam, John N.T.                 ENG  2160    0  1974  i  
 1408330  Abdagic, Edib                         DEN  2010    0  1937  i  
 3300960  Abdala, Jorge                         BOL  2108    0     0     
 2111071  Abdalla, Jr Chead                     BRA  1907    2     0     
 2111080  Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli       BRA  1913   22     0     
10604308  Abdallah, Ahmed                       EGY  2020    0     0     
 8100985  Abdallah, Feras                       JOR  2096    0     0     
10604294  Abdallah, Mohamed                     EGY  2115    0     0     
10603875  Abdein, Ahmed                         EGY  2109    0     0     
10603492  Abdein, Saiied                        EGY  2097    0     0     
10600485  Abdel Aziem, Ramadan                  EGY  2315    0  1959     
10603417  Abdel Aziz, Ahmed                     EGY  2143    0  1975     
10601317  Abdel Aziz, Ehab                      EGY  2219    0     0     
10602518  Abdel Aziz, Mahmoud                   EGY  2063    0     0  i  
10600833  Abdel Aziz, Shebab                    EGY  2118    0  1956  i  
10604227  Abdel Elah, Ahmed                     EGY  2173    1     0     
10600965  Abdel Fadil, Mohamed                  EGY  2223    3  1964     
10601643  Abdel Fatah, Emad                     EGY  2078    0  1969     
10601210  Abdel Fatah, Mohamed                  EGY  2167    0     0     
10603735  Abdel Fatah, Reda                     EGY  2202    1     0     
10603743  Abdel Gawad, Salah                    EGY  1994    0     0     
10604588  Abdel Hafeiz, Ayman                   EGY  2019    1     0     
10603107  Abdel Hai, Hany                       EGY  2097    0     0     
10602682  Abdel Hamid, Gamal                    EGY  2036    0  1958     
10601287  Abdel Maabod, Gamal                   EGY  2135    0     0     
10600477  Abdel Megid, Mostafa                  EGY  2340    0  1966  i  
10604332  Abdel Moneim, Sameir                  EGY  2076    1     0     
10601864  Abdel Monem, Salah                    EGY  2172    0     0     
 9300643  Abdel Rahim, Mohamed              f   UAE  2053    0     0  i  
10601783  Abdel Rahman, Alla                    EGY  2199    1     0     
10602011  Abdel Razik, Ahmed                    EGY  2106    0     0     
10601104  Abdel Razik, Khaled               f   EGY  2387    8  1975     
10600957  Abdel Samee, Mohamed                  EGY  2266    0  1970     
10603760  Abdel Shafy, Mahmoud                  EGY  2092    0     0     
10602798  Abdel Wahab, Ismail                   EGY  2151    0  1956     
10602879  Abdel Wahed, Mohamed                  EGY  2021    0     0     
10601651  Abdel Zaher, Elsaiid                  EGY  2060    0     0  i  
 7900201  Abdeldjebar, Tayeb                    ALG  2110    0     0  i  
10600035  Abdelnabbi, Imed                  m   EGY  2461    1     0     
10600515  Abdelrahman, A.K.                     EGY  2178    2  1977     
  646148  Abdi, Houcine                         FRA  1786    0  1959     
12500887  Abdi, Tahireh                         IRI  2090    0  1972  wi 
14401509  Abdic, Adnan                          BIH  2142    0  1978     
13701070  Abdikasova, Panno                     KAZ  2035    6  1935  w  
 5300223  Abdo, Antuan                          LIB  1962    0     0     
 3700569  Abdo, Luis                            PAR  2040    0  1954     
12200050  Abdol Raheim, Emad                    SUD  2205    0     0  i  
12503517  Abdollah Zadeh, Arash                 IRI  2113    0     0     
14000695  Abdukadurova, Mekhri              wf  TKM  2151    0  1974  wi 
 4800451  Abdul Adhim, Muneer                   IRQ  2174    0  1971     
12100161  Abdul Ghafour, Zayed                  QAT  2052    0     0  i  
 4800605  Abdul Ghani, Hayder                   IRQ  2212    0     0     
 4800370  Abdul Jabbar, A.                      IRQ  2140    0     0  i  
11500204  Abdul Kadir, M.                       PLE  1978    0  1947  i  
 9300368  Abdul Kareem, Hassan                  UAE  2169    0  1971  i  
 9400095  Abdul Karim, Al-Audari                YEM  2190    0     0  i  
 5008751  Abdul Majeed, N.                      IND  2115    7  1952     
12200093  Abdul Minim, Al Sayed                 SUD  2106    0     0     
 9400087  Abdul Moula, Sabri                    YEM  2155    0     0     
 4800389  Abdul Satar, A.A.                     IRQ  2199    0  1963     
 4800052  Abdul Satar, M A                      IRQ  2240    0     0  i  
 4800290  Abdul Wahaab, Farked                  IRQ  2146    0  1950  i  
 4800206  Abdul Wahab, A. Rasheed           f   IRQ  2250    7     0     
 5023793  Abdul, Azeez S.K.                     IND  1855    3  1983     
 2012081  Abdul, Herman                         USA  2080    0     0  i  
10204075  Abdul, Majed                          BAN  1941    0     0     
 9300210  Abdul, Majeed Mohamad             f   UAE  2257    0  1974     
10201300  Abdul, Maleq                          BAN  2233    0     0     
10203672  Abdul, Momin                          BAN  2061    8     0     
 5022010  Abdul, Rasheed                        IND  1867    2  1959     
 4801016  Abdul-Karem, Sharef                   IRQ  2050    0  1961  i  
 9302484  Abdulaziz, Amal                   wf  UAE     0    0     0  wi 
 9302492  Abdulaziz, Eman                   wf  UAE     0    0     0  wi 
 9301780  Abdulaziz, Ibrahim                    UAE  1849    0     0     
 5300401  Abdulaziz, Mahmoud                    LIB  2101    6  1972     
11200243  Abdulgalil, Husain                    BRN  1960    6     0     
12100072  Abdulghafour, Yousef                  QAT  2140    0  1975     
 9301640  Abdulkarim, Ali                       UAE  1992    2  1990     
14201089  Abdulkhairov, Umar                    UZB  2150    0     0     
 4800176  Abdulla, A.                       f   IRQ  2320    0     0     
 9300252  Abdulla, A.S.                         UAE  2255    0  1977  i  
12100080  Abdulla, Ahmed Ibrahim                QAT  2180    0  1974  i  
 9301283  Abdulla, Al Tahir                     UAE  1958    0  1987     
10200444  Abdulla, Al-Rakib                 m   BAN  2477   20  1980     
 9301216  Abdulla, Mohamed Saleh                UAE  1988    0     0     
14201941  Abdullaev, A                          UZB  2090    0     0     
13401700  Abdullaev, Makhish                    AZE  2297   18     0     
13400266  Abdullaeva, U                         AZE  2090    0  1975  wi 
 9000054  Abdullah, A Hamedo                    MAR  2220    0     0  i  
 9300325  Abdullah, Abbas                       UAE  2068    0  1979  i  
 2018659  Abdullah, Al Raki                     USA  2270    0     0  i  
10203257  Abdullah, Al-Saif                     BAN  1866    7     0     
 5701104  Abdullah, Che Hassan                  MAS  2085    0     0     
 9300376  Abdullah, Jaafar Mohamed              UAE  2175    0     0  i  
 5702291  Abdullah, Khairi Kz                   MAS  2015    0     0     
 9300031  Abdullah, Mansoor                 m   UAE  2270    0     0  i  
 9300350  Abdullah, Mohamed                     UAE  2210    0     0  i  
 4801261  Abdullah, Mohammed                    IRQ  2127    0     0  i  
 9300848  Abdullah, Rafee                       UAE  2192    0     0  i  
 4180755  Abdullina, Kamila R.                  RUS  2058    0  1987  w  
13402714  Abdulov, Orkhan                       AZE  2231   26     0     
 4126424  Abdulov, Rauf                         RUS  2169    0  1941     
 9301658  Abdulrahman, Ahmed                    UAE  1920    2     0     
 9302506  Abdulrahman, Nezam                    UAE  2045    0     0     
 4153464  Abdulvagabov, Makhach                 RUS  2281    0     0  i  
 4174860  Abdulyazanov, Malik               f   RUS  2339   20  1961     
10202480  Abdur, Rouf                           BAN  2036    0     0  i  
 7100574  Abdurachman, A.A.                     INA  2165    0     0  i  
14115743  Abdurafiev, Memet                     UKR  2123    0  1989     
14109573  Abduramanov, Arsen                    UKR  2099    0  1983  i  
13800361  Abdyzhaparov, Aydar                   KGZ  2050    0  1978     
 8100047  Abed, Rabou                           JOR  2118    0     0  i  
12502588  Abedi, Abolfazl                       IRI  2146    0     0     
12503312  Abedi, Ali                            IRI  2228    6     0     
12501590  Abedian, Saeid                        IRI  2166    0     0     
10203338  Abedin, Zainul Sagar                  BAN  2101    0     0     
 1703544  Abedinov, Adnan                       SWE  2142    0  1970  i  
 1312278  Abegg, Beat                           SUI  1885    9     0     
10602186  Abel Naby, Ahmed                      EGY  2068    0  1963     
 2268604  Abel Vazquez, Jose Luis               ESP  2002    0     0     
24605417  Abel, Dennes                          GER  2201    6  1989     
  701424  Abel, Lajos                       m   HUN  2306    0  1944     
 4681851  Abel, Manfred                         GER  2021    0  1953  i  
14902346  Abel, Peter                           SVK  2199    9  1970     
 4637909  Abel, Thomas                          GER  2336    0  1968  i  
 5701872  Abel, Yap                             MAS  2010    0     0     
 5600251  Abela, Daniel                         MLT  2082    0  1984     
24605166  Abele, Albert                         GER  2013    0     0     
24614203  Abele, Edmund                         GER  1911    0     0     
 4134338  Abelev, Oleg                          RUS  2316    0  1980  i  
 2104458  Abelha, Mozart                        BRA  2056    5  1953     
 4170466  Abelian, Artak                    f   RUS  2346    0  1978     
 4170474  Abelian, Oganes                   f   RUS  2324    0  1950  i  
 2207656  Abella Vazquez, Carlos Manuel         ESP  2227    0  1975     
 2211610  Abella Vazquez, Cesar                 ESP  2127    0  1979     
 2262762  Abelleira Gonzalez, Daniel            ESP  1953    3  1970     
 3405460  Abello, Javier                        CHI  2088    0     0     
  612677  Abello, Sebastien                     FRA  2255    3  1980     
 1003640  Abeln, Michiel                    f   NED  2377   15  1973     
 4640756  Abendroth, Guenter                    GER  2225    0  1930  i  
 4682475  Abendroth, Karlheinz                  GER  2117    0  1954     
 3700577  Abente, S Ramiro                      PAR  1764    0     0     
12700045  Abera, Yimam                      f   ETH  2146    0     0     
  107166  Aberbach, Angel                       ARG  2083    0  1967     
  504254  Aberg, Tommi                          FIN  2035    0  1980     
  614890  Abergel, Thal                     m   FRA  2426   25  1982     
 9900730  Abesingea, A.G.T.C                    SRI  1731    0     0     
13701835  Abeuov, M.                            KAZ  2169    0     0  i  
 9900713  Abeynayake, D.R.                      SRI  1890    0     0  w  
 4639120  Abhau, Jochen                         GER  2263    0  1978     
 5008034  Abhay, G.N.                           IND  2073    7  1971     
 5026741  Abhay, Kadekar                        IND  1939    8     0     
 5019796  Abhay, Keshav Patankar                IND  2052    3  1958     
 5016150  Abhay, T.                             IND  2225    7  1989     
 5020433  Abhijit Chutia                        IND  2009    7  1982     
 5019451  Abhijit, Kar                          IND  1950    5  1987     
 5024668  Abhilash, Reddy M.L.                  IND  2122   17     0     
 5025680  Abhimanyu, Poddar                     IND  2040    1     0     
 5006902  Abhimod, K.                           IND  2037    8  1974     
 5016517  Abhirama, M.                          IND  2107    2  1986  i  
 5013348  Abhishek, Das                         IND  2224    5  1987     
 5019257  Abhishek, Kelkar                      IND  2014    4  1992     
 5033802  Abhishek, Paul Y.                     IND  1997   10  1991     
 5024676  Abhishek, Singh                       IND  2110    5     0     
 5019460  Abhratanu, Dutta                      IND  2022   10  1993     
 5005582  Abhyankar, M.N.                       IND  2159    1     0  i  
 5024684  Abhyudaya, Rajpurohit                 IND  2065    0  1990     
 1202278  Abibula, Aytechin                 f   ROM  2328    0  1966     
 5021022  Abid, Ali                             IND  2072    9  1975     
10500251  Abidin, Zukkernain                    BRU  2179    0     0     
 1403001  Abildlund, Jens                       DEN  2189    0  1958     
13701711  Abilmazhinov, Dauren              m   KAZ  2428    0  1986     
13402331  Abisheva, Aziza                       AZE  1960    0     0     
 4500474  Abishova, Anna                        EST  2045    0  1978  wi 
 3404161  Abiuso, Diego                         CHI  2110    2  1975     
13303406  Abkarian, Suren                       ARM  2058    0  1959     
  728179  Ablonczy, Kalman                      HUN  1945    0  1956     
10600540  Abo Elnasr, Mohamed                   EGY  2160    0     0  i  
10602445  Abo Hagag, Mohamed                    EGY  2149    0     0  i  
10600400  Abo Nar, Mohamed                      EGY  2148    0  1961     
10603425  Abo Zekry, Mohamed                    EGY  2237    0  1964     
 4183762  Abolian, Evgenia                      RUS  2134    0  1986  wi 
  202606  Abolianin, Arthur                 m   BEL  2380    0  1966     
12802166  Abolichin, Dmitrij                    LTU  2110    0  1983  i  
11600675  Abolina, Liga                         LAT  2140    0  1976  wi 
 4163656  Abornev, Sergey                       RUS  2195    0     0     
 2264145  Abos Rosico, Antonio                  ESP  1999    0     0     
10600078  Abou El Zein, Eid Mahmoud         m   EGY  2335   12  1952     
  618357  Abouan, Stephane                      FRA  2103    1  1967     
 7600313  Aboud, Firas                          SYR  2310    0  1972  i  
 8100160  Aboudi, M.                            JOR  2177    0  1964     
10600388  Aboutail, Mohamed                     EGY  2162    0  1967     
 2269783  Aboy Nieto, Pablo                     ESP  1920    0     0     
 4626435  Abraham, Ingo Dr.                     GER  2214    0  1964     
14906171  Abraham, Jan                          SVK  2059    0  1940     
 4687175  Abraham, Jan Willem                   GER  2198    0  1986     
  728942  Abraham, Lajos                        HUN  1942    7  1947     
  728250  Abraham, Zoltan                       HUN  1951    5  1960     
 4300440  Abrahamson, Philip                    NZL  2085    0     0  i  
 1708600  Abrahamsson, Daniel                   SWE  1989    0  1984     
13301918  Abrahamyan, Tatev                 wf  USA  2254    8  1988  w  
14107007  Abramchuk, Klavdia                    UKR  2156    0  1982  w  
13505700  Abramenko, Sergey                     BLR  2121   14     0     
 4174089  Abramov, Alexander                    RUS  2285    0  1984     
 4126041  Abramov, Anatoli P.                   RUS  2210    0  1957  i  
 4161300  Abramov, Anatolij                     RUS  2176    0  1935  i  
 4192451  Abramov, Artem                        RUS  1913    0  1990     
 4144970  Abramov, Boris                    m   RUS  2251    5  1941     
 4169700  Abramov, Igor                         RUS  2097    0     0     
 4195558  Abramov, Nikolay                      RUS  2032   28  1962     
 4176065  Abramov, Pavel                        RUS  2032    0  1983     
24115690  Abramov, Pavel Ivan.                  RUS  2404    0  1965     
