| Для шахматистов с рейтингом 2500+ |
| Предложены Кеном Томпсоном, Нью-Джерси |
| Рассчитаны Владимиром Дворковичем, Москва |
Лист на 1 сентября 2000 года
| М | Игрок | Страна | 01.09 | 01.08 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Каспаров, Гарри | Россия | 2830 | 2825 |
| 2 | Крамник, Владимир | Россия | 2751 | 2751 |
| 3 | Ананд, Вишванатан | Индия | 2727 | 2727 |
| 4 | Леко, Петер | Венгрия | 2721 | 2721 |
| 5 | Морозевич, Александр | Россия | 2718 | 2727 |
| 6 | Адамс, Майкл | Англия | 2702 | 2704 |
| 7 | Широв, Алексей | Испания | 2700 | 2739 |
| 8 | Камский, Гата | США | 2696 | 2696 |
| 9 | Иванчук, Василий | Украина | 2690 | 2680 |
| 10 | Бареев, Евгений | Россия | 2674 | 2668 |
| 11 | Топалов, Веселин | Болгария | 2664 | 2676 |
| 12 | Свидлер, Петр | Россия | 2661 | 2664 |
| 13 | Красенков, Михаил | Польша | 2651 | 2647 |
| 14 | Гуревич, Михаил | Бельгия | 2642 | 2623 |
| 15 | Дреев, Алексей | Россия | 2641 | 2641 |
| 16 | Карпов, Анатолий | Россия | 2640 | 2640 |
| 17 | Гельфанд, Борис | Израиль | 2640 | 2629 |
| 18 | Азмайпарашвили, Зураб | Грузия | 2638 | 2633 |
| 19 | ван Вели, Люк | Нидерланды | 2638 | 2606 |
| 20 | Акопян, Владимир | Армения | 2636 | 2636 |
| 21 | Шорт, Найджел | Англия | 2635 | 2636 |
| 22 | Халифман, Александр | Россия | 2634 | 2634 |
| 23 | Смирин, Илья | Израиль | 2629 | 2612 |
| 24 | Харлов, Андрей | Россия | 2626 | 2626 |
| 25 | Полгар, Юдит | Венгрия | 2626 | 2626 |
| 26 | Алмаши, Золтан | Венгрия | 2624 | 2632 |
| 27 | Георгиев, Кирил | Болгария | 2619 | 2613 |
| 28 | Рублевский, Сергей | Россия | 2616 | 2619 |
| 29 | Лотье, Жоэль | Франция | 2615 | 2615 |
| 30 | Гулько, Борис | США | 2613 | 2612 |
| 31 | Бологан, Виорел | Молдавия | 2613 | 2613 |
| 32 | Пикет, Йерун | Нидерланды | 2612 | 2620 |
| 33 | Салов, Валерий | Россия | 2612 | 2612 |
| 34 | Йе Цзянчуань | Китай | 2611 | 2611 |
| 35 | Владимирov, Евгений | Казахстан | 2611 | 2611 |
| 36 | Мовсесян, Сергей | Чехия | 2609 | 2627 |
| 37 | Белявский, Александр | Словения | 2608 | 2608 |
| 38 | Сейраван, Ясер | США | 2607 | 2607 |
| 39 | Ткачев, Владислав | Франция | 2607 | 2607 |
| 40 | Хьяртарсон, Йохан | Исландия | 2604 | 2604 |
| 41 | Псахис, Лев | Израиль | 2603 | 2603 |
| 42 | Гранда, Хулио | Перу | 2603 | 2603 |
| 43 | Вольф, Патрик | США | 2602 | 2602 |
| 44 | Шариязданов, Андрей | Россия | 2601 | 2601 |
| 45 | Садлер, Мэттью | Англия | 2601 | 2601 |
| 46 | Сакаев, Константин | Россия | 2597 | 2597 |
| 47 | Хенкин, Игорь | Россия | 2596 | 2608 |
| 48 | Ваганян, Рафаэл | Армения | 2595 | 2595 |
| 49 | Корчной, Виктор | Швейцария | 2595 | 2590 |
| 50 | Александров, Алексей | Белоруссия | 2595 | 2595 |
| 51 | Магеррамов, Эльмар | Азербайджан | 2595 | 2595 |
| 52 | Хансен, Курт | Дания | 2594 | 2594 |
| 53 | Касымжанов, Рустам | Узбекистан | 2594 | 2594 |
| 54 | Соколов, Иван | Босния | 2592 | 2563 |
| 55 | Грищук, Александр | Россия | 2590 | 2590 |
| 56 | Пономарев, Руслан | Украина | 2589 | 2586 |
| 57 | Роде, Майкл | США | 2589 | 2589 |
| 58 | Чжан Чжон | Китай | 2587 | 2587 |
| 59 | Онищук, Александр | Украина | 2586 | 2586 |
| 60 | Звягинцев, Вадим | Россия | 2584 | 2584 |
| 61 | Юсупов, Артур | Германия | 2584 | 2584 |
| 62 | Трегубов, Павел | Россия | 2584 | 2577 |
| 63 | Николич, Предраг | Босния | 2583 | 2583 |
| 64 | Хеллерс, Фердинанд | Швеция | 2583 | 2583 |
| 65 | Аврух, Борис | Израиль | 2583 | 2583 |
| 66 | Баклан, Владимир | Украина | 2580 | 2580 |
| 67 | Кожул, Зденко | Хорватия | 2580 | 2580 |
| 68 | Коцур, Павел | Казахстан | 2577 | 2577 |
| 69 | Долматов, Сергей | Россия | 2574 | 2574 |
| 70 | Спилмэн, Джонатан | Англия | 2572 | 2559 |
| 71 | Шипов, Сергей | Россия | 2572 | 2572 |
| 72 | Кузьмин, Алексей | Россия | 2572 | 2572 |
| 73 | Косашвили, Иона | Израиль | 2572 | 2572 |
| 74 | Андерссон, Ульф | Швеция | 2570 | 2570 |
| 75 | Даутов, Рустем | Германия | 2569 | 2569 |
| 76 | Любоевич, Любомир | Югославия | 2569 | 2569 |
| 77 | Лпутян, Смбат | Армения | 2569 | 2583 |
| 78 | Ненашев, Александр | Узбекистан | 2569 | 2569 |
| 79 | Ходжсон, Джулиан | Англия | 2568 | 2572 |
| 80 | Юдасин, Леонид | Израиль | 2567 | 2567 |
| 81 | Тимман, Ян | Нидерланды | 2567 | 2587 |
| 82 | Милов, Вадим | Швейцария | 2566 | 2553 |
| 83 | Кобалия, Михаил | Россия | 2566 | 2566 |
| 84 | Кайданов, Григорий | США | 2565 | 2565 |
| 85 | Сутовский, Эмиль | Израиль | 2565 | 2565 |
| 86 | Зайчик, Геннадий | Грузия | 2564 | 2564 |
| 87 | Гиоргадзе, Георгий | Грузия | 2563 | 2563 |
| 88 | Нисипяну, Ливиу-Дитер | Румыния | 2563 | 2563 |
| 89 | Лейтао, Рафаэль | Бразилия | 2561 | 2561 |
| 90 | Милош, Жильберто | Бразилия | 2561 | 2561 |
| 91 | Пен Сяоминь | Китай | 2560 | 2560 |
| 92 | Храчек, Збинек | Чехия | 2559 | 2559 |
| 93 | Петурссон, Маргейр | Исландия | 2558 | 2558 |
| 94 | Балашов, Юрий | Россия | 2557 | 2557 |
| 95 | Тивяков, Сергей | Нидерланды | 2557 | 2557 |
| 96 | Бакро, Этьен | Франция | 2556 | 2548 |
| 97 | Шашикиран, Кришнан | Индия | 2555 | 2530 |
| 98 | Новиков, Игорь | Украина | 2553 | 2560 |
| 99 | Волжин, Александр | Россия | 2553 | 2553 |
| 100 | Архипов, Сергей | Россия | 2553 | 2553 |
| 101 | Максименко, Андрей | Украина | 2553 | 2553 |
| 102 | Лутц, Кристофер | Германия | 2552 | 2552 |
| 103 | Якович, Юрий | Россия | 2552 | 2552 |
| 104 | Стуруа, Зураб | Грузия | 2551 | 2551 |
| 105 | Рубан, Вадим | Россия | 2550 | 2550 |
| 106 | Кристиансен, Ларри | США | 2549 | 2549 |
| 107 | Чернин, Александр | Венгрия | 2548 | 2548 |
| 108 | Нильсен, Петер-Хайне | Дания | 2548 | 2548 |
| 109 | Филиппов, Валерий | Россия | 2548 | 2548 |
| 110 | Розенталис, Эдуардас | Литва | 2547 | 2533 |
| 111 | Фтачник, Любомир | Словакия | 2547 | 2547 |
| 112 | Банджамин, Жоэль | США | 2547 | 2550 |
| 113 | Фоминых, Александр | Россия | 2546 | 2578 |
| 114 | Ластин, Александр | Россия | 2546 | 2546 |
| 115 | де Фирмиан, Ник | США | 2546 | 2546 |
| 116 | Иванов, Сергей | Россия | 2546 | 2546 |
| 117 | Хюбнер, Роберт | Германия | 2545 | 2545 |
| 118 | Кеньгис, Эдвинс | Латвия | 2544 | 2538 |
| 119 | Смагин, Сергей | Россия | 2544 | 2538 |
| 120 | ван дер Стеррен, Пауль | Нидерланды | 2544 | 2536 |
| 121 | Пигусов, Евгений | Россия | 2543 | 2543 |
| 122 | Серпер, Григорий | Узбекистан | 2543 | 2540 |
| 123 | Марковски, Томаш | Польша | 2543 | 2527 |
| 124 | Портиш, Лайош | Венгрия | 2541 | 2541 |
| 125 | Федорович, Джон | США | 2541 | 2542 |
| 126 | Грюнфельд, Иегуда | Израиль | 2541 | 2541 |
| 127 | Гольдин, Александр | Израиль | 2541 | 2541 |
| 128 | Мацея, Бартоломей | Польша | 2540 | 2529 |
| 129 | Эйнгорн, Вереслав | Украина | 2539 | 2539 |
| 130 | Чехов, Валерий | Россия | 2539 | 2539 |
| 131 | Георгиев, Владимир | Болгария | 2539 | 2539 |
| 132 | Джинджихашвили, Роман | США | 2538 | 2538 |
| 133 | Гуревич, Илья | США | 2538 | 2538 |
| 134 | Волков, Сергей | Россия | 2538 | 2538 |
| 135 | Ланда, Константин | Россия | 2537 | 2537 |
| 136 | Шнейдер, Александр | Украина | 2537 | 2537 |
| 137 | Дорфман, Иосиф | Франция | 2536 | 2551 |
| 138 | Голод, Виталий | Израиль | 2536 | 2536 |
| 139 | Эльвест, Яан | Эстония | 2536 | 2555 |
| 140 | Спасов, Василь | Болгария | 2535 | 2536 |
| 141 | Малахов, Владимир | Россия | 2535 | 2517 |
| 142 | Минасян, Арташес | Армения | 2534 | 2534 |
| 143 | Хамдучи, Хичем | Марокко | 2533 | 2537 |
| 144 | Чибурданидзе, Майя | Грузия | 2533 | 2533 |
| 145 | Брюзон, Лазаро | Куба | 2533 | 2533 |
| 146 | Бейм, Валерий | Израиль | 2533 | 2533 |
| 147 | Шапошников, Евгений | Россия | 2533 | 2533 |
| 148 | Ваулин, Александр | Россия | 2532 | 2532 |
| 149 | Качеишвили, Георгий | Грузия | 2532 | 2532 |
| 150 | Полуляхов, Александр | Россия | 2531 | 2531 |
| 151 | Рыскин, Александр | Белоруссия | 2531 | 2531 |
| 152 | Романишин, Олег | Украина | 2530 | 2530 |
| 153 | Асрян, Карен | Армения | 2530 | 2530 |
| 154 | Анастасян, Ашот | Армения | 2530 | 2530 |
| 155 | Епишин, Владимир | Германия | 2530 | 2544 |
| 156 | Маланюк, Владимир | Украина | 2529 | 2532 |
| 157 | Антонио, Рохелио | Филиппины | 2529 | 2529 |
| 158 | Ошар, Арно | Франция | 2529 | 2516 |
| 159 | Дао, Тьен-Хай | Вьетнам | 2529 | 2529 |
| 160 | Мороз, Александр | Украина | 2529 | 2529 |
| 161 | Шабалов, Александр | США | 2529 | 2519 |
| 162 | Попов, Валерий | Россия | 2529 | 2529 |
| 163 | Торре, Эугенио | Филиппины | 2528 | 2528 |
| 164 | Рибли, Золтан | Венгрия | 2527 | 2527 |
| 165 | Капетанович, Армин | Босния | 2527 | 2527 |
| 166 | Ибрагимов, Ильдар | Россия | 2527 | 2526 |
| 167 | Уотсон, Уильям | Англия | 2527 | 2527 |
| 168 | Агдестейн, Симен | Norway | 2527 | 2527 |
| 169 | Двойрис, Семен | Россия | 2526 | 2520 |
| 170 | Чернышов, Константин | Россия | 2526 | 2526 |
| 171 | Федоров, Алексей | Белоруссия | 2526 | 2580 |
| 172 | Сю Цзюнь | Китай | 2525 | 2525 |
| 173 | Емелин, Василий | Россия | 2525 | 2527 |
| 174 | Войткевич, Александр | Польша | 2524 | 2512 |
| 175 | Найбур, Фрисо | Нидерланды | 2524 | 2516 |
| 176 | Дамлянович, Бранко | Югославия | 2524 | 2524 |
| 177 | Котрониас, Василиос | Кипр | 2524 | 2540 |
| 178 | Бурмакин, Владимир | Россия | 2524 | 2524 |
| 179 | Разуваев, Юрий | Россия | 2523 | 2519 |
| 180 | Мурей, Яков | Израиль | 2523 | * |
| 181 | Лесьеж, Александр | Канада | 2523 | 2525 |
| 182 | Фишбейн, Александр | США | 2523 | 2523 |
| 183 | Хузман, Александр | Израиль | 2523 | 2522 |
| 184 | Бабула, Властимил | Чехия | 2522 | 2522 |
| 185 | Гринфельд, Алон | Израиль | 2522 | 2522 |
| 186 | Иржанов, Руслан | Казахстан | 2521 | 2521 |
| 187 | Захаревич, Игорь | Россия | 2521 | 2521 |
| 188 | Сакс, Дьюла | Венгрия | 2521 | 2521 |
| 189 | Войцеховский, Станислав | Россия | 2521 | 2521 |
| 190 | Ермолинский, Алексей | США | 2520 | 2531 |
| 191 | Эрнандес, Гильберто | Мексика | 2520 | 2521 |
| 192 | Лисс, Эран | Израиль | 2520 | 2520 |
| 193 | Нанн, Джон | Англия | 2519 | 2519 |
| 194 | Щекачев, Андрей | Россия | 2519 | 2511 |
| 195 | Тимошенко, Георгий | Украина | 2518 | 2522 |
| 196 | Асеев, Константин | Россия | 2518 | 2518 |
| 197 | Галкин, Александр | Россия | 2518 | 2518 |
| 198 | Майлс, Энтони | Англия | 2518 | 2529 |
| 199 | Рехлис, Гад | Израиль | 2518 | 2518 |
| 200 | Лин Вейгуо | Китай | 2518 | 2518 |
| 201 | Штоль, Игорь | Словакия | 2517 | 2517 |
| 202 | Киряков, Петр | Россия | 2517 | 2517 |
| 203 | Адорьян, Андраш | Венгрия | 2517 | 2517 |
| 204 | Соколов, Андрей | Россия | 2517 | 2517 |
| 205 | Комаров, Дмитрий | Украина | 2516 | 2508 |
| 206 | Альтерман, Борис | Израиль | 2516 | 2516 |
| 207 | Тукмаков, Владимир | Украина | 2516 | 2516 |
| 208 | Штангль, Маркус | Германия | 2516 | 2516 |
| 209 | Иконников, Вячеслав | Россия | 2515 | 2513 |
| 210 | Голощапов, Александр | Украина | 2515 | 2519 |
| 211 | Наер, Евгений | Россия | 2515 | 2515 |
| 212 | Ионов, Сергей | Россия | 2515 | 2536 |
| 213 | Свешников, Евгений | Россия | 2515 | 2515 |
| 214 | Попович, Петар | Югославия | 2514 | 2514 |
| 215 | Мотылев, Александр | Россия | 2514 | 2514 |
| 216 | Спасский, Борис | Франция | 2513 | 2513 |
| 217 | Васкес, Родриго | Чили | 2513 | * |
| 218 | Маркович, Милан | Чехия | 2513 | 2513 |
| 219 | Роджерс, Иан | Австралия | 2513 | 2513 |
| 220 | Вальс, Маттиас | Германия | 2513 | 2513 |
| 221 | Малахатько, Вадим | Украина | 2513 | 2504 |
| 222 | Хансен, Ларс-Бо | Дания | 2513 | 2514 |
| 223 | Кинг, Даниэль | Англия | 2513 | 2513 |
| 224 | Пласкетт, Джим | Англия | 2513 | 2513 |
| 225 | Баникас, Христос | Греция | 2512 | 2516 |
| 226 | Киров, Нино | Болгария | 2512 | 2512 |
| 227 | Бауэр, Кристиан | Франция | 2512 | 2502 |
| 228 | Щербаков, Руслан | Россия | 2512 | 2502 |
| 229 | Цебало, Мишо | Хорватия | 2512 | 2512 |
| 230 | Дегрэв, Жан-Марк | Франция | 2512 | 2525 |
| 231 | Малютин, Евгений | Россия | 2512 | 2512 |
| 232 | Макаров, Марат | Россия | 2511 | * |
| 233 | Шульскис, Шарунас | Литва | 2511 | 2511 |
| 234 | Кузьмин, Геннадий | Украина | 2511 | 2544 |
| 235 | Мухутдинов, Марат | Россия | 2511 | 2511 |
| 236 | Ильескас, Мигель | Испания | 2510 | 2520 |
| 237 | Глейзеров, Евгений | Россия | 2510 | 2510 |
| 238 | Гуревич, Дмитрий | США | 2510 | 2510 |
| 239 | Москаленко, Виктор | Украина | 2510 | 2510 |
| 240 | Стефанссон, Ханнес | Исландия | 2510 | 2510 |
| 241 | Анапольский, Сергей | Украина | 2510 | 2510 |
| 242 | Горт, Властимил | Германия | 2509 | 2526 |
| 243 | Георгиев, Крум | Болгария | 2509 | 2503 |
| 244 | Евсеев, Денис | Россия | 2509 | 2509 |
| 245 | Глек, Игорь | Германия | 2509 | * |
| 246 | Аронян, Левон | Армения | 2509 | 2509 |
| 247 | Рустемов, Александр | Россия | 2509 | 2509 |
| 248 | Бенш, Уве | Германия | 2509 | 2509 |
| 249 | Иванов, Александр | США | 2509 | 2509 |
| 250 | Тимощенко, Геннадий | Словакия | 2508 | 2526 |
| 251 | Аренсибия, Вальтер | Куба | 2508 | 2508 |
| 252 | Улыбин, Михаил | Россия | 2508 | 2507 |
| 253 | Перегудов, Николай | Казахстан | 2508 | 2508 |
| 254 | Гавриков, Виктор | Литва | 2507 | 2545 |
| 255 | Хулак, Крунослав | Хорватия | 2507 | 2507 |
| 256 | Тишбирек, Рай | Германия | 2507 | 2510 |
| 257 | Хар-Цви, Ронен | Израиль | 2506 | 2506 |
| 258 | Савченко, Станислав | Украина | 2506 | 2506 |
| 259 | Вайсер, Анатолий | Франция | 2506 | 2513 |
| 260 | Рычагов, Михаил | Эстония | 2506 | 2501 |
| 261 | Мухаметов, Эльдар | Россия | 2506 | 2506 |
| 262 | Местел, Джонатан | Англия | 2505 | 2505 |
| 263 | Лян Цзиньрон | Китай | 2505 | 2505 |
| 264 | Луговой, Алексей | Россия | 2505 | 2505 |
| 265 | Варга, Золтан | Венгрия | 2505 | 2514 |
| 266 | Шандорфф, Ларс | Дания | 2504 | 2504 |
| 267 | Се Цзюнь | Китай | 2504 | * |
| 268 | Агрест, Евгений | Швеция | 2503 | 2526 |
| 269 | Корнеев, Олег | Россия | 2503 | 2503 |
| 270 | Хертнек, Джеральд | Россия | 2503 | 2503 |
| 271 | Шульман, Юрий | Белоруссия | 2503 | 2506 |
| 272 | Голубев, Михаил | Украина | 2502 | 2502 |
| 273 | Пинтер, Йозеф | Венгрия | 2502 | 2502 |
| 274 | Васюков, Евгений | Россия | 2502 | 2502 |
| 275 | Вальехо, Франсиско | Испания | 2502 | * |
| 276 | Мейстер, Яков | Россия | 2502 | 2502 |
| 277 | Михальчишин, Адриан | Украина | 2501 | 2501 |
| 278 | Николич, Небойша | Босния | 2501 | 2501 |
| 279 | Хреск, Владимир | Хорватия | 2501 | 2501 |
| 280 | Харитонов, Андрей | Россия | 2501 | 2501 |
| 281 | Бишофф, Клаус | Германия | 2501 | 2500 |
| 282 | Соложенкин, Евгений | Россия | 2501 | * |
| 283 | Адианто, Утут | Индонезия | 2501 | 2501 |
| 284 | Юртаев, Леонид | Киргизия | 2501 | 2501 |
| 285 | Берелович, Александр | Украина | 2500 | 2501 |
| 286 | Коротылев, Алексей | Россия | 2500 | 2500 |
| 287 | Козаков, Михаил | Украина | 2500 | 2500 |
|
* - меньше 2500. Выражаем признательность международному арбитру Владимиру Дворковичу, предоставившему этот лист для нашего сайта. |