| N | Игрок | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каспаров, Гарри | СССР | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 10.0 | 1 |
| 2 | Белявский, Александр | СССР | 1/2 | X | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 8.5 | 2 |
| 3 | Андерссон, Ульф | Швеция | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 8.0 | 3-4 |
| 4 | Таль, Михаил | СССР | 1/2 | 0 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 8.0 | 3-4 |
| 5 | Гарсия, Гильермо | Куба | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 7.5 | 5-6 |
| 6 | Геллер, Ефим | СССР | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 7.5 | 5-6 |
| 7 | Мурей, Яков | Израиль | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | X | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 6.5 | 7 |
| 8 | Кристиансен, Ларри | США | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | X | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 6.0 | 8-9 |
| 9 | Сакс, Дьюла | Венгрия | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | X | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 6.0 | 8-9 |
| 10 | Велимирович, Драголюб | Югославия | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 5.5 | 10 |
| 11 | ван дер Виль, Джон | Нидерланды | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | 1/2 | 0 | 1/2 | 5.0 | 11-12 |
| 12 | Георгиу, Флорин | Румыния | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | X | 1 | 1/2 | 5.0 | 11-12 |
| 13 | Родригес, Рубен | Филиппины | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 4.5 | 13 |
| 14 | Кинтерос, Мигель | Аргентина | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | X | 3.0 | 14 |
|
|
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |