16-й чемпионат СССР

Москва, 1948

N Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 О М
 1   Бронштейн, Давид    X   1/2 1 1/2 1 1/2 0 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1 1 1  12.0   1-2 
 2   Котов, Александр  1/2   X   1/2 1/2 0 1 1 0 1 1/2 1 1 0 0 1 1 1 1 1  12.0   1-2 
 3   Фурман, Семен  0 1/2   X   0 0 1/2 1 1 0 0 1 1 1 1 1/2 1 1 1/2 1  11.0   3 
 4   Флор, Сало  1/2 1/2 1   X   1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 1/2 1 0 1/2 1/2 1/2 1/2  10.5   4 
 5   Толуш, Александр  0 1 1 1/2   X   1/2 1/2 1 0 1 1/2 0 1 0 1/2 1 0 1 1/2  10.0   5 
 6   Бондаревский, Игорь  1/2 0 1/2 1/2 1/2   X   1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 0 1 1 0 1 1/2  9.5   6-9 
 7   Керес, Пауль  1 0 0 1/2 1/2 1/2   X   0 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1 0 1/2 1 1 1/2  9.5   6-9 
 8   Константинопольский, А  1/2 1 0 1/2 0 1/2 1   X   1/2 0 1 1 1/2 1 1/2 0 1/2 1/2 1/2  9.5   6-9 
 9   Лисицын, Георгий  1/2 0 1 0 1 1/2 0 1/2   X   0 1 0 1 1/2 1 1 1/2 1/2 1/2  9.5   6-9 
 10   Иливицкий, Георгий  0 1/2 1 1/2 0 0 1/2 1 1   X   0 1 1/2 0 1 1/2 1/2 1/2 1/2  9.0   10-11 
 11   Лилиенталь, Андре  1/2 0 0 1/2 1/2 1/2 1/2 0 0 1   X   1/2 1 0 1/2 1/2 1 1 1  9.0   10-11 
 12   Холмов, Ратмир  1/2 0 0 0 1 1/2 1/2 0 1 0 1/2   X   0 1 1 1/2 1/2 1 1/2  8.5   12 
 13   Авербах, Юрий  0 1 0 1/2 0 1/2 1/2 1/2 0 1/2 0 1   X   1/2 1/2 0 1 1/2 1  8.0   13-15 
 14   Левенфиш, Григорий  1/2 1 0 0 1 1 0 0 1/2 1 1 0 1/2   X   1/2 1 0 0 0  8.0   13-15 
 15   Рагозин, Вячеслав  1/2 0 1/2 1 1/2 0 1 1/2 0 0 1/2 0 1/2 1/2   X   1/2 1/2 1 1/2  8.0   13-15 
 16   Алаторцев, Владимир  1/2 0 0 1/2 0 0 1/2 1 0 1/2 1/2 1/2 1 0 1/2   X   1/2 1/2 1  7.5   16-17 
 17   Панов, Василий  0 0 0 1/2 1 1 0 1/2 1/2 1/2 0 1/2 0 1 1/2 1/2   X   1/2 1/2  7.5   16-17 
 18   Аронин, Лев  0 0 1/2 1/2 0 0 0 1/2 1/2 1/2 0 0 1/2 1 0 1/2 1/2   X   1  6.0   18-19 
 19   Тайманов, Марк  0 0 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 1/2 0 1 1/2 0 1/2 0   X    6.0   18-19 

"Пуля" Скачать партии в формате PGN

Домой РШБ
Вебмастер - Антон Губанов
Фирма "Шахком", © 2000