43-й чемпионат СССР

Ереван, 1975

N Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 О М
 1   Петросян, Тигран    X   1 1 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1 1  10.0   1 
 2   Ваганян, Рафаэл  0   X   1 1/2 1/2 1/2 0 0 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1  9.5   2-5 
 3   Гулько, Борис  0 0   X   1 1/2 1 1 0 1/2 1/2 1 1 1 1/2 1 1/2  9.5   2-5 
 4   Романишин, Олег  1 1/2 0   X   1/2 1 1 1 1/2 0 1/2 1 1/2 1 0 1  9.5   2-5 
 5   Таль, Михаил  1/2 1/2 1/2 1/2   X   1/2 1/2 1/2 1 0 1 1/2 1/2 1 1 1  9.5   2-5 
 6   Балашов, Юрий  1/2 1/2 0 0 1/2   X   0 1 1/2 1 1/2 1/2 1 1 1 1/2  8.5   6-8 
 7   Геллер, Ефим  1/2 1 0 0 1/2 1   X   1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1 1/2 1/2  8.5   6-8 
 8   Полугаевский, Лев  1/2 1 1 0 1/2 0 1/2   X   1 1/2 0 1/2 1/2 1 1 1/2  8.5   6-8 
 9   Белявский, Александр  0 0 1/2 1/2 0 1/2 1/2 0   X   0 1/2 1 1 1 1 1  7.5   9-10 
 10   Бронштейн, Давид  1/2 0 1/2 1 1 0 1/2 1/2 1   X   1/2 1/2 0 0 1/2 1  7.5   9-10 
 11   Дворецкий, Марк  1/2 0 0 1/2 0 1/2 1/2 1 1/2 1/2   X   1/2 0 1/2 1/2 1  6.5   11 
 12   Альбурт, Лев  1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 0 1/2 0 1/2 1/2   X   1 1/2 1/2 1/2  6.0   12 
 13   Дорфман, Иосиф  0 0 0 1/2 1/2 0 1/2 1/2 0 1 1 0   X   1 0 1/2  5.5   13 
 14   Фурман, Семен  1/2 1/2 1/2 0 0 0 0 0 0 1 1/2 1/2 0   X   1/2 1  5.0   14 
 15   Дорошкевич, Владимир  0 0 0 1 0 0 1/2 0 0 1/2 1/2 1/2 1 1/2   X   0  4.5   15 
 16   Клованс, Янис  0 0 1/2 0 0 1/2 1/2 1/2 0 0 0 1/2 1/2 0 1   X    4.0   16 

"Пуля" Скачать партии в формате PGN (zip-архив)

Домой РШБ
Вебмастер - Антон Губанов
Фирма "Шахком", © 2000