| N | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карпов, Анатолий | X | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 1 |
| 2 | Балашов, Юрий | 0 | X | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 11.0 | 2 |
| 3 | Петросян, Тигран | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 10.5 | 3-4 |
| 4 | Полугаевский, Лев | 1/2 | 0 | 1/2 | X | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 10.5 | 3-4 |
| 5 | Дорфман, Иосиф | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 9.5 | 5 |
| 6 | Смыслов, Василий | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 9.0 | 6-7 |
| 7 | Таль, Михаил | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 9.0 | 6-7 |
| 8 | Геллер, Ефим | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | X | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 8.5 | 8-10 |
| 9 | Романишин, Олег | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 8-10 |
| 10 | Свешников, Евгений | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | X | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 8.5 | 8-10 |
| 11 | Гулько, Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 11 |
| 12 | Ваганян, Рафаэл | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 7.5 | 12-13 |
| 13 | Григорян, Карен | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 7.5 | 12-13 |
| 14 | Рашковский, Нухим | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 7.0 | 14-15 |
| 15 | Тайманов, Марк | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | X | 1 | 1/2 | 0 | 7.0 | 14-15 |
| 16 | Захаров, Александр | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 6.5 | 16-17 |
| 17 | Цешковский, Виталий | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | X | 0 | 6.5 | 16-17 |
| 18 | Купрейчик, Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | X | 6.0 | 18 |
| Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |