| Игрок | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ботвинник, Михаил | СССР | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 6.5 |
| Бронштейн, Давид | СССР | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 5.5 |
| Игрок | Страна | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ботвинник, Михаил | СССР | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 12.0 |
| Бронштейн, Давид | СССР | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 12.0 |
|
|
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |