Чемпионаты Европы-99 среди юниоров и девушек
Чемпионаты Европы-99
среди юниоров и девушек .


Патрас, 5-18 октября 1999 года
13 туров


"Пуля" Просмотр партий чемпионата Европы среди юниоров на Java-viewer'е
"Пуля" Скачать партии чемпионата Европы среди юниоров в формате PGN (zip-архив)
"Пуля" Просмотр партий чемпионата Европы среди девушек на Java-viewer'е
"Пуля" Скачать партии чемпионата Европы среди девушек в формате PGN (zip-архив)



Юниоры

 М  Игрок Страна  Зв   Очки    НИ    ЭЛО   Перф   Р-Рож 
  1   де Фройгт, Деннис   Нидерланды мм 10.0 70.0 2398 2581 +2.98
  2   Илюшин, Алексей   Россия мм 9.0 67.0 2527 2523 +0.03
  3   Халкиас, Стелиос   Греция мм 8.5 66.0 2406 2504 +1.74
  4   Медведь, Золтан   Венгрия   8.5 57.0 2397 2465 +1.22
  5   Солак, Драган   Югославия   8.0 64.0 2457 2461 +0.07
  6   Стрыецки, Марек   Польша   8.0 61.0 2448 2479 +0.46
  7   Деттлинг, Фабиан   Германия мф 8.0 59.5 2475 2457 -0.32
  8   Лопес, Хосе   Испания   8.0 59.5 2378 2439 +0.98
  9   Блем, Павел   Польша мм 8.0 53.0 2479 2416 -1.10
10   Каллио, Хейкки   Финляндия мф 8.0 52.5 2360 2426 +1.11
11   Чвек, Роберт   Чехия   8.0 49.5 2444 2380 -1.10
12   Фонтен, Робер   Франция мм 7.5 60.0 2408 2461 +0.87
13   Йованович, Зоран   Хорватия   7.5 56.5 2310 2447 +2.30
14   Мастровасилис, Афанасиос   Греция мф 7.5 54.0 2345 2375 +0.50
15   Шавтваладзе, Николоз   Грузия   7.5 48.0 2289 2368 +1.34
16   Матеута, Габриэл   Румыния мм 7.0 56.5 2398 2344 -0.96
17   Хант, Адам   Англия   7.0 56.0 2288 2429 +2.45
18   Багиров, Руфат   Азербайджан   мм 7.0 50.0 2471 2341 -2.02
19   Йоханнессен, Лейф-Эрленд     Норвегия мф 7.0 48.0 2356 2265 -1.44
20   Маркидис, Константинос   Греция   7.0 47.5 2295 2325 +0.48
21   Береску, Алин   Румыния мф 7.0 46.5 2386 2297 -1.32
22   Рибштейн, Нати   Израиль   6.5 50.0 2349 2315 -0.62
23   Хазнедароглу, Киванг   Турция   6.5 49.0 2187 2322 +2.14
24   Петрик, Томас   Словакия   6.5 45.0 2296 2231 -1.00
25   Моландер, Рику   Финляндия   6.5 45.0 2234 2290 +0.93
26   Едрычка, Кристиан   Польша   6.5 45.0 2334 2331 -0.05
27   Кобрин, Михаэль   Израиль   6.5 44.0 2355 2254 -1.68
28   Карнер, Кристоф   Австрия   6.5 41.0 2181 2202 +0.32
29   Боненблуст, Симон   Швейцария   6.5 39.5 2239 2224 -0.20
30   Крю, Орельен   Франция   6.5 34.0 2207 2280 +0.82
31   Довлятов, Санан   Азербайджан   6.0 44.0 2339 2156 -2.50
32   Гуйд, Матей   Словения   6.0 41.5 2185 2250 +1.04
33   Зуаги, Нури   Бельгия   6.0 40.5 0000 2149 2149
34   Перунович, Миодраг   Югославия   6.0 38.0 2247 2138 -1.40
35   Эрикссон, Йонас   Швеция мф 6.0 37.5 2188 2244 +0.70
36   Лелумеес, Брайт   Эстония   6.0 35.5 2121 2030 -0.97
37   Эртуран, Якуп   Турция   6.0 35.5 2148 2042 -1.04
38   Анчев, Николай   Болгария   5.5 50.0 2155 2296 +2.38
39   Скитте, Расмус   Дания мф 5.5 43.0 2338 2217 -2.10
40   Стрейкус, Шимонас   Литва   5.5 37.0 2267 2055 -2.41
41   Тулумис, Анестис   Греция   5.5 33.0 2111 2012 -0.74
42   Николчовски, Тони   Болгария   5.5 36.5 2190 2027 -1.90
43   Томич, Боско   Босния   5.5 36.0 0000 2148 2148
44   Каннеллопулос, Георгиос   Греция   5.5 26.0 0000 1951 1951
45   Вулич, Ваня   Босния   3.5 29.5 0000 1941 1941
46   Папаиоанну, Христос   Греция   3.5 25.5 0000 1781 1781
47   Сиемпос, Константинос   Греция   3.5 24.0 0000 1930 1930



Девушки

 Зв  Игрок Страна  Зв   Очки    НИ    ЭЛО   Перф   Р-Рож 
  1   Покорна, Регина   Словакия мм 10.0 74.0 2198 2446 +3.96
  2   Матнадзе, Ана   Грузия мф 9.0 66.0 2280 2358 +1.16
  3   Ткешелашвили, Сопио   Грузия мм 9.0 63.5 2284 2362 +1.33
  4   Радзевич, Ивета   Польша мг 9.0 59.0 2395 2370 -0.36
  5   Половникова, Екатерина     Россия мм 8.5 60.5 2299 2337 +0.70
  6   Зозуля, Анна   Украина мм 8.0 60.0 2353 2324 -0.54
  7   Кривеч, Яна   Словения мф 7.5 59.0 2177 2271 +1.43
  8   Рейзниеце, Дана   Латвия мм 7.5 56.5 2294 2184 -1.65
  9   Батыте, Дайва   Литва   7.5 48.5 2107 2145 +0.49
10   Спердокли, Элли   Греция   7.5 38.5 2124 2148 +0.22
11   Голетиани, Русудан   Грузия мм 7.0 57.5 2386 2207 -2.76
12   Калинина, Владислава   Украина мф 7.0 54.0 2239 2265 +0.52
13   Иванюк, Дорота   Польша мф 7.0 53.5 2189 2205 +0.27
14   Богза, Адына   Румыния   7.0 52.5 2210 2182 -0.44
15   Вирник, Елена   Германия   7.0 49.0 2154 2137 -0.20
16   Потиха, Лиза   Израиль   7.0 48.0 2061 2179 +1.71
17   Нилл, Джессика   Германия мф 7.0 47.5 2168 2193 +0.30
18   Шабанай, Эглантина   Албания   7.0 46.5 0000 2192 +0.50
19   Куцыпера, Анна   Польша   7.0 44.0 2118 2082 -1.67
20   Дакало, Орели   Франция   6.5 46.0 2131 2129 -0.01
21   Редондо, Грациэла   Испания   6.5 42.5 2067 1992 -0.72
22   Хицгерова, Габриэла   Чехия   6.5 42.0 2208 2018 -2.12
23   Кавусоглу, Йилдыз   Турция   6.5 37.5 0000 1981 1981
24   Макка, Юлия   Греция   6.0 46.5 2099 2167 +0.90
25   Младенович, Елена   Югославия   6.0 46.0 2023 2120 +1.28
26   Юркевич, Катажина   Польша   6.0 45.0 2225 2120 -1.40
27   Бакли, Мелани   Англия   6.0 42.5 2075 2036 -0.42
28   Энрикеш, София   Португалия   6.0 40.5 2018 2101 +0.98
29   Хорн, Эмилия   Швеция   6.0 38.5 0000 2061 2061
30   Хари, Вероника   Словакия   6.0 38.0 0000 1970 1970
31   Гурбанова, Кемала   Азербайджан     6.0 36.0 2078 2010 -0.65
32   Стевандич, Дринка   Босния   5.5 44.5 0000 2079 2079
33   Палотаи, Пирошка   Венгрия   5.5 40.5 2072 1953 -1.24
34   Хасурджич, Мирна   Босния   5.0 33.5 0000 1911 1911
35   Феврье, Стефани   Франция   5.0 28.0 0000 1938 1938
36   Резек, Анет   Хорватия   4.0 29.5 2105 1970 -0.90
37   Матошевич, Мияна   Босния   1.5 14.0 0000 1691 1691



"Пуля" Просмотр партий чемпионата Европы среди юниоров на Java-viewer'е
"Пуля" Скачать партии чемпионата Европы среди юниоров в формате PGN (zip-архив)
"Пуля" Просмотр партий чемпионата Европы среди девушек на Java-viewer'е
"Пуля" Скачать партии чемпионата Европы среди девушек в формате PGN (zip-архив)

Домой Архив
Вебмастер - Антон Губанов
Фирма "Шахком", © 1999