|  | Round 1 | 
| Player | ELO | 1 | 2 | ELO | Player | 
| Nill, J | 2179 | 1/2 | 0:1 | 2545 | Chiburdanidze, M | 
| Grosar, K | 2211 | 1/2 | 1/2 | 2471 | Zhukova, N | 
| Khurtsidze, N | 2464 | 1:0 | 1/2 | 2248 | Javakhishvili, L | 
| Melia, S |  | 0:1 | 0:1 | 2451 | Kovalevskaya, E | 
| Khurtsilava, I | 2250 | 0:1 | 1/2 | 2441 | Zatonskih, A | 
| Slavina, I | 2261 | 0:1 | 1/2 | 2420 | Stepovaia, T | 
| Mkrtchian, L | 2277 | 1/2 | 1/2 | 2414 | Matveeva, S | 
| Lomineishvili, M | 2290 | 1/2 | 0:1 | 2409 | Vasilevich, T | 
| Reizniece, D | 2259 | 1/2 | 0:1 | 2408 | Madl, I | 
| Alexandrova, O | 2400 | 0:1 | 0:1 | 2298 | Pokorna, R | 
| Matnadze, A | 2307 | 1:0 | 1:0 | 2218 | Khmiadashvili, T | 
| Gaprindashvili, N | 2383 | 1:0 | 1/2 | 2307 | Galianina, J | 
| Alexandria, N | 2320 | 1:0 | 1:0 | 2377 | Gaponenko, I | 
| Radziewicz, I | 2377 | 1:0 | 1:0 | 2321 | Olarasu, G | 
| Eidelson, R | 2333 | 0:1 | 1:0 | 2362 | Gurieli, N | 
| Sofieva, A | 2345 | 1/2 | 0:1 | 2336 | Lagvilava, G | 
|  | Tie break | 
| 
| Grosar | - | Zhukova | - | 1/2 | 0:1 |  
| Mkrtchian | - | Matveeva | - | 0:1 | 1:0 | 1/2 | 0:1 |  
| Eidelson | - | Gurieli | - | 0:1 | 0:1 |  | 
|  | Top | 
|  | 
|  | Round 2 | 
| Player | ELO | 1 | 2 | ELO | Player | 
| Lagvilava, G | 2336 | 0:1 | 0:1 | 2545 | Chiburdanidze, M | 
| Zhukova, N | 2471 | 1:0 | 1/2 | 2362 | Gurieli, N | 
| Radziewicz, I | 2377 | 1:0 | 0:1 | 2464 | Khurtsidze, N | 
| Kovalevskaya, E | 2451 | 1:0 | 1:0 | 2320 | Alexandria, N | 
| Gaprindashvili, N | 2383 | 1/2 | 1/2 | 2441 | Zatonskih, A | 
| Stepovaia, T | 2420 | 1:0 | 1:0 | 2307 | Matnadze, A | 
| Pokorna, R | 2298 | 1:0 | 1:0 | 2414 | Matveeva, S | 
| Vasilevich, T | 2409 | 1/2 | 1/2 | 2408 | Madl, I | 
|  | Tie break | 
| 
| Khurtsidze | - | Radziewicz | - | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0:1 |  
| Gaprindashvili | - | Zatonskih | - | 0:1 | 0:1 |  
| Vasilevich | - | Madl | - | 1/2 | 0:1 |  | 
|  | Top | 
|  | 
|  | Quarterfinals | 
| Player | ELO | 1 | 2 | ELO | Player | 
| Chiburdanidze, M | 2545 | 1:0 | 0:1 | 2408 | Madl, I | 
| Zatonskih, A | 2441 | 0:1 | 1/2 | 2451 | Kovalevskaya, E | 
| Radziewicz, I | 2377 | 1/2 | 0:1 | 2420 | Stepovaia, T | 
| Pokorna, R | 2298 | 1:0 | 0:1 | 2471 | Zhukova, N | 
|  | Tie break | 
| 
| Chiburdanidze | - | Madl | - | 1:0 | 1:0 |  
| Pokorna | - | Zhukova | - | 1/2 | 1/2 | 0:1 | 0:1 |  | 
|  | Top |