|
|
Мужской турнир |
|
|
Женский турнир |
|
|
Открытый турнир |
|
|
Фотогалерея |
| N | Игрок | Страна | Зв | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев, Евгений | Россия | 2475 | X | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 6.0 | 3 | |
| 2 | Бакре, Теджас | Индия | мм | 2352 | 0 | X | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3.5 | 7-8 |
| 3 | Круппа, Юрий | Украина | мг | 2571 | 1/2 | 1 | X | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 6.5 | 1-2 |
| 4 | Ахметов, Артем | Россия | мф | 2438 | 1/2 | 1/2 | 0 | X | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 3.5 | 7-8 |
| 5 | Кочиев, Александр | Россия | мг | 2429 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4.5 | 5 |
| 6 | Багиров, Руфат | Азербайджан | мм | 2481 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | X | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2.0 | 10 |
| 7 | Мирзоев, Азер | Азербайджан | мм | 2438 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 1 | 1/2 | 6.5 | 1-2 |
| 8 | Половодин, Игорь | Россия | мм | 2434 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 0 | 3.0 | 9 |
| 9 | Голощапов, Александр | Украина | мг | 2572 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | X | 1/2 | 4.0 | 6 |
| 10 | Краш, Ирина | США | мм | 2399 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | 5.5 | 4 |
|
|
К началу страницы |
|
|
Посмотреть партии на Java-viewer'е |
|
|
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |
|
|
Фотогалерея |
| N | Игрок | Страна | Зв | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лымарь, Ирина | Украина | мм | 2347 | X | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 4.0 | 8 |
| 2 | Корбут, Екатерина | Россия | 2294 | 1/2 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 7.5 | 1 | |
| 3 | Лопатская, Елена | Россия | мм | 2328 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 5.0 | 4-7 |
| 4 | Попова, Наталья | Белоруссия | мм | 2261 | 1/2 | 0 | 1 | X | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 5.0 | 4-7 |
| 5 | Сироткина, Нина | Россия | мм | 2284 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 3.5 | 9-11 |
| 6 | Рубцова, Татьяна | Россия | мг | 2252 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2-3 |
| 7 | Овод, Евгения | Россия | мм | 2318 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 2-3 |
| 8 | Судакова, Ирина | Россия | 2213 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 9-11 | |
| 9 | Эйдельсон, Раиса | Белоруссия | мг | 2333 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 5.0 | 4-7 |
| 10 | Сорокина, Анастасия | Белоруссия | 2165 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1/2 | 3.5 | 9-11 | |
| 11 | Зимина, Ольга | Россия | мф | 2163 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | X | 5.0 | 4-7 |
|
|
К началу страницы |
|
|
Посмотреть партии на Java-viewer'е |
|
|
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |
|
|
Фотогалерея |
| М | Игрок | Страна | Зв | ЭЛО | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусейнов, Кадир | Азербайджан | мф | 2324 | 7.0 |
| Карасев, Владимир | Россия | мм | 2347 | 7.0 | |
| Сивохо, Сергей | Россия | 2436 | 7.0 | ||
| 4 | Елисеев, Алексей | Россия | 2325 | 6.5 | |
| Орлов, Василий | Россия | мм | 2444 | 6.5 | |
| Петров, Антон | Россия | мф | 2335 | 6.5 | |
| 7 |  Аббасов, Фарид | Азербайджан | мф | 2298 | 6.0 |
| Аллахвердиев, Анар | Азербайджан | мм | 2403 | 6.0 | |
| Монин, Николай | Россия | мм | 2362 | 6.0 | |
| 10 | Арбаков, Валентин | Россия | мг | 2471 | 5.5 |
| Гренн, Атле | Норвегия | 2362 | 5.5 | ||
| Смирнов, Леонид | Россия | 2372 | 5.5 | ||
| Чепукайтис, Генрих | Россия | 2393 | 5.5 | ||
| 14 | Альтшуль, Рафаэль | Россия | 2333 | 5.0 | |
| Бабаев, Рашад | Азербайджан | 2357 | 5.0 | ||
| Гладышев, Олег | Россия | мм | 2349 | 5.0 | |
| Зверева, Мария | Россия | мм | 2254 | 5.0 | |
| Иванов, Владимир И | Россия | мм | 2411 | 5.0 | |
| Киселев, Артем | Россия | 5.0 | |||
| Кузьмин, Геннадий | Россия | 2215 | 5.0 | ||
| Малинин, Василий | Россия | мф | 2338 | 5.0 | |
| Малинин, Юрий | Россия | 2342 | 5.0 | ||
| Московец, Константин | Украина | 5.0 | |||
| Николаев, Никита | Россия | 2315 | 5.0 | ||
| Новиков, Михаил | Россия | 2408 | 5.0 | ||
| Смирнов, Артем | Россия | 2210 | 5.0 | ||
| Туриков, Виктор | Россия | 2311 | 5.0 | ||
| Щукин, Дмитрий | Россия | 2387 | 5.0 | ||
| 29 | Александров, Данила | Россия | 2254 | 4.5 | |
| Барбицкий, Алексей | Россия | 2284 | 4.5 | ||
| Плясунов, Алексей | Россия | 2221 | 4.5 | ||
| Русов, Валерий | Россия | 4.5 | |||
| 33 | Вундер, Андрей | Россия | 2284 | 4.0 | |
| Головенчиц, Борис | Россия | 4.0 | |||
| Кузьмина, Ольга | Россия | 2188 | 4.0 | ||
| Роговой, Марк | Россия | 2237 | 4.0 | ||
| Тарасов, Михаил | Россия | мм | 2401 | 4.0 | |
| Тахиров, Форхад | Азербайджан | 4.0 | |||
| Федоров, Александр | Россия | 4.0 | |||
| Чехлов, Александр | Латвия | мф | 2248 | 4.0 | |
| 41 | Жуков, Клим | Россия | 3.5 | ||
| Казаков, Владимир | Россия | 2102 | 3.5 | ||
| Савченко, Артур | Россия | 3.5 | |||
| Трущелев, Виктор | Азербайджан | 2062 | 3.5 | ||
| Тутурин, Сергей | Россия | 2253 | 3.5 | ||
| Хатеневер, Феликс | Россия | 2125 | 3.5 | ||
| 47 | Гусева, Ольга | Россия | 2135 | 3.0 | |
| Ионов, Борис | Россия | 2285 | 3.0 | ||
| Мельников, Дмитрий | Россия | 2185 | 3.0 | ||
| 50 | Молчанов, Федор | Россия | 2.5 | ||
| Просунчиков, Герман | Россия | 2088 | 2.5 | ||
| Федоров, Глеб | Россия | 2.5 | |||
| Хаматшин, Ильшат | Россия | 2.5 | |||
| 54 | Башкиров, Валентин | Россия | 2094 | 2.0 | |
| Головченко, Глеб | Россия | 2090 | 2.0 | ||
| Любимцев, Альберт | Россия | 2256 | 2.0 |
|
|
К началу страницы |
|
|
Посмотреть партии в формате Java-viewer'е |
|
|
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |
|
|
Фотогалерея |